東京競馬 2026年10月10日(土)の予想と結果

2026年10月10日(土)の東京競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。

メールで受け取る

更新 10/10 11:20 | 指数=自社モデルの集計(レース内で1位=100) | 印=指数順に ◎○▲△△

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R
1R

東京1レース

発走 10:05 ダ1300m 16頭

東京1Rの◎は9番ラフエルガ、○は8番セイカタカキヤチク、▲は7番サイモンオリエント。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 9 ラフエルガ 牝2 100 横山武史 2
○ 8 セイカタカキヤチク 牡2 93 横山琉人 1
▲ 7 サイモンオリエント 牡2 67 小林美駒 3
△ 16 ルスデルカミーノ 牡2 60 大野拓弥 4
△ 1 ソットマツモト 牝2 47 田辺裕信 4
5 ゲンロクコイモヨウ 牝2 31 江田照男 6
6 ヴィンチェローズ 牡2 24 原優介 7
11 ルスカーレット 牝2 19 木幡巧也 13
12 ポッドエステラ 牡2 19 佐々木大 9
14 リアスブルー 牝2 17 菊沢一樹 8
4 ソラティオ 牝2 12 柴田大知 11
10 ノヴェルアレイア 牝2 11 石田拓郎 12
15 クラウンロムパイア 牡2 8 内田博幸 10
13 ホシノサミダレ 牡2 6 小崎綾也 14
2 ディアファザー 牡2 5 遠藤汰月 16
3 リングスター 牝2 5 佐藤翔馬 15
2R

東京2レース

発走 10:35 芝1600m 13頭

東京2Rの◎は12番ゴールデンハニビー、○は1番セレネリオン、▲は10番ヴァルフォース。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 12 ゴールデンハニビー 牝2 100 ルメール 1
○ 1 セレネリオン 牝2 70 佐々木大 2
▲ 10 ヴァルフォース 牝2 68 横山武史 3
△ 6 フェリスセンダ 牝2 61 三浦皇成 4
△ 7 ローズファミリー 牝2 54 大久保友 5
2 マーズワース 牝2 34 石橋脩 6
4 ラッパースヴィル 牝2 33 津村明秀 7
11 ホワイトホール 牝2 17 嶋田純次 11
8 ソプラノクイーン 牝2 14 田辺裕信 8
9 ルーチェルナーレ 牝2 12 丹内祐次 10
13 リアスハート 牝2 12 武藤雅 9
3 エバーラスティング 牝2 2 柴田大知 13
5 マイサマーガール 牝2 2 原優介 12
3R

東京3レース

発走 11:05 ダ1600m 16頭

東京3Rの◎は11番ノシェリー、○は13番フレイムオブキング、▲は12番プラチナリーフ。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 11 ノシェリー 牡2 100 原優介 1
○ 13 フレイムオブキング 牡2 88 ルメール 3
▲ 12 プラチナリーフ 牡2 85 戸崎圭太 4
△ 8 レッジェランツァ 牡2 75 津村明秀 2
△ 5 フジサンインフレ 牡2 39 石橋脩 5
15 ディスクリートサム 牡2 35 田辺裕信 6
6 タイセイリッター 牡2 32 三浦皇成 7
7 サイモントレノ 牡2 20 小林美駒 9
2 マーゴットパラディ 牡2 19 荻野極 8
16 サスケソルトバーン 牡2 13 佐藤翔馬 12
9 ナムラアラバイ 牡2 12 丸田恭介 10
14 コックコート 牡2 11 上里直汰 16
10 ゴルトシェーン 牡2 11 石神深道 14
3 エコロガレル 牡2 9 丹内祐次 11
1 アンドレイア 牡2 4 木幡巧也 13
4 トパーズヘッド 牡2 2 菊沢一樹 15
4R

東京4レース

発走 11:35 ダ1400m 16頭

東京4Rは16頭。新馬戦など、過去の成績がある馬が少ないレースのため、印と指数は付けていません。

印馬番馬名指数騎手人気
1 プルメリアビーチ 牝2 — 石田拓郎 15
2 ポッドトリガー 牡2 — 荻野極 1
3 トーアレオン 牡2 — 横山典弘 7
4 エコロヴォルグ 牡2 — 戸崎圭太 2
5 クールランナー 牝2 — 原優介 13
6 ジャムセッション 牡2 — 丹内祐次 5
7 タマモチーキー 牡2 — 菊沢一樹 12
8 ジェラシックパーク 牝2 — 内田博幸 11
9 フィルモアイースト 牝2 — 津村明秀 3
10 ドナラクシュミー 牝2 — 佐藤翔馬 14
11 ツイストリフト 牡2 — 斎藤新 8
12 コペルニクス 牡2 — 横山琉人 10
13 ヴァルガルデーナ 牝2 — 小林美駒 6
14 ファイティングボス 牡2 — 遠藤汰月 16
15 カラメーロ 牝2 — 大野拓弥 9
16 ヴァーヴヴァーヴ 牝2 — 小崎綾也 4
5R

東京5レース

発走 12:25 芝1800m 12頭

東京5Rは12頭。新馬戦など、過去の成績がある馬が少ないレースのため、印と指数は付けていません。

印馬番馬名指数騎手人気
1 サトノカグラ 牡2 — ルメール 2
2 カーラベッリーナ 牝2 — 津村明秀 6
3 ゲームアビリティー 牡2 — 木幡巧也 8
4 スノーヴァ 牡2 — 三浦皇成 4
5 ルミエールノット 牡2 — 吉田豊 10
6 リカジョンファンク 牡2 — 大野拓弥 9
7 ルナトレイル 牝2 — 横山和生 3
8 アラヤシキ 牡2 — 嶋田純次 11
9 チリチョウズ 牡2 — 柴田大知 12
10 アスクゴクジョウ 牡2 — 戸崎圭太 1
11 リュウゴリーベ 牡2 — 石橋脩 7
12 チャリンコリン 牝2 — 小林美駒 5
6R

東京6レース

発走 12:55 芝1600m 14頭

東京6Rは14頭。新馬戦など、過去の成績がある馬が少ないレースのため、印と指数は付けていません。

印馬番馬名指数騎手人気
1 クラウンスティーズ 牡2 — 内田博幸 13
2 メノルカ 牡2 — 丹内祐次 9
3 セラフィムコード 牡2 — 小林美駒 7
4 ナムラマシュー 牡2 — 丸田恭介 12
5 レイロウレンズ 牡2 — 木幡初也 10
6 ルーチェカーロ 牡2 — 横山武史 11
7 カゼノロマン 牡2 — 戸崎圭太 8
8 フェロックス 牡2 — 三浦皇成 6
9 ブレイクソロ 牡2 — 斎藤新 3
10 ポートマンロード 牝2 — 大野拓弥 5
11 ジーティーストーム 牡2 — 原優介 14
12 キャンディリヒト 牝2 — 横山和生 2
13 ランギヌイ 牡2 — ルメール 1
14 キセキノアスク 牝2 — 田辺裕信 4
7R

東京7レース

発走 13:25 ダ1600m 13頭

東京7Rの◎は5番ケープウィッカム、○は2番ショコラプリン、▲は13番ミライヘノティアラ。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 5 ケープウィッカム 牝5 100 ルメール 1
○ 2 ショコラプリン 牝3 68 戸崎圭太 3
▲ 13 ミライヘノティアラ 牝3 62 菅原明良 2
△ 10 ブルーサーマル 牝3 40 原優介 6
△ 6 クレマチス 牝3 35 川又賢治 4
8 グロリアス 牝3 31 小林美駒 5
3 アンディラメナ 牝3 26 丹内祐次 7
1 サーロー 牝3 25 佐々木大 8
11 デルマザオウ 牝3 23 小崎綾也 10
9 スーパーチャンド 牝4 10 菊沢一樹 9
12 ペイトー 牝3 10 丸田恭介 13
4 カルネヴァーレ 牝5 7 佐藤翔馬 11
7 ビスケットマリー 牝4 4 内田博幸 12
8R

東京8レース

発走 14:00 芝2000m 11頭

東京8Rの◎は6番ウップヘリーア、○は4番アローメタル、▲は9番トルネードアイル。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 6 ウップヘリーア 牡3 100 戸崎圭太 1
○ 4 アローメタル 牡3 89 ルメール 2
▲ 9 トルネードアイル 牡3 53 荻野極 5
△ 10 ストレートブラック 牝4 53 松岡正海 3
△ 2 ランブルスコ 牡3 52 津村明秀 4
7 サンクレゾン 牝3 41 三浦皇成 6
1 コスモアチーブ 牡4 25 丹内祐次 7
3 イスキオス 牡4 19 佐々木大 9
5 カーロアヴァンティ 牡5 15 内田博幸 8
8 コスモアルペジオ 牡3 13 石橋脩 10
11 オウケンヴィーナス 牝5 2 木幡育也 11
9R

陣馬特別

発走 14:35 芝2400m 9頭

東京9R 陣馬特別の◎は2番ノクターン、○は3番ノラリクラリ、▲は7番ジュンツバメガエシ。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 2 ノクターン 牝4 100 ルメール 1
○ 3 ノラリクラリ 牡4 68 佐々木大 2
▲ 7 ジュンツバメガエシ 牡6 65 戸崎圭太 3
△ 8 イクリール セ5 36 原優介 4
△ 6 キングズトゥルー 牡4 33 丸田恭介 6
9 ノーブルクライ 牡6 28 丹内祐次 7
1 リュクスパトロール 牝3 25 ミシェル 5
5 レイデラルース 牡5 13 杉原誠人 8
4 ビップチェイス 牡5 9 江田照男 9
10R

JRA電話・インターネット発売50周年記念

発走 15:10 ダ2100m 16頭

東京10R JRA電話・インターネット発売50周年記念の◎は14番ボクマダネムイヨ、○は3番インナーパッション、▲は7番コズミックダンサー。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 14 ボクマダネムイヨ 牡3 100 戸崎圭太 1
○ 3 インナーパッション 牡3 82 斎藤新 2
▲ 7 コズミックダンサー 牡4 65 横山武史 3
△ 16 シャローファースト 牡3 51 横山和生 4
△ 15 メイショウジンライ 牡3 39 菅原明良 8
5 バタール セ4 36 三浦皇成 5
4 マッドゲイル 牡3 26 石橋脩 9
9 レッドリベルタ 牡5 25 津村明秀 7
2 ユウトザユウト 牡4 21 小崎綾也 6
1 マウントバーノン 牡4 18 荻野極 10
12 タイキインドラ 牡4 18 丹内祐次 11
10 デールエルバハリ 牝3 14 原優介 12
11 シテフローラル セ8 11 佐々木大 13
13 エーデル 牝5 8 丸田恭介 15
8 ダブルメッセージ 牡4 3 木幡巧也 14
6 サイモンルモンド セ9 1 長浜鴻緒 16
11R

サウジアラビアロイヤルカップ GIII

発走 15:45 芝1600m 11頭

東京11R サウジアラビアロイヤルカップの◎は5番フィリオソラーレ、○は6番ベルウッドディープ、▲は9番ジップスパーク。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 5 フィリオソラーレ 牡2 100 ルメール 1
○ 6 ベルウッドディープ 牡2 63 三浦皇成 2
▲ 9 ジップスパーク 牡2 55 田辺裕信 3
△ 2 デミアン 牡2 46 斎藤新 4
△ 3 サトノハクマイ 牡2 42 戸崎圭太 6
4 アゴルディーノ 牡2 32 横山和生 5
1 ギブリ 牡2 23 横山典弘 9
10 アイファーマーリン 牡2 20 松岡正海 7
11 ハンサム 牡2 18 丹内祐次 8
7 ニシノトラノスケ 牡2 18 菊沢一樹 11
8 グルーヴェンス 牡2 16 横山武史 10
12R

東京12レース

発走 16:30 ダ1400m 16頭

東京12Rの◎は3番シュヴァルツシルト、○は10番ゴーゴーパンチ、▲は8番プレダトゥール。

印馬番馬名指数騎手人気
◎ 3 シュヴァルツシルト 牡3 100 戸崎圭太 1
○ 10 ゴーゴーパンチ 牡3 68 横山和生 2
▲ 8 プレダトゥール 牡3 49 菅原明良 3
△ 11 スーパーガール 牝3 46 佐藤翔馬 4
△ 7 ロードフロイデ 牡4 39 横山武史 6
16 ラルフテソーロ 牡4 37 丹内祐次 5
9 マーガレットクレア 牝3 22 原優介 8
15 ダイオジェナイト 牡5 21 岩田康誠 9
12 リアライズタキオン 牡3 19 長浜鴻緒 7
1 ウルトラハート 牡3 17 横山琉人 12
13 フリッシュ 牡3 15 斎藤新 10
2 エコロバロン 牡3 14 菊沢一樹 11
6 ブルーユンチェリー 牝4 8 武藤雅 14
4 トップマジシャン 牡3 8 内田博幸 13
5 アイファーファイト 牡7 4 松岡正海 16
14 インヴェスター セ5 1 黛弘人 15

東京競馬 これまでの予想と結果

よくある質問

東京競馬の印はいつ更新されますか?
前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。新馬戦など、過去の成績がある馬が少ないレースは印を付けていません。
印の見方は?
レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
登録は必要ですか?
不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。