笠松1Rの◎は5番スウェーバック、○は6番メアナニヒキナ、▲は2番ケファロニア。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | スウェーバック | 100 | 1 | |
| ○ | 6 | メアナニヒキナ | 62 | 7 | |
| ▲ | 2 | ケファロニア | 49 | 4 | |
| △ | 8 | リアルスティンガー | 43 | 6 | |
| △ | 1 | サツキジュエル | 42 | 5 | |
| 4 | ヒケヤイワフネ | 25 | 8 | ||
| 3 | ジュンサク | — | 3 | ||
| 7 | フュチュール | — | 2 |
笠松2Rは7頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボッチョ | — | 4 | ||
| 2 | ヴェネラブル | — | 1 | ||
| 3 | ホウオウショパン | — | 5 | ||
| 4 | インディクイーン | — | 6 | ||
| 5 | イバラヒメ | — | 3 | ||
| 6 | リベルタアーラ | — | 7 | ||
| 7 | リノルアナ | — | 2 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
笠松3Rの◎は2番エイシンニンバス、○は1番メイショウミズホ、▲は8番マウンテンドーター。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エイシンニンバス | 100 | 2 | |
| ○ | 1 | メイショウミズホ | 93 | 1 | |
| ▲ | 8 | マウンテンドーター | 83 | 3 | |
| △ | 3 | リッジライン | 83 | 4 | |
| △ | 5 | ツウカイウォリアー | 62 | 7 | |
| 6 | パルストリス | 58 | 6 | ||
| 7 | ヒーナシャム | 56 | 5 | ||
| 4 | ゴルトミュンツェ | 44 | 8 |
笠松4Rの◎は2番テルケンレングレー、○は10番グレートジーンズ、▲は5番ワンショートデイ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | テルケンレングレー | 100 | 7 | |
| ○ | 10 | グレートジーンズ | 100 | 3 | |
| ▲ | 5 | ワンショートデイ | 92 | 4 | |
| △ | 6 | ゴーダンシング | 77 | 1 | |
| △ | 4 | シバノテンテン | 63 | 8 | |
| 1 | リアルカイザー | 60 | 5 | ||
| 8 | ココロエ | 59 | 6 | ||
| 7 | フェスティヴフリー | 59 | 10 | ||
| 3 | リート | 57 | 9 | ||
| 9 | メモリーフィルム | 45 | 2 |
笠松5Rの◎は9番アリストクラット、○は1番ピカソジャスパー、▲は3番マスカットオマーン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アリストクラット | 100 | 1 | |
| ○ | 1 | ピカソジャスパー | 65 | 3 | |
| ▲ | 3 | マスカットオマーン | 31 | 5 | |
| △ | 8 | セイカユウヒ | 30 | 2 | |
| △ | 10 | ラッキートリガー | 19 | 7 | |
| 6 | ヴェルメイユドール | 18 | 4 | ||
| 4 | アフリカンブラック | 16 | 9 | ||
| 2 | フィティテラ | 12 | 10 | ||
| 5 | フルールドゥリュン | 9 | 8 | ||
| 7 | パレットフレイバー | 4 | 5 |
笠松6Rの◎は6番エルミー、○は3番シュンポシオン、▲は1番ランランリンリン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エルミー | 100 | 1 | |
| ○ | 3 | シュンポシオン | 42 | 2 | |
| ▲ | 1 | ランランリンリン | 21 | 3 | |
| △ | 4 | ノヴェルピアーチェ | 19 | 5 | |
| △ | 5 | フォセットジェンヌ | 14 | 4 | |
| 2 | シジミノヒナコ | 10 | 6 | ||
| 7 | ドローイング | 5 | 7 |
笠松7Rの◎は3番キタノコウセイ、○は5番サツキマーメイド、▲は6番ヴィラロボス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | キタノコウセイ | 100 | 1 | |
| ○ | 5 | サツキマーメイド | 60 | 6 | |
| ▲ | 6 | ヴィラロボス | 60 | 2 | |
| △ | 4 | シーズンインザサン | 52 | 3 | |
| △ | 2 | ケンブリッジサクラ | 34 | 4 | |
| 7 | スーパーカルメン | 30 | 5 | ||
| 1 | ダンストンチアーズ | 8 | 7 |
笠松8Rの◎は5番マサハヤモーブ、○は8番ラヴーシュカ、▲は6番ラーリア。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マサハヤモーブ | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | ラヴーシュカ | 93 | 2 | |
| ▲ | 6 | ラーリア | 55 | 3 | |
| △ | 1 | ジュールスレーヴ | 52 | 5 | |
| △ | 7 | ムビュリミュゴボカ | 49 | 7 | |
| 3 | ニホンピロベスパー | 42 | 4 | ||
| 4 | ピュアキショウ | 40 | 8 | ||
| 2 | ハードロックスター | 32 | 6 |
笠松9Rの◎は5番ヨサリ、○は4番カツテナイオイシサ、▲は8番ゴコクホウジョウ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヨサリ | 100 | 4 | |
| ○ | 4 | カツテナイオイシサ | 90 | 1 | |
| ▲ | 8 | ゴコクホウジョウ | 73 | 4 | |
| △ | 3 | トシクン | 72 | 2 | |
| △ | 10 | エイシンリファイン | 61 | 8 | |
| 2 | カトレアノクターン | 55 | 3 | ||
| 12 | カワテンバッカス | 52 | 6 | ||
| 7 | アメリカンビッキー | 48 | 11 | ||
| 9 | ミカエル | 24 | 7 | ||
| 11 | ホワイトラビット | 20 | 10 | ||
| 1 | ツマミグイ | 17 | 9 | ||
| 6 | コンバットキャップ | 4 | 12 |
笠松10Rの◎は4番カーシュジアン、○は5番エイシンアザレア、▲は8番モーモーブラウン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カーシュジアン | 100 | 8 | |
| ○ | 5 | エイシンアザレア | 90 | 2 | |
| ▲ | 8 | モーモーブラウン | 86 | 4 | |
| △ | 2 | ネバーランドリーム | 74 | 7 | |
| △ | 1 | グッドロマンス | 66 | 3 | |
| 7 | スザンナ | 48 | 5 | ||
| 6 | サブノフクムスメ | 29 | 6 | ||
| 3 | ホクセンキングオー | 27 | 1 |
笠松11Rの◎は3番ヴェルニッツ、○は7番ウインアリス、▲は9番キタノアンシェル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ヴェルニッツ | 100 | 2 | |
| ○ | 7 | ウインアリス | 80 | 3 | |
| ▲ | 9 | キタノアンシェル | 49 | 1 | |
| △ | 1 | ダットデア | 46 | 7 | |
| △ | 8 | スッサンファースト | 43 | 4 | |
| 2 | ナムラロビン | 32 | 8 | ||
| 4 | マリエンプラッツ | 31 | 6 | ||
| 5 | メイショウトサンコ | 16 | 9 | ||
| 6 | マーゴットカーラ | 4 | 5 |
笠松競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 笠松競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の午前中から順次、当日のオッズが配信されたレースから自動で更新します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。