川崎競馬 2026年9月10日(木)の予想と結果

2026年9月10日(木)の川崎競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。

更新 09/20 15:57 | 指数=自社モデルの集計(レース内で1位=100) | 印=指数順に

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R
1R

発走 14:45 12頭

川崎1Rの◎は9番ヴェロス、○は12番エーテルノカゼ、▲は10番スタンドアップ。

馬番馬名指数騎手人気
9 ヴェロス 100 1
12 エーテルノカゼ 62 5
10 スタンドアップ 46 3
7 ラフォンターナ 44 10
4 マイリトルロマンス 40 6
6 ブルードラゴン 37 4
3 コルティリオ 26 7
11 スマイルポピー 25 11
2 キアラボヌール 25 9
1 マロンフエルテ 19 2
5 モーイーワヒネ 18 8
8 レターフロムパリ 15 12
2R

発走 15:15 12頭

川崎2Rの◎は12番マイブリッジ、○は9番スウィープレジーナ、▲は4番ホーススピリット。

馬番馬名指数騎手人気
12 マイブリッジ 100 1
9 スウィープレジーナ 41 2
4 ホーススピリット 31 4
5 タイセイルシエル 25 5
7 ジーティーケリー 24 6
1 マニーシーン 23 3
11 セイウンパイオニア 23 9
6 ルイーサ 12 8
8 シェナチチカカ 12 7
3 グリントレッド 11 10
10 メガミリオン 7 12
2 スマイルナゴミ 6 11
3R

発走 15:45 12頭

川崎3Rの◎は1番ノーサイドガール、○は12番カネトシライパー、▲は7番キャットクィーン。

馬番馬名指数騎手人気
1 ノーサイドガール 100 6
12 カネトシライパー 62 3
7 キャットクィーン 46 6
6 シュールア 46 8
3 イアソン 39 2
2 レイナデルアレーナ 28 11
11 ケリーアローズ 22 4
9 キンパツ 21 9
4 ムジークヘーレン 13 11
10 シェブロンウーマン 12 10
5 ミツカネメルクリオ 7 4
8 シュタルク 1
4R

発走 16:15 10頭

川崎4Rの◎は8番ブエラグランデ、○は9番クリスタルシー、▲は1番エナジーヒドゥン。

馬番馬名指数騎手人気
8 ブエラグランデ 100 1
9 クリスタルシー 82 3
1 エナジーヒドゥン 33 4
10 アンタレステソーロ 31 2
7 クマサンファミリー 31 7
2 クラリスマインド 27 9
3 ミーリイ 17 8
6 シュンプタイト 12 6
4 レガロペルテ 11 10
5 ブロードヒーロー 8 5
5R

発走 16:45 12頭

川崎5Rの◎は6番ドナソラーレ、○は11番プラカーシャ、▲は5番コンテナヒーロー。

馬番馬名指数騎手人気
6 ドナソラーレ 100 1
11 プラカーシャ 42 2
5 コンテナヒーロー 28 4
2 ミラクルガイ 22 3
3 ユウトザイノセント 18 8
8 ピサンザプラ 18 5
12 ユウユウカツサンド 16 6
9 アスパラノヴァ 14 10
7 ゴールドールビヨン 11 11
4 フローラルツッキー 10 9
1 カルカンサン 7 6
10 ヨミイ 5 12
6R

発走 17:15 12頭

川崎6Rの◎は7番ナキムシヒカル、○は10番ディセプティコン、▲は2番エレレラナキラ。

馬番馬名指数騎手人気
7 ナキムシヒカル 100 2
10 ディセプティコン 75 1
2 エレレラナキラ 54 4
6 タツノドリーム 49 3
3 フライエフェクト 48 6
4 マイカグラ 34 9
12 ミツカネエリーズ 34 5
1 シナノショウグン 33 7
9 マオノボルケーノ 33 8
8 ゴーゴーダンサー 33 12
5 クロスダイヤ 20 10
11 ラベンダーマカロン 12 11
7R

発走 17:45 14頭

川崎7Rの◎は9番ヤマザキシキブ、○は6番リコータイフォン、▲は13番ジャパンハート。

馬番馬名指数騎手人気
9 ヤマザキシキブ 100 4
6 リコータイフォン 65 1
13 ジャパンハート 59 11
14 クラオウリュウ 45 3
10 セレステラ 33 13
8 ワンワールド 32 10
12 トライアンドエラー 32 7
2 リコーウォールアイ 28 6
1 ルルアメル 26 14
11 ハイビッグゴールド 24 9
5 グアピシマ 22 5
3 シェナマーブル 17 11
4 バードックバイパー 13 8
7 ベセル 2
8R

発走 18:20 12頭

川崎8Rの◎は6番オルペラー、○は11番アイノシャンティー、▲は5番マルモリアクティブ。

馬番馬名指数騎手人気
6 オルペラー 100 2
11 アイノシャンティー 72 7
5 マルモリアクティブ 70 1
4 アトラスライズ 39 5
8 エイシントゥラン 36 3
7 フェイティアン 34 4
12 イルフロッタント 32 6
1 キタノトパーズ 31 9
10 マイアミ 30 10
2 ガロス 28 7
3 ウインブリエ 16 11
9 エスジースパークル 12 12
9R

発走 18:55 12頭

川崎9Rの◎は11番ペータース、○は8番テルケンユミミヅキ、▲は6番スマイルスライヴ。

馬番馬名指数騎手人気
11 ペータース 100 5
8 テルケンユミミヅキ 98 1
6 スマイルスライヴ 92 4
7 アオイハナミチ 90 2
9 ササキントモゴロウ 61 7
1 クレバス 46 10
2 ラブリエスト 41 6
5 タケノロイヤル 39 11
12 サンエイタロー 33 12
4 ブルムーンストーン 30 9
3 シューボーイ 17 3
10 ブリッツアロング 8
10R

発走 19:30 10頭

川崎10Rの◎は3番ラファールドール、○は2番デフィニティーボ、▲は8番レルアバド。

馬番馬名指数騎手人気
3 ラファールドール 100 3
2 デフィニティーボ 95 5
8 レルアバド 76 1
4 ルトンワージ 45 8
1 バリアントバイオ 45 2
5 トゥピ 42 3
7 サヨノフィールド 42 7
6 シャンパンファイト 41 6
9 カンデラリア 37 9
10 ブルーパッション 16 10
11R

発走 20:10 11頭

川崎11Rの◎は11番ルースアグレッシブ、○は1番ブラフキャッチ、▲は2番ナイトムーブ。

馬番馬名指数騎手人気
11 ルースアグレッシブ 100 3
1 ブラフキャッチ 65 6
2 ナイトムーブ 61 2
7 サンバルカン 58 5
6 ドゥオーモアモーレ 43 7
10 コーズブルー 41 8
8 ゴールドカレラ 41 4
9 ブエンディア 33 11
5 ウノキボンバイエ 27 1
4 ゴールドサンデー 17 9
3 ラモンパンサー 17 10
12R

発走 20:50 14頭

川崎12Rの◎は6番リッキーズラック、○は5番カナールゲイル、▲は9番レジェンドマスター。

馬番馬名指数騎手人気
6 リッキーズラック 100 5
5 カナールゲイル 84 3
9 レジェンドマスター 70 1
12 スティールウィル 61 7
14 ラーマ 60 6
10 ベストフィールド 49 2
11 セブンワンバイオ 45 4
1 マイアミマツリ 36 8
7 ダートレイジング 34 12
3 ルナフォルトゥーナ 27 8
4 ボルドーリスクレス 25 11
13 ギンユウシジン 22 10
2 サドル 20 13
8 ロイヤルザップ 9 14

川崎競馬 これまでの予想と結果

よくある質問

川崎競馬の印はいつ更新されますか?
開催日の午前中から順次、当日のオッズが配信されたレースから自動で更新します。レース後には着順と払戻を追記します。
印の見方は?
レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
登録は必要ですか?
不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。