高知競馬 2026年9月12日(土)の予想と結果
2026年9月12日(土)の高知競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
高知1Rの◎は2番モズガネシア、○は10番メイショウゴウケツ、▲は1番ホットロッドスター。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | モズガネシア | 100 | 1 | |
| ○ | 10 | メイショウゴウケツ | 24 | 2 | |
| ▲ | 1 | ホットロッドスター | 23 | 4 | |
| △ | 6 | オーケートムボーイ | 23 | 3 | |
| △ | 3 | ジーティービバ | 17 | 5 | |
| 4 | シデレウス | 16 | 8 | ||
| 5 | リジョイシファイ | 13 | 5 | ||
| 11 | エスケーブラッド | 7 | 7 | ||
| 7 | アシャカバッハ | 6 | 8 | ||
| 12 | ヴィルアヴァンセ | 5 | 10 | ||
| 9 | アーユーリアル | 4 | 11 | ||
| 8 | ユイノナナフシギ | — |
高知2Rの◎は3番クレセントゴールド、○は10番ナイトスナイパー、▲は5番ファーストシーン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | クレセントゴールド | 100 | 1 | |
| ○ | 10 | ナイトスナイパー | 64 | 2 | |
| ▲ | 5 | ファーストシーン | 35 | 3 | |
| △ | 1 | プリティスーチャン | 27 | 5 | |
| △ | 8 | クリュメノス | 26 | 7 | |
| 4 | ソヴァージュ | 23 | 4 | ||
| 7 | キーゴールド | 22 | 9 | ||
| 6 | ソレユケカツコ | 21 | 6 | ||
| 9 | ジョウショーレーヴ | 9 | 8 | ||
| 2 | ハルウタ | 7 | 10 |
高知3Rの◎は1番バリキング、○は8番ヴィビーム、▲は4番ターニーノーブル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | バリキング | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | ヴィビーム | 52 | 5 | |
| ▲ | 4 | ターニーノーブル | 31 | 4 | |
| △ | 3 | ソックス | 26 | 3 | |
| △ | 2 | グリエールキック | 21 | 9 | |
| 10 | ジョウショーブリエ | 21 | 2 | ||
| 9 | フォレストターキン | 15 | 7 | ||
| 11 | シーザソング | 12 | 8 | ||
| 5 | キヨスリョウマ | 10 | 10 | ||
| 7 | シシランマン | 5 | 11 | ||
| 6 | ワイドアルバ | — | 6 |
高知4Rの◎は5番ヒメカミノイタダキ、○は7番ペイシャニット、▲は4番チュウワロンドン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヒメカミノイタダキ | 100 | 1 | |
| ○ | 7 | ペイシャニット | 22 | 6 | |
| ▲ | 4 | チュウワロンドン | 22 | 5 | |
| △ | 3 | ヨシュア | 14 | 7 | |
| △ | 2 | ブラックオレンジ | 14 | 4 | |
| 1 | グロリアスヒーロー | 11 | 2 | ||
| 9 | クラウンクーロン | 10 | 3 | ||
| 6 | ハチキンムスメ | 9 | 8 | ||
| 8 | ハチャプリ | 2 | 9 |
高知5Rの◎は6番アルタモジアナ、○は2番リケアボレロ、▲は7番クライングコール。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アルタモジアナ | 100 | 3 | |
| ○ | 2 | リケアボレロ | 98 | 1 | |
| ▲ | 7 | クライングコール | 31 | 2 | |
| △ | 5 | ハルガキタ | 25 | 6 | |
| △ | 4 | ロイヤルクォーク | 20 | 4 | |
| 10 | スミスバローズ | 15 | 7 | ||
| 1 | エスケーガーネット | 13 | 5 | ||
| 8 | ダディダ | 11 | 8 | ||
| 11 | ダイナヴェール | 9 | 9 | ||
| 3 | ショウメイショ | 4 | 10 | ||
| 9 | アフレカンヌ | 3 | 10 |
高知6Rの◎は2番エクストラノート、○は3番フロスティクォーツ、▲は6番ガーデンプランナー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エクストラノート | 100 | 2 | |
| ○ | 3 | フロスティクォーツ | 36 | 4 | |
| ▲ | 6 | ガーデンプランナー | 31 | 3 | |
| △ | 10 | ツウキンカイソク | 20 | 4 | |
| △ | 11 | カントリービクター | 15 | 4 | |
| 7 | エイシンギアアップ | 13 | 10 | ||
| 4 | オブリマイラブ | 13 | 7 | ||
| 9 | パルメリータ | 12 | 10 | ||
| 5 | シンゼンシャイン | 10 | 1 | ||
| 8 | トドイワウィンド | 7 | 9 | ||
| 1 | ブルースター | 7 | 10 | ||
| 12 | ダノンルミエール | — | 8 |
高知7Rの◎は8番スレイラー、○は2番ブランカアンヘル、▲は10番ルナヴェローチェ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | スレイラー | 100 | 2 | |
| ○ | 2 | ブランカアンヘル | 43 | 4 | |
| ▲ | 10 | ルナヴェローチェ | 36 | 3 | |
| △ | 4 | イニシャルティー | 35 | 5 | |
| △ | 7 | クールジャーマン | 31 | 5 | |
| 9 | ライトスリー | 23 | 1 | ||
| 1 | アクロポリス | 17 | 8 | ||
| 6 | アップルキャンディ | 8 | 9 | ||
| 3 | エターナルライズ | 6 | 5 | ||
| 5 | グッドエクスプレス | 5 | 9 |
高知8Rの◎は9番テーオーシリウス、○は8番ステラマテュティナ、▲は2番ガラパゴス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | テーオーシリウス | 100 | 3 | |
| ○ | 8 | ステラマテュティナ | 93 | 2 | |
| ▲ | 2 | ガラパゴス | 81 | 4 | |
| △ | 11 | エイシンオッティモ | 28 | 8 | |
| △ | 10 | ハルノサムソン | 27 | 8 | |
| 3 | ディベルティール | 26 | 6 | ||
| 5 | ユキノマリア | 26 | 5 | ||
| 1 | ゲンパチレオニダス | 21 | 6 | ||
| 7 | メイショウオキビ | 8 | 10 | ||
| 4 | デュアリスト | 6 | 1 | ||
| 6 | アグロドルチェ | — | 11 |
高知9Rの◎は4番ダオラダオラ、○は2番クスダマ、▲は7番ビステル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダオラダオラ | 100 | 2 | |
| ○ | 2 | クスダマ | 87 | 6 | |
| ▲ | 7 | ビステル | 79 | 4 | |
| △ | 9 | ウィズユアドリーム | 78 | 3 | |
| △ | 8 | スノーホルンロード | 69 | 1 | |
| 1 | エクセスリターン | 48 | 6 | ||
| 6 | モルフェウス | 26 | 9 | ||
| 10 | ストーミーデイ | 17 | 4 | ||
| 5 | ウォーターレモン | 12 | 8 | ||
| 3 | スピードイエロー | — |
高知10Rの◎は4番カルテメトレス、○は6番ショウサンキズナ、▲は3番デルマアズラエル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カルテメトレス | 100 | 2 | |
| ○ | 6 | ショウサンキズナ | 92 | 6 | |
| ▲ | 3 | デルマアズラエル | 74 | 1 | |
| △ | 7 | ミラクルドリーム | 71 | 4 | |
| △ | 1 | イナフセド | 50 | 3 | |
| 5 | リューノス | 50 | 5 | ||
| 8 | クラックオブドーン | 41 | 6 | ||
| 2 | ビックス | 30 | 6 |
高知11Rの◎は2番セイウンガレオン、○は9番ヒマワリクン、▲は3番アースライザー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | セイウンガレオン | 100 | 4 | |
| ○ | 9 | ヒマワリクン | 82 | 7 | |
| ▲ | 3 | アースライザー | 59 | 3 | |
| △ | 5 | カムランベイ | 58 | 9 | |
| △ | 7 | コロンバージュ | 48 | 8 | |
| 1 | アメージング | 37 | 1 | ||
| 4 | リーチアディール | 33 | 5 | ||
| 8 | サーブルミラージュ | 18 | 10 | ||
| 10 | ロイズピーク | 16 | 5 | ||
| 6 | メイショウカゼマチ | — | 2 |
高知12Rの◎は1番フルフィルメント、○は11番トサノセレナーデ、▲は2番フウリンカザン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | フルフィルメント | 100 | 1 | |
| ○ | 11 | トサノセレナーデ | 33 | 2 | |
| ▲ | 2 | フウリンカザン | 30 | 6 | |
| △ | 8 | ガディスビクトリア | 20 | 4 | |
| △ | 4 | ユミッチラブ | 14 | 8 | |
| 5 | プグナファータ | 13 | 7 | ||
| 10 | ミアソレイユ | 12 | 5 | ||
| 12 | シデンイッセン | 10 | 9 | ||
| 3 | ショウナンアンバー | 8 | 9 | ||
| 9 | エアロノート | 7 | 11 | ||
| 6 | スノープリンス | 6 | 12 | ||
| 7 | コスモアミュレット | — | 3 |
高知競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 高知競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の午前中から順次、当日のオッズが配信されたレースから自動で更新します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。