名古屋競馬 2026年9月17日(木)の予想と結果
2026年9月17日(木)の名古屋競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
レース終了後に着順と払戻を追記した保存版です。当日の印はそのまま残しています。
3歳 -8
名古屋1R 3歳 -8の◎は4番キービート、○は1番コスモアマデウス、▲は6番クライナリーゼ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ナンヨーロイヤル 牡3 | 21 | 室陽一朗 | 5 | 1着 | |
| 3 | レイナデルアイレ 牝3 | — | 塚本征吾 | 2 | 2着 | |
| ◎ | 4 | キービート 牡3 | 100 | 今井貴大 | 1 | 3着 |
| ○ | 1 | コスモアマデウス 牡3 | 62 | 筒井勇介 | 6 | 4着 |
| ▲ | 6 | クライナリーゼ 牡3 | 32 | 細川智史 | 4 | 5着 |
| △ | 9 | シャンクスレガシー 牝3 | 25 | 望月洵輝 | 3 | 6着 |
| 5 | ハクノセブン 牡3 | 10 | 木之前葵 | 10 | 7着 | |
| 7 | カイトアザリー 牝3 | 18 | 尾崎章生 | 8 | 8着 | |
| △ | 10 | スミレノハナ 牝3 | 27 | 丸野勝虎 | 7 | 9着 |
| 8 | ナムラカメコ 牝3 | 20 | 加藤誓二 | 9 | 10着 |
結果:1着 2番ナンヨーロイヤル/2着 3番レイナデルアイレ/3着 4番キービート(◎) 3連複 2-3-4 940円 単勝 2番 1,330円
3歳 -7
名古屋2R 3歳 -7の◎は11番クリーンブーケ、○は6番ストラドーネ、▲は7番セイスイカルメン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | クリーンブーケ 牝3 | 100 | 加藤聡一 | 1 | 1着 |
| ○ | 6 | ストラドーネ 牡3 | 83 | 塚本征吾 | 3 | 2着 |
| △ | 4 | ウインエンブレム 牡3 | 31 | 今井貴大 | 4 | 3着 |
| 10 | ユイバイハウス 牡3 | 21 | 村上弘樹 | 2 | 4着 | |
| 8 | トンデトンデトンデ 牡3 | 10 | 室陽一朗 | 10 | 5着 | |
| ▲ | 7 | セイスイカルメン 牝3 | 44 | 丸野勝虎 | 5 | 6着 |
| 3 | ブルーアンバー 牝3 | 8 | 近藤颯羽 | 11 | 7着 | |
| 9 | インスウィング セ3 | 25 | 柿原翔 | 8 | 8着 | |
| 1 | ベイツリー 牡3 | 27 | 小笠原羚 | 6 | 9着 | |
| △ | 5 | エトワールフィーユ 牝3 | 29 | 大原浩司 | 6 | 10着 |
| 2 | クモンリュウ 牡3 | 10 | 大畑雅章 | 9 | 11着 |
結果:1着 11番クリーンブーケ(◎)/2着 6番ストラドーネ(○)/3着 4番ウインエンブレム(△) 3連複 4-6-11 820円 単勝 11番 180円
C -5
名古屋3R C -5の◎は2番ボッシュ、○は6番ゴールドプラン、▲は7番シャンドネージュ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 7 | シャンドネージュ 牝4 | 41 | 丹羽克輝 | 7 | 1着 |
| 5 | カムイパパイヤ 牝5 | 17 | 木之前葵 | 5 | 2着 | |
| ◎ | 2 | ボッシュ 牡4 | 100 | 望月洵輝 | 1 | 3着 |
| 1 | スマートヌーメン 牝5 | 15 | 山田祥雄 | 6 | 4着 | |
| △ | 3 | グランリッジライン 牡4 | 38 | 小笠原羚 | 2 | 5着 |
| 9 | エイシンハトホル 牝4 | 19 | 近藤颯羽 | 9 | 6着 | |
| ○ | 6 | ゴールドプラン 牝4 | 51 | 友森翔太 | 3 | 7着 |
| 4 | ノース 牡5 | 22 | 丸山真一 | 4 | 8着 | |
| △ | 8 | パープルルージュ 牝4 | 25 | 村上弘樹 | 7 | 9着 |
結果:1着 7番シャンドネージュ(▲)/2着 5番カムイパパイヤ/3着 2番ボッシュ(◎) 3連複 2-5-7 6,470円 単勝 7番 2,460円
C -4
名古屋4R C -4の◎は1番マサハヤモーブ、○は8番ボンボニエーレ、▲は6番ノヴァエスペランサ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | マサハヤモーブ 牡4 | 100 | 望月洵輝 | 1 | 1着 |
| ○ | 8 | ボンボニエーレ 牝4 | 45 | 小笠原羚 | 2 | 2着 |
| 2 | ヒダサワヤカ 牝4 | 20 | 細川智史 | 3 | 3着 | |
| △ | 9 | ロジスクリーン 牝5 | 21 | 村上弘樹 | 5 | 4着 |
| △ | 7 | ウィルマッチ 牝4 | 22 | 近藤颯羽 | 7 | 5着 |
| 4 | ソブリンルーラー セ6 | 7 | 山田祥雄 | 8 | 6着 | |
| 3 | オールオンフリーク 牝5 | 8 | 丸山真一 | 6 | 7着 | |
| 5 | スターロード 牡8 | 9 | 加藤利征 | 8 | 8着 | |
| ▲ | 6 | ノヴァエスペランサ 牡4 | 43 | 加藤聡一 | 4 | 9着 |
結果:1着 1番マサハヤモーブ(◎)/2着 8番ボンボニエーレ(○)/3着 2番ヒダサワヤカ 3連複 1-2-8 640円 単勝 1番 150円
彼岸花賞
名古屋5R 彼岸花賞の◎は10番ニーケアイリス、○は7番ハルノート、▲は8番ユメミ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ニーケアイリス 牝4 | 100 | 丸野勝虎 | 4 | 1着 |
| ▲ | 8 | ユメミ 牝4 | 56 | 尾崎章生 | 7 | 2着 |
| 3 | パリパリライズ 牝4 | 25 | 今井貴大 | 10 | 3着 | |
| 2 | エイシンパンタレイ 牡4 | 34 | 小笠原羚 | 1 | 4着 | |
| △ | 6 | エストレリータ 牝6 | 40 | 塚本征吾 | 8 | 5着 |
| △ | 5 | クールシェリー 牝5 | 52 | 大畑雅章 | 6 | 6着 |
| 1 | シャイニングウェイ 牝5 | 19 | 阪野学 | 9 | 7着 | |
| 4 | ミステンザン 牝4 | 38 | 加藤誓二 | 5 | 8着 | |
| ○ | 7 | ハルノート 牡4 | 78 | 吉原寛人 | 2 | 9着 |
| 9 | ミキノオーボエ 牝4 | 19 | 木之前葵 | 3 | 10着 |
結果:1着 10番ニーケアイリス(◎)/2着 8番ユメミ(▲)/3着 3番パリパリライズ 3連複 3-8-10 8,520円 単勝 10番 220円
仲田院長生誕51周年おめでとう
名古屋6R 仲田院長生誕51周年おめでとうの◎は8番カナアミデスマッチ、○は9番グランドネビュラ、▲は2番カフジアッサム。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 9 | グランドネビュラ 牡4 | 99 | 筒井勇介 | 6 | 1着 |
| 3 | プレイアブルゲーム 牝4 | 47 | 友森翔太 | 4 | 2着 | |
| ◎ | 8 | カナアミデスマッチ 牝5 | 100 | 塚本征吾 | 5 | 3着 |
| 7 | オンワードセルフ 牡10 | 53 | 大原浩司 | 3 | 4着 | |
| 5 | オイチノカタ 牝4 | 60 | 小笠原羚 | 1 | 5着 | |
| △ | 1 | ローズドゥレッシュ 牝4 | 67 | 丸野勝虎 | 8 | 6着 |
| ▲ | 2 | カフジアッサム 牡4 | 84 | 加藤聡一 | 6 | 7着 |
| △ | 11 | エドノバイオレット 牝7 | 76 | 望月洵輝 | 2 | 8着 |
| 4 | エクメノポリス 牡4 | 14 | 丹羽克輝 | 10 | 9着 | |
| 10 | テルケンレンジョイ 牡5 | 34 | 阪野学 | 9 | 10着 | |
| 6 | レースノワエ 牝5 | — | 室陽一朗 | 取消 |
結果:1着 9番グランドネビュラ(○)/2着 3番プレイアブルゲーム/3着 8番カナアミデスマッチ(◎) 3連複 3-8-9 3,590円 単勝 9番 610円
B -7
名古屋7R B -7の◎は12番ナムラフィクサー、○は5番ウォーオブサウンド、▲は10番タベザカリ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | サンマイメ 牡4 | 26 | 木之前葵 | 9 | 1着 | |
| ◎ | 12 | ナムラフィクサー 牡4 | 100 | 今井貴大 | 2 | 2着 |
| △ | 7 | デトネイター 牝6 | 53 | 近藤颯羽 | 5 | 3着 |
| 4 | リョウライライ 牡6 | 24 | 柿原翔 | 3 | 4着 | |
| △ | 8 | ケイズエルミー 牝4 | 50 | 細川智史 | 8 | 5着 |
| 1 | モアサナイト 牝4 | 39 | 望月洵輝 | 9 | 6着 | |
| 9 | ラントリサント 牝5 | 32 | 室陽一朗 | 1 | 7着 | |
| 6 | ドルチェルナ 牝4 | 34 | 大原浩司 | 11 | 8着 | |
| 3 | アーキハッカー 牡4 | 26 | 加藤誓二 | 6 | 9着 | |
| ○ | 5 | ウォーオブサウンド 牡5 | 75 | 塚本征吾 | 4 | 10着 |
| ▲ | 10 | タベザカリ 牡4 | 67 | 大畑雅章 | 7 | 11着 |
| 2 | バイアンドホールド 牡4 | 18 | 友森翔太 | 12 | 12着 |
結果:1着 11番サンマイメ/2着 12番ナムラフィクサー(◎)/3着 7番デトネイター(△) 3連複 7-11-12 4,870円 単勝 11番 4,910円
クレセントドリーム戦
名古屋8R クレセントドリーム戦の◎は2番アーデントアイ、○は4番キタサンフジヤマ、▲は1番アレステソーロ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アーデントアイ 牡3 | 100 | 加藤聡一 | 1 | 1着 |
| ○ | 4 | キタサンフジヤマ 牡3 | 74 | 望月洵輝 | 2 | 2着 |
| ▲ | 1 | アレステソーロ 牡3 | 41 | 今井貴大 | 3 | 3着 |
| △ | 3 | ニドネ 牡3 | 16 | 室陽一朗 | 4 | 4着 |
| △ | 5 | アクティングエリア 牝3 | 2 | 丹羽克輝 | 5 | 5着 |
結果:1着 2番アーデントアイ(◎)/2着 4番キタサンフジヤマ(○)/3着 1番アレステソーロ(▲) 3連複 1-2-4 130円 単勝 2番 130円
長月疾風特別
名古屋9R 長月疾風特別の◎は4番バレアリックシー、○は2番ラブラブフォー、▲は6番サブリュウシン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | ジャスパーノワール 牡5 | 27 | 細川智史 | 6 | 1着 |
| 11 | ジェイエルバルカー 牡6 | 13 | 木之前葵 | 5 | 2着 | |
| △ | 9 | ラブミーテキーラ 牝5 | 29 | 友森翔太 | 2 | 3着 |
| 7 | バウンティキャット 牝5 | 18 | 望月洵輝 | 4 | 4着 | |
| 3 | コムーネ 牝4 | 8 | 近藤颯羽 | 8 | 5着 | |
| ○ | 2 | ラブラブフォー 牝4 | 83 | 塚本征吾 | 3 | 6着 |
| ▲ | 6 | サブリュウシン 牡6 | 31 | 小笠原羚 | 7 | 7着 |
| ◎ | 4 | バレアリックシー セ4 | 100 | 今井貴大 | 1 | 8着 |
| 5 | リュクスドレフォン 牡6 | 17 | 室陽一朗 | 10 | 9着 | |
| 10 | ワイルドハンター セ6 | 14 | 加藤誓二 | 11 | 10着 | |
| 8 | クールムーア 牡6 | 4 | 加藤利征 | 9 | 11着 |
結果:1着 1番ジャスパーノワール(△)/2着 11番ジェイエルバルカー/3着 9番ラブミーテキーラ(△) 3連複 1-9-11 2,290円 単勝 1番 490円
予月特別
名古屋10R 予月特別の◎は9番アップショウグン、○は4番キャルベイクルーズ、▲は3番セイウンアーテル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 6 | カワテンマックス 牡4 | 57 | 丸野勝虎 | 3 | 1着 |
| ◎ | 9 | アップショウグン 牡4 | 100 | 塚本征吾 | 1 | 2着 |
| ○ | 4 | キャルベイクルーズ 牡5 | 88 | 望月洵輝 | 2 | 3着 |
| △ | 5 | ユズノキ 牝5 | 43 | 筒井勇介 | 8 | 4着 |
| 8 | ジュンフィレンツェ 牡5 | 19 | 小笠原羚 | 5 | 5着 | |
| 1 | ブライテン 牝6 | 28 | 山田祥雄 | 9 | 6着 | |
| ▲ | 3 | セイウンアーテル 牡5 | 79 | 今井貴大 | 4 | 7着 |
| 2 | メモリードライブ 牡4 | 35 | 丹羽克輝 | 7 | 8着 | |
| 7 | ロイヤルペガサス 牡9 | 10 | 村上弘樹 | 6 | 9着 |
結果:1着 6番カワテンマックス(△)/2着 9番アップショウグン(◎)/3着 4番キャルベイクルーズ(○) 3連複 4-6-9 260円 単勝 6番 270円
秋の鞍
名古屋11R 秋の鞍の◎は7番タロ、○は9番リーガルタイム、▲は3番ゴッドバロック。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 3 | ゴッドバロック 牡3 | 61 | 吉原寛人 | 1 | 1着 |
| △ | 12 | アースジャッジ 牡3 | 52 | 丸野勝虎 | 4 | 2着 |
| ○ | 9 | リーガルタイム 牡3 | 77 | 小牧太 | 2 | 3着 |
| ◎ | 7 | タロ 牡3 | 100 | 望月洵輝 | 5 | 4着 |
| 6 | ニンゲンテイイナ 牡3 | 13 | 室陽一朗 | 6 | 5着 | |
| 5 | マンデーロウリュウ 牝3 | 14 | 細川智史 | 11 | 6着 | |
| 8 | ベラジオソニック 牡3 | 27 | 杉浦健太 | 3 | 7着 | |
| 2 | ビアリッツ 牝3 | 20 | 村上弘樹 | 8 | 8着 | |
| 11 | リバーストリート 牝3 | 28 | 筒井勇介 | 12 | 9着 | |
| 10 | ハチハチローズ 牝3 | 7 | 小笠原羚 | 10 | 10着 | |
| 1 | ミラクルカイザー 牡3 | 33 | 今井貴大 | 9 | 11着 | |
| △ | 4 | ムーンウォーリア 牡3 | 38 | 加藤聡一 | 7 | 12着 |
結果:1着 3番ゴッドバロック(▲)/2着 12番アースジャッジ(△)/3着 9番リーガルタイム(○) 3連複 3-9-12 380円 単勝 3番 130円
金シャチ最終戦
名古屋12R 金シャチ最終戦の◎は10番スイートゥンビター、○は12番マルクパージュ、▲は1番レーヴエスポワール。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | サクリファイス 牡5 | 58 | 阿部基嗣 | 5 | 1着 | |
| 8 | ザボドフスキー 牡4 | 48 | 加藤誓二 | 10 | 2着 | |
| 2 | トラストユー 牝4 | 64 | 丸野勝虎 | 8 | 3着 | |
| ◎ | 10 | スイートゥンビター 牝4 | 100 | 木之前葵 | 4 | 4着 |
| △ | 7 | セルリアンドロップ 牡4 | 69 | 丸山真一 | 6 | 5着 |
| 3 | デルマガニメデ 牡4 | 45 | 柿原翔 | 11 | 6着 | |
| 11 | パキラスイート 牝4 | 60 | 大畑雅章 | 3 | 7着 | |
| ▲ | 1 | レーヴエスポワール 牝5 | 87 | 筒井勇介 | 8 | 8着 |
| 9 | フーダオラ 牡4 | 59 | 丹羽克輝 | 12 | 9着 | |
| △ | 4 | レイナティア 牡4 | 87 | 小笠原羚 | 1 | 10着 |
| 5 | チャコワールド 牡7 | 22 | 塚本征吾 | 2 | 11着 | |
| ○ | 12 | マルクパージュ 牝6 | 92 | 望月洵輝 | 7 | 12着 |
結果:1着 6番サクリファイス/2着 8番ザボドフスキー/3着 2番トラストユー 3連複 2-6-8 12,550円 単勝 6番 1,380円
名古屋競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 名古屋競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の午前中から順次、当日のオッズが配信されたレースから自動で更新します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。