園田競馬 予想 9/18(金)
9/18(金) 園田競馬 全12レースの印と指数。登録なし・無料。印は各レースにあります。
3歳上C3
園田1R 3歳上C3の◎は7番エルミラージュ、○は10番ポム、▲は2番トレジャーハウス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エルミラージュ セ5 | 100 | 南部楓馬 | 3 |
| ○ | 10 | ポム 牝4 | 57 | 杉浦健太 | 1 |
| ▲ | 2 | トレジャーハウス 牝4 | 55 | 山本屋太 | 11 |
| △ | 1 | モデルチャン 牝5 | 50 | 塩津璃菜 | 7 |
| △ | 4 | テイケイウェリナ 牝3 | 49 | 下原理 | 4 |
| 3 | ヨシノマロンチャン 牝3 | 45 | 田野豊三 | 8 | |
| 9 | オオイシシャクナゲ 牡3 | 36 | 広瀬航 | 5 | |
| 11 | マクラガレーヌ 牝8 | 30 | 山本咲希 | 9 | |
| 8 | モンシャトール 牝7 | 29 | 井上幹太 | 6 | |
| 5 | ベーディーナ 牝5 | 13 | 高橋洸佑 | 10 | |
| 12 | ラクスガウディ 牡5 | 11 | 永井孝典 | 2 | |
| 6 | ヘブンクローバー 牡3 | 3 | 高畑皓一 | 12 |
3歳上C3 三
園田2R 3歳上C3 三の◎は1番シトロネット、○は7番フェスティーヴォ、▲は6番クラウンオーシャン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シトロネット セ3 | 100 | 土方颯太 | 7 |
| ○ | 7 | フェスティーヴォ 牡4 | 93 | 広瀬航 | 1 |
| ▲ | 6 | クラウンオーシャン 牝6 | 91 | 小谷哲平 | 2 |
| △ | 5 | トランセンデンタル 牡8 | 58 | 竹村達也 | 6 |
| △ | 8 | アカノストロング 牡7 | 52 | 高畑皓一 | 3 |
| 4 | シームレス 牝5 | 38 | 塩津璃菜 | 5 | |
| 2 | シュタイナー 牡6 | 35 | 大山真吾 | 8 | |
| 3 | ナデシコ 牝3 | 27 | 佐々木世 | 4 |
3歳上C3 二
園田3R 3歳上C3 二の◎は7番ラクプエル、○は6番キョウワグロリア、▲は5番フッカツラヴ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ラクプエル 牡6 | 100 | 下原理 | 1 |
| ○ | 6 | キョウワグロリア 牡8 | 65 | 松木大地 | 8 |
| ▲ | 5 | フッカツラヴ 牝6 | 64 | 井上幹太 | 2 |
| △ | 1 | アウトサイドベット セ6 | 50 | 小谷哲平 | 5 |
| △ | 8 | セトノダイヤモンド 牝7 | 44 | 永井孝典 | 6 |
| 9 | バークエム 牝6 | 30 | 塩津璃菜 | 3 | |
| 4 | メイショウピスカリ 牡8 | 29 | 板野央 | 6 | |
| 3 | ムーンセット 牝5 | 23 | 杉浦健太 | 4 | |
| 2 | チェリースカヤ 牡4 | 13 | 高畑皓一 | 9 |
3歳上C3 一
園田4R 3歳上C3 一の◎は1番レーヴァテイン、○は7番イービジョンエイト、▲は8番レッドアクトゥール。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | レーヴァテイン 牡5 | 100 | 山本咲希 | 2 |
| ○ | 7 | イービジョンエイト 牡3 | 81 | 笹田知宏 | 5 |
| ▲ | 8 | レッドアクトゥール 牡7 | 79 | 小谷哲平 | 3 |
| △ | 9 | エムザックドリーム 牝4 | 73 | 佐々木世 | 1 |
| △ | 3 | ノーテンピーカン 牡3 | 69 | 小谷周平 | 7 |
| 6 | クールブレーブ 牝3 | 51 | 下原理 | 6 | |
| 2 | メイショウヨウホウ 牡7 | 35 | 長尾翼玖 | 8 | |
| 5 | プレシャスストーン 牝6 | 29 | 塩津璃菜 | 4 | |
| 4 | カリグラフィー 牝7 | 25 | 松木大地 | 9 |
3歳上C2 三
園田5R 3歳上C2 三の◎は6番レイディアントアイ、○は5番ワンダーワック、▲は8番ヴァリラプトル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | レイディアントアイ セ3 | 100 | 広瀬航 | 5 |
| ○ | 5 | ワンダーワック 牝3 | 86 | 小谷哲平 | 6 |
| ▲ | 8 | ヴァリラプトル 牝4 | 50 | 山本咲希 | 2 |
| △ | 1 | セイウンスペリオル 牝4 | 35 | 山本屋太 | 3 |
| △ | 4 | イービジョンスター 牡3 | 31 | 笹田知宏 | 4 |
| 3 | マエストロライト 牡5 | 24 | 永井孝典 | 7 | |
| 7 | リンガスウォリアー 牡9 | 22 | 土方颯太 | 1 | |
| 2 | ルーネンバーグ 牡3 | 4 | 高畑皓一 | 8 |
3歳上C2 二
園田6R 3歳上C2 二の◎は9番テーオータウンズ、○は2番アラモアナ、▲は5番リーデレ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | テーオータウンズ 牡3 | 100 | 吉村智洋 | 1 |
| ○ | 2 | アラモアナ 牡4 | 58 | 笹田知宏 | 7 |
| ▲ | 5 | リーデレ 牝6 | 52 | 山本咲希 | 6 |
| △ | 4 | ヤクジンミョウオウ 牡5 | 49 | 佐々木世 | 2 |
| △ | 1 | ワンインザスカイ 牝3 | 46 | 田野豊三 | 4 |
| 7 | エイシンジコクテン 牡3 | 46 | 南部楓馬 | 9 | |
| 3 | サンウイング 牡6 | 34 | 松木大地 | 8 | |
| 6 | サイモンエクセラー 牡3 | 23 | 小谷哲平 | 5 | |
| 8 | ウインリフレクト 牡3 | 14 | 塩津璃菜 | 3 |
3歳上C2 一
園田7R 3歳上C2 一の◎は6番メイショウソニック、○は1番ナンバーセオリー、▲は2番ダイボウケン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウソニック 牡5 | 100 | 吉村智洋 | 2 |
| ○ | 1 | ナンバーセオリー セ3 | 75 | 下原理 | 4 |
| ▲ | 2 | ダイボウケン 牡5 | 60 | 杉浦健太 | 5 |
| △ | 7 | ゴッドアミーラ 牝3 | 38 | 南部楓馬 | 1 |
| △ | 4 | ワンダーデュエル 牡7 | 26 | 小谷哲平 | 6 |
| 8 | アンニーナ 牝6 | 25 | 永井孝典 | 9 | |
| 3 | メイショウコハル 牝3 | — | 大山真吾 | 7 | |
| 5 | オセアビシャイン 牡3 | — | 渡瀬和幸 | 7 | |
| 9 | ナツミカンチャン 牝3 | — | 田野豊三 | 3 |
3歳上C2
園田8R 3歳上C2の◎は4番ニシノガランテ、○は7番ディナーラッシュ、▲は2番トランスラン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ニシノガランテ 牝3 | 100 | 広瀬航 | 11 |
| ○ | 7 | ディナーラッシュ 牝4 | 83 | 小牧太 | 4 |
| ▲ | 2 | トランスラン 牝3 | 69 | 下原理 | 6 |
| △ | 9 | ガンバルフトシ 牡5 | 48 | 竹村達也 | 7 |
| △ | 6 | アイアンオバーカム 牝4 | 43 | 永井孝典 | 5 |
| 1 | ファイブレイナ 牝6 | 43 | 山本咲希 | 8 | |
| 3 | イレブンアップ 牡3 | 37 | 杉浦健太 | 3 | |
| 5 | コモリボルダー 牡3 | 31 | 田野豊三 | 1 | |
| 11 | ミスターエヌ 牡3 | 14 | 佐々木世 | 2 | |
| 12 | ステップアイ 牝3 | 12 | 小谷哲平 | 9 | |
| 10 | トコシエノヒトミ 牝3 | 9 | 大山真吾 | 10 | |
| 8 | フォクシー 牝5 | 8 | 松木大地 | 12 |
3歳上B1 B2
園田9R 3歳上B1 B2の◎は3番ゼットカレン、○は10番アジムット、▲は6番マイドオオキニ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ゼットカレン 牝6 | 100 | 小牧太 | 3 |
| ○ | 10 | アジムット 牡3 | 93 | 笹田知宏 | 7 |
| ▲ | 6 | マイドオオキニ 牝5 | 93 | 吉村智洋 | 4 |
| △ | 8 | リコーシュペル 牝4 | 89 | 広瀬航 | 6 |
| △ | 4 | アオイアルザード 牝3 | 48 | 佐々木世 | 8 |
| 7 | バイシュウ 牝3 | 38 | 南部楓馬 | 2 | |
| 5 | カンタウッドテール 牡6 | 29 | 竹村達也 | 5 | |
| 1 | スピネーカー 牡5 | 26 | 井上幹太 | 1 | |
| 2 | アグネスリュウ 牡7 | 19 | 山本屋太 | 10 | |
| 9 | グランレイハート 牝6 | 15 | 塩津璃菜 | 9 |
長月特別
園田10R 長月特別の◎は4番ゼットシルヴィア、○は2番アストラカ、▲は8番ラピドフィオーレ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ゼットシルヴィア 牝5 | 100 | 小牧太 | 3 |
| ○ | 2 | アストラカ セ5 | 81 | 杉浦健太 | 4 |
| ▲ | 8 | ラピドフィオーレ 牡4 | 44 | 田野豊三 | 1 |
| △ | 1 | ヴィンセドリス 牡6 | 36 | 山本咲希 | 8 |
| △ | 3 | グレイスオブゴッド 牝6 | 33 | 笹田知宏 | 2 |
| 7 | アドワン 牝6 | 32 | 大山真吾 | 6 | |
| 9 | ゼンダンスカイ 牡5 | 28 | 下原理 | 7 | |
| 10 | ベラジオウマムスコ 牡6 | 12 | 永井孝典 | 9 | |
| 5 | タイキエクセロン 牡7 | — | 広瀬航 | 5 | |
| 6 | ベラジオガルフ 牡4 | — | 吉村智洋 |
クリスタル賞
園田11R クリスタル賞の◎は1番アラン、○は7番サンミゲル、▲は9番グランマイース。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アラン 牡3 | 100 | 小牧太 | 1 |
| ○ | 7 | サンミゲル 牡3 | 70 | 永井孝典 | 7 |
| ▲ | 9 | グランマイース 牡3 | 56 | 吉村智洋 | 9 |
| △ | 10 | ハイラブレジェンド 牡3 | 56 | 小谷哲平 | 2 |
| △ | 2 | オトコノロマン 牡3 | 45 | 下原理 | 5 |
| 3 | バウヴォーグ 牡3 | 35 | 笹田知宏 | 3 | |
| 5 | ダンジョンヒーロー 牡3 | 30 | 広瀬航 | 6 | |
| 8 | クリスタルピット 牝3 | 29 | 田野豊三 | 4 | |
| 6 | サマーパーク 牡3 | 28 | 松木大地 | 10 | |
| 4 | トップオブザライン セ3 | — | 竹村達也 | 8 |
ランタナ賞
園田12R ランタナ賞の◎は7番サンリナリア、○は8番スターオブアダム、▲は9番アドミ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | サンリナリア 牝3 | 100 | 小牧太 | 6 |
| ○ | 8 | スターオブアダム 牡3 | 89 | 吉村智洋 | 2 |
| ▲ | 9 | アドミ 牝3 | 74 | 広瀬航 | 5 |
| △ | 1 | カフジミモレット 牝3 | 53 | 杉浦健太 | 1 |
| △ | 2 | エランフェーヴル セ7 | 29 | 佐々木世 | 3 |
| 11 | スマートビーナス 牝4 | 26 | 田野豊三 | 7 | |
| 6 | ナムラオットー 牡3 | 26 | 塩津璃菜 | 8 | |
| 10 | クリノチャンプ 牡6 | 23 | 大山真吾 | 9 | |
| 3 | オーラエグザート 牡4 | 20 | 下原理 | 3 | |
| 4 | モノノフイエロー 牡6 | 15 | 永井孝典 | 11 | |
| 5 | サバンナモンキー 牡7 | 4 | 川原正一 | 10 |
園田競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 園田競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の午前中から順次、当日のオッズが配信されたレースから自動で更新します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。