阪神競馬 2026年9月13日(日)の予想と結果
2026年9月13日(日)の阪神競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
レース終了後に着順と払戻を追記した保存版です。当日の印はそのまま残しています。
阪神1Rの◎は4番ウンディーネ、○は5番ヘスティア、▲は11番スティルラブハー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ウンディーネ 牝2 | 100 | 坂井瑠星 | 1 | 1着 |
| ▲ | 11 | スティルラブハー 牡2 | 37 | 西村淳也 | 2 | 2着 |
| 1 | ウィザードシチー 牡2 | 25 | 亀田温心 | 6 | 3着 | |
| ○ | 5 | ヘスティア 牝2 | 58 | 角田大和 | 3 | 4着 |
| 10 | ダイシンレジウス 牡2 | 9 | 吉村誠之 | 7 | 5着 | |
| △ | 7 | シュライアハフト 牡2 | 28 | 佐々木大 | 4 | 6着 |
| 8 | ルミナスシェリー 牝2 | 10 | 河原田菜 | 8 | 7着 | |
| 9 | ラブシンフォニー 牝2 | 11 | 幸英明 | 9 | 8着 | |
| 3 | カクシンゴールド 牡2 | 4 | 柴田裕一 | 11 | 9着 | |
| 2 | ダイメイアゲイン 牡2 | 5 | 川須栄彦 | 10 | 10着 | |
| △ | 6 | スイトーヨ 牝2 | 26 | 永島まな | 5 | 11着 |
結果:1着 4番ウンディーネ(◎)/2着 11番スティルラブハー(▲)/3着 1番ウィザードシチー 3連複 1-4-11 2,340円 単勝 4番 280円
阪神2Rの◎は4番ブレイクガール、○は7番コトテーラー、▲は5番エアロクリスタ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ブレイクガール 牝2 | 100 | ルメール | 1 | 1着 |
| △ | 2 | レイクイーン 牝2 | 49 | 戸崎圭太 | 4 | 2着 |
| ▲ | 5 | エアロクリスタ 牡2 | 67 | 西村淳也 | 2 | 3着 |
| ○ | 7 | コトテーラー 牝2 | 69 | 田山旺佑 | 3 | 4着 |
| △ | 1 | コスモクラウン 牡2 | 24 | 松若風馬 | 5 | 5着 |
| 6 | ベアヒロシデス 牡2 | 1 | 荻野琢真 | 7 | 6着 | |
| 3 | ゴルディアス 牡2 | 5 | 小崎綾也 | 6 | 7着 |
結果:1着 4番ブレイクガール(◎)/2着 2番レイクイーン(△)/3着 5番エアロクリスタ(▲) 3連複 2-4-5 500円 単勝 4番 140円
阪神3Rの◎は7番タガノランパート、○は5番クロレ、▲は11番ラミエルノムスコ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | タガノランパート 牡3 | 100 | 田口貫太 | 1 | 1着 |
| ▲ | 11 | ラミエルノムスコ 牡3 | 76 | 吉村誠之 | 3 | 2着 |
| △ | 9 | ブルーザー 牡3 | 47 | 田山旺佑 | 4 | 3着 |
| ○ | 5 | クロレ 牝3 | 92 | 坂井瑠星 | 2 | 4着 |
| 13 | カワキタベレッタ 牝3 | 16 | 中井裕二 | 9 | 5着 | |
| 16 | グレートアゲイン 牡3 | 31 | 鮫島良太 | 6 | 6着 | |
| 14 | スマイルガーデン 牝3 | 27 | 西村淳也 | 8 | 7着 | |
| 15 | ロードファイター 牡3 | 20 | 松若風馬 | 10 | 8着 | |
| △ | 4 | イクオクコウネン セ3 | 38 | 幸英明 | 5 | 9着 |
| 12 | リードアクター 牡3 | 8 | 森田誠也 | 16 | 10着 | |
| 10 | ダンツアラーム 牝3 | 13 | 高倉稜 | 13 | 11着 | |
| 3 | デルマタカチホ 牡3 | 13 | 永島まな | 15 | 12着 | |
| 1 | インヴァイト 牝3 | 23 | 斎藤新 | 7 | 13着 | |
| 6 | ラッキーモア 牡3 | 17 | 長岡禎仁 | 11 | 14着 | |
| 2 | メイショウゲッコウ 牡3 | 4 | 西塚洸二 | 14 | 15着 | |
| 8 | サトノシャッツ 牡3 | 8 | 松本大輝 | 12 | 16着 |
結果:1着 7番タガノランパート(◎)/2着 11番ラミエルノムスコ(▲)/3着 9番ブルーザー(△) 3連複 7-9-11 2,340円 単勝 7番 340円
阪神4Rの◎は16番ルーチェブリラーレ、○は15番クールドリオン、▲は9番リボンインザスカイ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 9 | リボンインザスカイ 牝3 | 42 | 斎藤新 | 3 | 1着 |
| △ | 12 | オープンザパンドラ 牡3 | 33 | 田口貫太 | 4 | 2着 |
| 10 | ノブレスラブリエ 牝3 | 18 | 松若風馬 | 8 | 3着 | |
| ◎ | 16 | ルーチェブリラーレ 牝3 | 100 | ルメール | 1 | 4着 |
| 7 | ヴァンドゥーヴル 牡3 | 3 | M.デム | 16 | 5着 | |
| 17 | フローマジック 牝3 | 7 | 菱田裕二 | 13 | 6着 | |
| 11 | ロールスワン 牡3 | 12 | 中井裕二 | 14 | 7着 | |
| 5 | オーマイラッキーン 牝3 | 25 | 永島まな | 6 | 8着 | |
| 3 | ワンダーシャッフル 牡3 | 8 | 河原田菜 | 15 | 9着 | |
| 18 | ベルトナリテ 牝3 | 6 | 幸英明 | 17 | 10着 | |
| △ | 2 | テイエムプレミラン 牡3 | 25 | 森田誠也 | 5 | 11着 |
| 13 | ジュンヴァッテッド 牡3 | 3 | 柴田裕一 | 18 | 12着 | |
| 14 | ワンダーデリエール 牝3 | 11 | 田山旺佑 | 9 | 13着 | |
| 4 | シャリキモン 牡3 | 12 | 角田大和 | 11 | 14着 | |
| 8 | ダノンオブアイデア 牡3 | 9 | 北村友一 | 10 | 15着 | |
| 6 | ヴィスメンティス 牡3 | 16 | 吉村誠之 | 7 | 16着 | |
| 1 | レイワノキセキ 牡3 | 6 | 高倉稜 | 12 | 17着 | |
| ○ | 15 | クールドリオン 牡3 | 70 | 西村淳也 | 2 | 18着 |
結果:1着 9番リボンインザスカイ(▲)/2着 12番オープンザパンドラ(△)/3着 10番ノブレスラブリエ 3連複 9-10-12 26,930円 単勝 9番 750円
阪神5Rは6頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | マイネルグリモア 牡2 | — | 国分恭介 | 2 | 1着 | |
| 5 | ミスティビーコン 牡2 | — | 佐々木大 | 5 | 2着 | |
| 4 | タガノフリアン 牡2 | — | 角田大和 | 6 | 3着 | |
| 3 | キリマンジェロタフ 牡2 | — | 坂井瑠星 | 1 | 4着 | |
| 2 | アーデルプレミア 牡2 | — | 北村友一 | 4 | 5着 | |
| 1 | マガスティール 牡2 | — | 亀田温心 | 3 | 6着 |
結果:1着 6番マイネルグリモア/2着 5番ミスティビーコン/3着 4番タガノフリアン 3連複 4-5-6 8,450円 単勝 6番 510円
阪神6Rの◎は7番ビッグヒーロー、○は14番ペプチドアロン、▲は9番ゴールデンドラゴン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ビッグヒーロー 牡3 | 100 | ルメール | 1 | 1着 |
| ▲ | 9 | ゴールデンドラゴン 牡3 | 62 | 松若風馬 | 3 | 2着 |
| △ | 11 | プレデンシア 牝3 | 45 | 田口貫太 | 4 | 3着 |
| ○ | 14 | ペプチドアロン 牡3 | 65 | 吉村誠之 | 2 | 4着 |
| △ | 2 | ニシノエビガタメ 牡3 | 32 | M.デム | 5 | 5着 |
| 6 | スターチューン 牝3 | 11 | 田山旺佑 | 12 | 6着 | |
| 10 | サトノディヴァイン 牡3 | 8 | 菱田裕二 | 13 | 7着 | |
| 13 | ナムラヴンダー 牡3 | 27 | 幸英明 | 7 | 8着 | |
| 15 | レッドバベル 牡3 | 5 | 永島まな | 9 | 9着 | |
| 3 | ミッキーロビン 牡3 | 6 | 小崎綾也 | 10 | 10着 | |
| 1 | ハナコトバ 牝3 | 12 | 河原田菜 | 11 | 11着 | |
| 4 | メイショウハーブス 牡3 | 16 | 藤懸貴志 | 8 | 12着 | |
| 5 | タガノアルテミス 牝3 | 31 | 佐々木大 | 6 | 13着 | |
| 12 | ワンダーアンレール 牝3 | 0 | 森田誠也 | 14 | 14着 | |
| 8 | ハーブドーレ 牝3 | 1 | 城戸義政 | 15 | 15着 |
結果:1着 7番ビッグヒーロー(◎)/2着 9番ゴールデンドラゴン(▲)/3着 11番プレデンシア(△) 3連複 7-9-11 1,600円 単勝 7番 270円
阪神7Rの◎は6番ジューンアゲイン、○は5番ゲタリア、▲は13番ヴォンドゥ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ジューンアゲイン 牡3 | 100 | 田山旺佑 | 1 | 1着 |
| △ | 10 | フレイムスター 牡3 | 47 | 吉村誠之 | 4 | 2着 |
| 2 | プレダトゥール 牡3 | 30 | 亀田温心 | 6 | 3着 | |
| ▲ | 13 | ヴォンドゥ 牝3 | 74 | 森田誠也 | 3 | 4着 |
| 7 | ハードシングス 牡3 | 28 | 松若風馬 | 7 | 5着 | |
| △ | 16 | ウォーターパラディ 牡4 | 48 | 国分恭介 | 5 | 6着 |
| 1 | シャープインサイト 牡3 | 9 | 菱田裕二 | 12 | 7着 | |
| 12 | ケイエイト 牡6 | 4 | 和田陽希 | 16 | 8着 | |
| 8 | ロードヴェルテクス 牡3 | 7 | 松本大輝 | 13 | 9着 | |
| 4 | ロイヤルテール 牡4 | 9 | 藤懸貴志 | 15 | 10着 | |
| 14 | コンテナライン 牝4 | 10 | 河原田菜 | 14 | 11着 | |
| 9 | ワンウェイトゥヘル 牡4 | 21 | 長岡禎仁 | 9 | 12着 | |
| 11 | グランディマージュ 牡3 | 8 | 田口貫太 | 10 | 13着 | |
| 15 | バルミラクル 牡4 | 19 | 鮫島良太 | 8 | 14着 | |
| ○ | 5 | ゲタリア 牡3 | 94 | 西村淳也 | 2 | 15着 |
| 3 | ベストレーサー 牝4 | 9 | 小崎綾也 | 11 | 16着 |
結果:1着 6番ジューンアゲイン(◎)/2着 10番フレイムスター(△)/3着 2番プレダトゥール 3連複 2-6-10 7,140円 単勝 6番 350円
阪神8Rの◎は2番ココロヅヨサ、○は3番アスクガンバーレ、▲は11番サンライズオスカー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11 | サンライズオスカー 牡3 | 79 | 藤懸貴志 | 1 | 1着 |
| ◎ | 2 | ココロヅヨサ 牡3 | 100 | 浜中俊 | 2 | 2着 |
| 6 | グランドスウェル セ3 | 21 | 西塚洸二 | 9 | 3着 | |
| △ | 5 | メイショウソウテン 牡3 | 67 | 田口貫太 | 4 | 4着 |
| 8 | アビラーシャ 牡3 | 45 | 中井裕二 | 5 | 5着 | |
| 4 | レッドホット セ3 | 29 | 佐々木大 | 8 | 6着 | |
| ○ | 3 | アスクガンバーレ 牡4 | 90 | ルメール | 3 | 7着 |
| 10 | ラッキーベイ 牡4 | 3 | 松若風馬 | 10 | 8着 | |
| 9 | メイショウクモイ 牡6 | 26 | 田山旺佑 | 7 | 9着 | |
| △ | 1 | ガイストライヒ 牡3 | 59 | 西村淳也 | 6 | 10着 |
| 12 | ブルーストレイル 牡5 | 3 | 城戸義政 | 12 | 11着 | |
| 7 | マーベリックシチー 牡5 | 9 | 国分恭介 | 11 | 12着 |
結果:1着 11番サンライズオスカー(▲)/2着 2番ココロヅヨサ(◎)/3着 6番グランドスウェル 3連複 2-6-11 6,270円 単勝 11番 230円
能勢特別 特別
阪神9R 能勢特別の◎は5番タンテドヴィーヴル、○は10番ミッキージャンプ、▲は2番マジョレルブルー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 2 | マジョレルブルー 牡3 | 62 | 戸崎圭太 | 3 | 1着 |
| △ | 4 | ダイヤモンドハンズ 牡6 | 33 | 北村友一 | 5 | 2着 |
| ○ | 10 | ミッキージャンプ 牡3 | 76 | 西村淳也 | 2 | 3着 |
| 3 | サンライズバブル 牡4 | 22 | 吉田隼人 | 6 | 4着 | |
| ◎ | 5 | タンテドヴィーヴル 牡4 | 100 | ルメール | 1 | 5着 |
| 11 | サミダレナイツ 牡4 | 18 | 酒井学 | 7 | 6着 | |
| 6 | ヴァイザーバルコ セ6 | 6 | 古川吉洋 | 9 | 7着 | |
| 9 | バセリーナ 牡4 | 7 | 斎藤新 | 10 | 8着 | |
| △ | 7 | シーミハットク 牡3 | 44 | 坂井瑠星 | 4 | 9着 |
| 1 | ヨシヒロ 牡4 | 1 | 小崎綾也 | 11 | 10着 | |
| 8 | コスモスプモーニ 牡6 | 2 | M.デム | 8 | 11着 |
結果:1着 2番マジョレルブルー(▲)/2着 4番ダイヤモンドハンズ(△)/3着 10番ミッキージャンプ(○) 3連複 2-4-10 2,270円 単勝 2番 510円
仲秋ステークス 特別
阪神10R 仲秋ステークスの◎は2番テラメリタ、○は8番インヴォーグ、▲は15番コスモアンソロジー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 8 | インヴォーグ 牝4 | 65 | 幸英明 | 2 | 1着 |
| 5 | モンテシート 牡4 | 20 | 北村友一 | 9 | 2着 | |
| ◎ | 2 | テラメリタ 牝5 | 100 | ルメール | 1 | 3着 |
| △ | 4 | エポックヴィーナス 牝5 | 43 | 田山旺佑 | 3 | 4着 |
| 1 | チェルノボーグ セ7 | 19 | 西塚洸二 | 6 | 5着 | |
| 9 | サンタンカ 牡4 | 21 | 吉村誠之 | 8 | 6着 | |
| 6 | ハギノアルデバラン 牡6 | 27 | 浜中俊 | 5 | 7着 | |
| 13 | レッドアトレーヴ 牡5 | 13 | 戸崎圭太 | 10 | 8着 | |
| 3 | モアリジット 牡5 | 12 | 古川奈穂 | 11 | 9着 | |
| 7 | ドゥカート 牡4 | 8 | 菱田裕二 | 12 | 10着 | |
| 14 | サクセスアイ 牝6 | 11 | 藤懸貴志 | 14 | 11着 | |
| 10 | リチャードバローズ 牡5 | 11 | M.デム | 13 | 12着 | |
| ▲ | 15 | コスモアンソロジー 牡4 | 54 | 佐々木大 | 4 | 13着 |
| △ | 11 | ヨウシタンレイ 牝6 | 30 | 坂井瑠星 | 7 | 14着 |
| 12 | スリリングチェイス セ6 | 0 | 小沢大仁 | 15 | 15着 |
結果:1着 8番インヴォーグ(○)/2着 5番モンテシート/3着 2番テラメリタ(◎) 3連複 2-5-8 3,960円 単勝 8番 340円
関西テレビ放送賞ローズステークス GII
阪神11R 関西テレビ放送賞ローズステークスの◎は7番モンローウォーク、○は6番イクシード、▲は2番エンネ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | モンローウォーク 牝3 | 100 | 戸崎圭太 | 1 | 1着 |
| ▲ | 2 | エンネ 牝3 | 56 | 坂井瑠星 | 3 | 2着 |
| ○ | 6 | イクシード 牝3 | 77 | ルメール | 2 | 3着 |
| 5 | ファストフォワード 牝3 | 12 | 小崎綾也 | 9 | 4着 | |
| 8 | ミリタリータトゥー 牝3 | 28 | 西塚洸二 | 10 | 5着 | |
| 3 | スマートプリエール 牝3 | 13 | 田山旺佑 | 8 | 6着 | |
| 10 | スウィートハピネス 牝3 | 22 | 佐々木大 | 6 | 7着 | |
| 4 | アンディムジーク 牝3 | 12 | 古川吉洋 | 12 | 8着 | |
| △ | 1 | アンジュドジョワ 牝3 | 39 | 北村友一 | 5 | 9着 |
| 11 | レイクラシック 牝3 | 18 | 吉村誠之 | 7 | 10着 | |
| 9 | ナムラコスモス 牝3 | 8 | 田口貫太 | 11 | 11着 | |
| △ | 12 | タイセイボーグ 牝3 | 39 | 西村淳也 | 4 | 12着 |
結果:1着 7番モンローウォーク(◎)/2着 2番エンネ(▲)/3着 6番イクシード(○) 3連複 2-6-7 1,110円 単勝 7番 190円
阪神12Rの◎は7番アオイレーギーナ、○は4番カーリキュー、▲は14番ユウトザレン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 14 | ユウトザレン 牡4 | 75 | 吉村誠之 | 2 | 1着 |
| ◎ | 7 | アオイレーギーナ 牝4 | 100 | 幸英明 | 1 | 2着 |
| 1 | フレンズプラス 牝3 | 39 | 荻野琢真 | 8 | 3着 | |
| 5 | ダズリングダンス セ6 | 10 | 川須栄彦 | 11 | 4着 | |
| 12 | ブルーノート 牡7 | 11 | 藤懸貴志 | 12 | 5着 | |
| 11 | バイファーザベスト 牡7 | 8 | 鮫島良太 | 13 | 6着 | |
| △ | 8 | ベンダバール 牡5 | 41 | 国分恭介 | 5 | 7着 |
| △ | 9 | メイショウドライブ 牝4 | 52 | 田口貫太 | 4 | 8着 |
| 2 | ズバットマサムネ セ5 | 28 | 北村友一 | 7 | 9着 | |
| 10 | リードプリンシパル 牝4 | 20 | 田山旺佑 | 10 | 10着 | |
| 13 | ホープエトワール 牡4 | 4 | 森田誠也 | 14 | 11着 | |
| ○ | 4 | カーリキュー 牝3 | 86 | 斎藤新 | 3 | 12着 |
| 6 | ヒラボクカレラ 牡4 | 39 | 浜中俊 | 6 | 13着 | |
| 3 | オトメナシャチョウ 牝4 | 20 | 松本大輝 | 9 | 14着 |
結果:1着 14番ユウトザレン(▲)/2着 7番アオイレーギーナ(◎)/3着 1番フレンズプラス 3連複 1-7-14 4,500円 単勝 14番 370円
阪神競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 阪神競馬の印はいつ更新されますか?
- 前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。