阪神競馬 2026年9月19日(土)の予想と結果

2026年9月19日(土)の阪神競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。

更新 09/20 14:50 | 指数=自社モデルの集計(レース内で1位=100) | 印=指数順に

レース終了後に着順と払戻を追記した保存版です。当日の印はそのまま残しています。

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R
1R

発走 09:45 ダ1800m 8頭

阪神1Rの◎は3番ホシヲミテルンナ、○は4番ロンバルディア、▲は6番ボビーザグレート。

馬番馬名指数騎手人気着順
8 ベルウッドワタル 牡2 11 和田陽希 7 1着
3 ホシヲミテルンナ 牡2 100 田口貫太 2 2着
6 ボビーザグレート 牡2 63 菱田裕二 3 3着
1 フラッシングルビー 牝2 42 高杉吏麒 4 4着
2 ルボワ 牡2 31 北村友一 6 5着
4 ロンバルディア 牡2 87 岩田望来 1 6着
5 コパノマハロ 牝2 28 秋山稔樹 5 7着
7 アイシテルヨナオミ 牝2 9 永島まな 8 8着

結果:1着 8番ベルウッドワタル/2着 3番ホシヲミテルンナ(◎)/3着 6番ボビーザグレート(▲) 3連複 3-6-8 7,550円 単勝 8番 5,440円

2R

発走 10:15 芝2000m 8頭

阪神2Rの◎は8番サイモンレガシー、○は4番ロードフローリス、▲は6番アストラルライト。

馬番馬名指数騎手人気着順
8 サイモンレガシー 牡2 100 川田将雅 1 1着
4 ロードフローリス 牡2 48 田口貫太 2 2着
5 ソウカイファンキー 牡2 40 松若風馬 4 3着
2 ドナズエクリプス 牡2 9 吉村誠之 7 4着
1 マサノブルスカイ 牡2 24 浜中俊 6 5着
6 アストラルライト 牝2 44 岩田望来 3 6着
3 サイモンジェセル 牡2 32 松山弘平 5 7着
7 ケイジャーダ 牝2 6 幸英明 8 8着

結果:1着 8番サイモンレガシー(◎)/2着 4番ロードフローリス(○)/3着 5番ソウカイファンキー(△) 3連複 4-5-8 500円 単勝 8番 150円

3R

発走 10:45 ダ1400m 11頭

阪神3Rの◎は5番エルピスノヴァ、○は3番アルテクィーン、▲は2番クリコキアナ。

馬番馬名指数騎手人気着順
8 トスカ 牝2 35 鮫島克駿 5 1着
1 パストザクラウン 牝2 54 岩田望来 4 2着
10 シャプシュ 牝2 22 田山旺佑 9 3着
2 クリコキアナ 牝2 63 森田誠也 3 4着
11 スマートライナー 牝2 26 古川吉洋 7 5着
5 エルピスノヴァ 牝2 100 松山弘平 1 6着
3 アルテクィーン 牝2 91 西村淳也 2 7着
4 ツーエムマドンナ 牝2 10 河原田菜 11 8着
7 ヴァニーユ 牝2 10 亀田温心 6 9着
9 マイフレダ 牝2 19 秋山稔樹 8 10着
6 クリノライジング 牝2 7 田口貫太 10 11着

結果:1着 8番トスカ(△)/2着 1番パストザクラウン(△)/3着 10番シャプシュ 3連複 1-8-10 24,740円 単勝 8番 1,180円

4R

阪神ジャンプステークス JpnIII

発走 11:20 障3140m 12頭

阪神4R 阪神ジャンプステークスの◎は5番ホウオウプロサンゲ、○は2番ジューンベロシティ、▲は3番シホノスペランツァ。

馬番馬名指数騎手人気着順
8 オオキニ セ7 61 森一馬 4 1着
2 ジューンベロシティ 牡8 90 高田潤 2 2着
4 アトラクティーボ 牡7 18 坂口智康 7 3着
3 シホノスペランツァ 牡7 66 小牧加矢 3 4着
5 ホウオウプロサンゲ 牡5 100 小野寺祐 1 5着
10 ロードリベラシオン 牡4 34 五十嵐雄 6 6着
12 モンツァフレイバー 牡4 50 草野太郎 5 7着
11 トーアモルペウス セ6 9 大江原圭 11 8着
6 ヴァランセカズマ 牡9 9 江田勇亮 12 9着
7 ネイチャーシップ 牡8 12 伴啓太 9 10着
9 アルヴィア 牡5 23 上野翔 10 11着
1 ドラギニャン 牡4 19 井上敏樹 8 12着

結果:1着 8番オオキニ(△)/2着 2番ジューンベロシティ(○)/3着 4番アトラクティーボ 3連複 2-4-8 6,420円 単勝 8番 1,300円

5R

発走 12:10 芝1200m 10頭

阪神5Rは10頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。

馬番馬名指数騎手人気着順
8 インパルスドライブ 牡2 北村友一 1 1着
9 ジャスパーレーブ 牝2 松本大輝 4 2着
2 イルドボーテ 牝2 今村聖奈 2 3着
7 ウォータージェード 牡2 松若風馬 5 4着
6 セイフェリーチェ 牝2 永島まな 7 5着
5 アリアサイン 牝2 松山弘平 3 6着
10 シーザットガール 牝2 鮫島良太 9 7着
1 ユウスカイ 牡2 田山旺佑 8 8着
3 テムスピード 牡2 田口貫太 6 9着
4 グッデイチャイカ 牡2 和田陽希 10 10着

結果:1着 8番インパルスドライブ/2着 9番ジャスパーレーブ/3着 2番イルドボーテ 3連複 2-8-9 1,040円 単勝 8番 120円

6R

発走 12:40 ダ1800m 11頭

阪神6Rは11頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。

馬番馬名指数騎手人気着順
10 アンドレバローズ 牡2 岩田望来 1 1着
5 マーノマエストロ 牡2 田山旺佑 5 2着
3 ジオフィージブル 牡2 鮫島克駿 2 3着
7 テムレーション 牡2 松若風馬 3 4着
6 スナークモネ 牡2 酒井学 4 5着
2 ベヒル セ2 国分恭介 11 6着
8 キャミソール 牝2 吉田隼人 7 7着
1 ベンゲル 牡2 池添謙一 9 8着
4 エヴァサンライズ 牝2 吉村誠之 8 9着
11 ピースインサイト 牡2 松山弘平 6 10着
9 ヤマカツチャーリー 牡2 和田陽希 10 11着

結果:1着 10番アンドレバローズ/2着 5番マーノマエストロ/3着 3番ジオフィージブル 3連複 3-5-10 1,980円 単勝 10番 290円

7R

発走 13:10 芝2400m 12頭

阪神7Rの◎は2番アロマフェリス、○は1番ボンドマティーニ、▲は9番ゴールドアクセス。

馬番馬名指数騎手人気着順
2 アロマフェリス 牝4 100 川田将雅 2 1着
4 ベルシュヴァル 牝3 45 松山弘平 5 2着
5 ラッキーシグネチャ 牝3 16 古川奈穂 12 3着
6 フィエールシャンテ 牝3 24 M.デム 10 4着
7 ストレートブラック 牝4 23 松若風馬 7 5着
9 ゴールドアクセス 牡3 71 武豊 3 6着
3 パンチャマハブータ 牝3 28 池添謙一 6 7着
10 ロングホリデー 牡3 14 斎藤新 9 8着
8 タガノアルトゥーラ 牡3 41 吉村誠之 4 9着
12 ディアーモルタル 牝3 13 田山旺佑 11 10着
1 ボンドマティーニ 牡3 74 北村友一 1 11着
11 サトノビダーヤ 牡3 13 幸英明 8 12着

結果:1着 2番アロマフェリス(◎)/2着 4番ベルシュヴァル(△)/3着 5番ラッキーシグネチャ 3連複 2-4-5 36,510円 単勝 2番 450円

8R

野路菊ステークス

発走 13:40 芝1600m 6頭

阪神8R 野路菊ステークスの◎は2番ジーティーサクラ、○は6番ブラッドバローズ、▲は5番メイショウセイクウ。

馬番馬名指数騎手人気着順
6 ブラッドバローズ 牡2 87 松山弘平 2 1着
1 シティオブドリーム 牝2 60 横山典弘 4 2着
2 ジーティーサクラ 牝2 100 北村友一 1 3着
5 メイショウセイクウ 牡2 65 松若風馬 3 4着
3 テングカゼ 牡2 8 的場勇人 5 5着
4 ベルメサージュ 牝2 8 幸英明 6 6着

結果:1着 6番ブラッドバローズ(○)/2着 1番シティオブドリーム(△)/3着 2番ジーティーサクラ(◎) 3連複 1-2-6 380円 単勝 6番 550円

9R

発走 14:10 ダ1800m 14頭

阪神9Rの◎は14番シュネルアンジュ、○は3番リーチグローリー、▲は5番ドリームキャリー。

馬番馬名指数騎手人気着順
8 ナムラハリス 牝3 43 浜中俊 5 1着
3 リーチグローリー 牝3 82 松山弘平 2 2着
5 ドリームキャリー 牝3 64 田山旺佑 3 3着
14 シュネルアンジュ 牝3 100 武豊 1 4着
12 リアンクトワ 牝5 9 柴田裕一 11 5着
7 フィデリス 牝3 15 亀田温心 12 6着
4 ミティリーニ 牝3 43 西村淳也 4 7着
2 レザーアンドレース 牝3 23 松若風馬 7 8着
13 ラグナトーレ 牝4 11 中井裕二 8 9着
1 シゲルオトヒメ 牝7 6 酒井学 14 10着
9 ガイラルディア 牝4 12 古川吉洋 9 11着
10 メイショウアカリ 牝3 33 太宰啓介 6 12着
11 メイショウウメゴチ 牝4 7 秋山稔樹 10 13着
6 レザンクレール 牝5 2 小沢大仁 13 14着

結果:1着 8番ナムラハリス(△)/2着 3番リーチグローリー(○)/3着 5番ドリームキャリー(▲) 3連複 3-5-8 7,490円 単勝 8番 1,190円

10R

北摂特別

発走 14:50 芝1200m 15頭

阪神10R 北摂特別の◎は6番リヴァイ、○は4番ノボリリア、▲は1番タマモブラウンタイ。

馬番馬名指数騎手人気着順
12 ビーアイフォルテ 牝4 8 鮫島克駿 14 1着
4 ノボリリア 牝4 87 武豊 2 2着
8 サンライズプルート 牡6 6 吉村誠之 12 3着
2 スネーフリンガ 牝4 30 幸英明 6 4着
6 リヴァイ 牡3 100 西村淳也 1 5着
7 タガノアンファン 牡4 52 岩田望来 4 6着
10 ヒーローインチーフ セ5 21 松若風馬 7 7着
13 ウチュウノセカイ 牡3 10 秋山稔樹 11 8着
1 タマモブラウンタイ 牡4 66 松山弘平 3 9着
14 ヤマニンレセディ 牝4 11 角田大和 13 10着
11 ミキノバカラ 牡4 21 西塚洸二 8 11着
5 ダノンキラウェア 牡5 37 中井裕二 5 12着
3 ハルオーブ 牡6 13 酒井学 10 13着
15 インフローレ 牝4 14 M.デム 9 14着
9 ジューンキートス 牝3 0 小谷哲平 15 15着

結果:1着 12番ビーアイフォルテ/2着 4番ノボリリア(○)/3着 8番サンライズプルート 3連複 4-8-12 689,600円 単勝 12番 24,890円

11R

大阪スポーツ杯

発走 15:30 ダ1400m 16頭

阪神11R 大阪スポーツ杯の◎は15番エブリーポッシブル、○は4番ニューオーリンズ、▲は9番リサシテーション。

馬番馬名指数騎手人気着順
9 リサシテーション 牡3 51 菱田裕二 3 1着
2 トゥロン 牝4 12 幸英明 11 2着
10 カルパ 牡5 19 酒井学 8 3着
11 エムズマインド 牡6 17 松山弘平 9 4着
13 トウカイポワール 牝5 7 亀田温心 14 5着
15 エブリーポッシブル 牝3 100 岩田望来 1 6着
5 サンダーバース セ5 12 角田大和 7 7着
16 シゲルソロソロ 牝6 10 川須栄彦 10 8着
4 ニューオーリンズ 牡4 61 和田陽希 2 9着
7 ハクサンアイリス 牡4 45 川田将雅 5 10着
3 マッシャーブルム 牡5 1 鮫島良太 15 11着
12 ケイアイメキラ セ6 6 藤懸貴志 16 12着
6 メイショウツヨキ 牡4 40 武豊 4 13着
14 タイセイミッション セ5 8 吉田隼人 13 14着
1 テイエムヒショウ 牡6 5 田山旺佑 12 15着
8 キャピタルサックス 牡5 25 松若風馬 6 16着

結果:1着 9番リサシテーション(▲)/2着 2番トゥロン/3着 10番カルパ 3連複 2-9-10 225,280円 単勝 9番 810円

12R

発走 16:10 ダ1200m 16頭

阪神12Rの◎は14番エイユーサクラ、○は16番ロードヴァルカン、▲は2番キャッチアシーフ。

馬番馬名指数騎手人気着順
2 キャッチアシーフ 牡3 58 河原田菜 4 1着
1 ダイヤモンド 牡4 27 吉村誠之 6 2着
14 エイユーサクラ 牝3 100 秋山稔樹 1 3着
5 マダムイグレイン 牝4 41 田山旺佑 5 4着
15 セガンティーニ 牝4 25 斎藤新 8 5着
3 グラスゴー 牝3 20 幸英明 9 6着
7 ダディーズアイル 牡5 10 田口貫太 11 7着
16 ロードヴァルカン 牡4 81 岩田望来 2 8着
9 レオナルドスター セ5 14 森田誠也 13 9着
8 サヨノパララックス 牡3 13 川須栄彦 10 10着
4 ワイルドブッター セ4 46 高倉稜 3 11着
12 フェゲフォイア 牡6 6 国分恭介 15 12着
6 セイウンバジリスク 牡3 14 和田陽希 12 13着
10 パワポケビー 牝7 2 中井裕二 16 14着
11 レジェンダリーデイ セ6 10 菱田裕二 14 15着
13 リトセア 牝3 47 松山弘平 7 16着

結果:1着 2番キャッチアシーフ(▲)/2着 1番ダイヤモンド/3着 14番エイユーサクラ(◎) 3連複 1-2-14 4,660円 単勝 2番 650円

阪神競馬 これまでの予想と結果

よくある質問

阪神競馬の印はいつ更新されますか?
前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。
印の見方は?
レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
登録は必要ですか?
不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。