中山競馬 2026年9月13日(日)の予想と結果
2026年9月13日(日)の中山競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
レース終了後に着順と払戻を追記した保存版です。当日の印はそのまま残しています。
中山1Rの◎は10番ゴールデンルーキー、○は4番モナコブル、▲は8番サラフィエル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 4 | モナコブル 牡5 | 76 | 五十嵐雄 | 2 | 1着 |
| △ | 5 | セイウンビッグバン 牡4 | 68 | 伴啓太 | 3 | 2着 |
| ▲ | 8 | サラフィエル セ7 | 69 | 大江原圭 | 4 | 3着 |
| ◎ | 10 | ゴールデンルーキー 牡5 | 100 | 草野太郎 | 1 | 4着 |
| 2 | シークレットキー 牡5 | 40 | 小野寺祐 | 6 | 5着 | |
| 1 | ヴィーデ セ4 | 13 | 上野翔 | 9 | 6着 | |
| 9 | ストラクチャー セ5 | 42 | 水沼元輝 | 7 | 7着 | |
| 7 | グロリアラウス セ5 | 29 | 小牧加矢 | 8 | 8着 | |
| 3 | スノーリン セ4 | 6 | 土田真翔 | 10 | 9着 | |
| △ | 6 | プレミアブルー 牡4 | 46 | 中村将之 | 5 | 中止 |
結果:1着 4番モナコブル(○)/2着 5番セイウンビッグバン(△)/3着 8番サラフィエル(▲) 3連複 4-5-8 3,630円 単勝 4番 580円
中山2Rの◎は8番シュートザワークス、○は3番テキサス、▲は7番ウィナーズチェック。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 3 | テキサス 牡2 | 89 | 岩田望来 | 2 | 1着 |
| 5 | サーギュスターヴ 牡2 | 20 | 丹内祐次 | 7 | 2着 | |
| ◎ | 8 | シュートザワークス 牡2 | 100 | 津村明秀 | 1 | 3着 |
| 6 | ギガントシュラーク 牡2 | 9 | 丸山元気 | 10 | 4着 | |
| △ | 4 | サンタンヌ 牝2 | 40 | 武豊 | 5 | 5着 |
| △ | 2 | マイネルリシャール 牡2 | 50 | 三浦皇成 | 3 | 6着 |
| 1 | ライヴテキーラ 牝2 | 13 | 杉原誠人 | 8 | 7着 | |
| 10 | アルバスタキヤ 牡2 | 15 | 原優介 | 6 | 8着 | |
| 9 | マイネルウルカヌス 牡2 | 4 | 柴田大知 | 9 | 9着 | |
| ▲ | 7 | ウィナーズチェック 牝2 | 68 | 川田将雅 | 4 | 中止 |
結果:1着 3番テキサス(○)/2着 5番サーギュスターヴ/3着 8番シュートザワークス(◎) 3連複 3-5-8 1,830円 単勝 3番 250円
中山3Rの◎は6番ラフエルガ、○は7番アレックスケー、▲は12番キセキノユニコーン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 7 | アレックスケー 牡2 | 69 | 石橋脩 | 2 | 1着 |
| △ | 4 | アルニタク 牡2 | 22 | 佐藤翔馬 | 5 | 2着 |
| ◎ | 6 | ラフエルガ 牝2 | 100 | 横山武史 | 1 | 3着 |
| 15 | セイカタカキヤチク 牡2 | 20 | 横山琉人 | 7 | 4着 | |
| △ | 8 | サイモンオリエント 牡2 | 36 | 原優介 | 4 | 5着 |
| 10 | パレスラン 牡2 | 10 | ミシェル | 10 | 6着 | |
| 13 | シュネルアステリア 牝2 | 4 | 木幡巧也 | 16 | 7着 | |
| 5 | ソラティオ 牝2 | 10 | 柴田大知 | 14 | 8着 | |
| ▲ | 12 | キセキノユニコーン 牡2 | 51 | 丹内祐次 | 3 | 9着 |
| 3 | コスモベスケーデン 牝2 | 12 | 津村明秀 | 9 | 10着 | |
| 11 | サンアンドスターズ 牝2 | 7 | 小林美駒 | 13 | 11着 | |
| 14 | ヴァンデエス 牝2 | 3 | 杉原誠人 | 15 | 12着 | |
| 2 | キンバリー 牡2 | 11 | 松岡正海 | 12 | 13着 | |
| 9 | アドバンスアゲイン 牝2 | 15 | 武藤雅 | 8 | 14着 | |
| 1 | ブレイヴアーサー 牡2 | 10 | 今村聖奈 | 11 | 15着 | |
| 16 | イサチルサリーレ 牡2 | 21 | 木幡初也 | 6 | 16着 |
結果:1着 7番アレックスケー(○)/2着 4番アルニタク(△)/3着 6番ラフエルガ(◎) 3連複 4-6-7 1,820円 単勝 7番 470円
中山4Rの◎は6番ショウナンバーボン、○は8番ワインダークシー、▲は13番オンナキュヌヴィ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ショウナンバーボン 牡3 | 100 | 松山弘平 | 1 | 1着 |
| ○ | 8 | ワインダークシー 牡3 | 79 | 田辺裕信 | 2 | 2着 |
| 2 | ランウェイミューズ 牝3 | 34 | 丹内祐次 | 6 | 3着 | |
| 4 | ダイユウルミナス 牝3 | 22 | 小林美駒 | 8 | 4着 | |
| 15 | ポポラヴィスタ 牝3 | 16 | 石神深道 | 11 | 5着 | |
| 7 | ピコプリンセス 牝3 | 14 | 石橋脩 | 9 | 6着 | |
| ▲ | 13 | オンナキュヌヴィ 牝3 | 60 | 武豊 | 3 | 7着 |
| 5 | グランマエストロ 牡3 | 34 | 池添謙一 | 7 | 8着 | |
| 11 | ロジタイガー 牝3 | 1 | 松岡正海 | 15 | 9着 | |
| 14 | アリアス 牝3 | 22 | 三浦皇成 | 10 | 10着 | |
| △ | 10 | ウインドオブヘヴン 牡3 | 50 | 岩田望来 | 4 | 11着 |
| 12 | ニシノオールワン 牝3 | 18 | 鮫島克駿 | 12 | 12着 | |
| △ | 16 | ラグアイリータ 牝3 | 44 | 津村明秀 | 5 | 13着 |
| 3 | ブライティアロード 牝3 | 5 | 菊沢一樹 | 14 | 14着 | |
| 1 | ジャジャミン 牝3 | — | 木幡育也 | 除外 | ||
| 9 | ワッフル 牝3 | 5 | 嶋田純次 | 13 | 中止 |
結果:1着 6番ショウナンバーボン(◎)/2着 8番ワインダークシー(○)/3着 2番ランウェイミューズ 3連複 2-6-8 3,690円 単勝 6番 450円
中山5Rは11頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | スローブギ 牡2 | — | ミシェル | 1 | 1着 | |
| 8 | タンタトリス 牝2 | — | 横山武史 | 6 | 2着 | |
| 5 | コッディ 牝2 | — | 三浦皇成 | 4 | 3着 | |
| 2 | ラルコ 牝2 | — | 田辺裕信 | 2 | 4着 | |
| 3 | ストロングボイス 牡2 | — | 丸山元気 | 7 | 5着 | |
| 6 | コスモコリウス 牡2 | — | 丹内祐次 | 5 | 6着 | |
| 9 | サトノアニマ 牡2 | — | 川田将雅 | 3 | 7着 | |
| 4 | カシノデスティニー 牝2 | — | 柴田大知 | 10 | 8着 | |
| 7 | マイサマーガール 牝2 | — | 原優介 | 9 | 9着 | |
| 1 | セイルクルーズ 牝2 | — | 武藤雅 | 8 | 10着 | |
| 10 | ホウフクゼットウ 牡2 | — | 水沼元輝 | 11 | 11着 |
結果:1着 11番スローブギ/2着 8番タンタトリス/3着 5番コッディ 3連複 5-8-11 2,350円 単勝 11番 290円
中山6Rの◎は9番ホウオウファミリー、○は8番ルシアージュ、▲は13番フィクセルリリア。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オートカリテ 牝3 | 16 | ミシェル | 8 | 1着 | |
| 5 | ヨドノサファイア 牝3 | 14 | 丹内祐次 | 10 | 2着 | |
| 15 | ゴールデンダガー 牡3 | 29 | 横山琉人 | 5 | 3着 | |
| ◎ | 9 | ホウオウファミリー 牡3 | 100 | 岩田望来 | 1 | 4着 |
| △ | 2 | ヨーゼフ 牡3 | 42 | 武藤雅 | 4 | 5着 |
| ▲ | 13 | フィクセルリリア 牝3 | 49 | 吉田豊 | 3 | 6着 |
| 14 | オウケンサクラコ 牝3 | 27 | 丸田恭介 | 6 | 7着 | |
| 4 | タニセンローマ 牡3 | 14 | 松山弘平 | 11 | 8着 | |
| △ | 1 | マイネルオランチア 牡3 | 31 | 菊沢一樹 | 7 | 9着 |
| 11 | レッドフリーマン 牡3 | 11 | 池添謙一 | 9 | 10着 | |
| ○ | 8 | ルシアージュ 牝3 | 72 | 三浦皇成 | 2 | 11着 |
| 16 | ディープマウンテン 牝3 | 11 | 大野拓弥 | 13 | 12着 | |
| 3 | ギャニミード 牝3 | 7 | 杉原誠人 | 15 | 13着 | |
| 6 | パワポケウォーズ 牡3 | 13 | 上里直汰 | 12 | 14着 | |
| 12 | ロンバルドシチー 牡3 | 9 | 長浜鴻緒 | 14 | 15着 | |
| 10 | ヤマトスイフト 牝3 | 3 | 内田博幸 | 16 | 16着 |
結果:1着 7番オートカリテ/2着 5番ヨドノサファイア/3着 15番ゴールデンダガー 3連複 5-7-15 125,250円 単勝 7番 2,380円
中山7Rの◎は5番ダノンアスコルティ、○は15番タイセイアストロ、▲は11番ナハトナナレオン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スマイルカーブ 牝3 | 16 | 菊沢一樹 | 8 | 1着 | |
| ◎ | 5 | ダノンアスコルティ 牝3 | 100 | 岩田望来 | 1 | 2着 |
| ▲ | 11 | ナハトナナレオン 牝3 | 71 | 横山武史 | 3 | 3着 |
| 10 | シャオママル 牡3 | 17 | 丸田恭介 | 10 | 4着 | |
| 1 | ラヴスコール 牝5 | 12 | 鮫島克駿 | 12 | 5着 | |
| △ | 9 | ファンクション 牝3 | 38 | 武豊 | 5 | 6着 |
| 16 | スワローシチー 牡4 | 14 | 田辺裕信 | 11 | 7着 | |
| ○ | 15 | タイセイアストロ 牡3 | 74 | 杉原誠人 | 2 | 8着 |
| 4 | ノーブルライナー 牡4 | 15 | 丹内祐次 | 13 | 9着 | |
| 6 | ミスターマーボー 牡3 | 36 | 原優介 | 6 | 10着 | |
| △ | 8 | ベアサナエチャン 牝3 | 57 | 松山弘平 | 4 | 11着 |
| 3 | ツインピークス 牝4 | 21 | 小林美駒 | 7 | 12着 | |
| 13 | ソレエスピアージャ 牝4 | 8 | ミシェル | 14 | 13着 | |
| 12 | スペードギニー セ4 | 11 | 石神深道 | 15 | 14着 | |
| 7 | ダイヤテソーロ 牝3 | 19 | 木幡巧也 | 9 | 15着 | |
| 14 | クリノゴッホ セ6 | 2 | 石田拓郎 | 16 | 16着 |
結果:1着 2番スマイルカーブ/2着 5番ダノンアスコルティ(◎)/3着 11番ナハトナナレオン(▲) 3連複 2-5-11 10,450円 単勝 2番 1,760円
中山8Rの◎は16番グランルチャドール、○は13番ラルフテソーロ、▲は14番シルフレイ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 3 | クラシオン 牡3 | 49 | 菊沢一樹 | 5 | 1着 |
| ○ | 13 | ラルフテソーロ 牡4 | 77 | 丹内祐次 | 2 | 2着 |
| 10 | エルムラント 牡4 | 35 | 三浦皇成 | 6 | 3着 | |
| 5 | ペロ 牡5 | 17 | 丸山元気 | 9 | 4着 | |
| 8 | ブルーユンチェリー 牝4 | 5 | 武藤雅 | 13 | 5着 | |
| 2 | テンハートビート 牝3 | 39 | ミシェル | 7 | 6着 | |
| ▲ | 14 | シルフレイ 牝4 | 77 | 横山和生 | 3 | 7着 |
| 15 | ホウオウプレシャス 牡6 | 23 | 水沼元輝 | 11 | 8着 | |
| 7 | レイフロレット 牝5 | 6 | 柴田大知 | 15 | 9着 | |
| 11 | トップマジシャン 牡3 | 14 | 内田博幸 | 10 | 10着 | |
| ◎ | 16 | グランルチャドール 牡5 | 100 | 石橋脩 | 1 | 11着 |
| 9 | ニシノヴィヴィ 牝5 | 7 | 原優介 | 14 | 12着 | |
| 12 | コヴェナント 牝4 | 4 | 野中悠太 | 16 | 13着 | |
| 4 | イラーナ 牝5 | 8 | 石神深道 | 12 | 14着 | |
| △ | 1 | ホウオウルクソール 牡3 | 44 | 今村聖奈 | 4 | 15着 |
| 6 | リラキトス 牡4 | 18 | 小林美駒 | 8 | 16着 |
結果:1着 3番クラシオン(△)/2着 13番ラルフテソーロ(○)/3着 10番エルムラント 3連複 3-10-13 11,370円 単勝 3番 960円
習志野特別 特別
中山9R 習志野特別の◎は2番ブルーマエストロ、○は1番イベントホライゾン、▲は11番マイネルアレス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ブルーマエストロ 牡4 | 100 | 川田将雅 | 1 | 1着 |
| 6 | ヤマニンガラッシア 牡9 | 8 | 大野拓弥 | 8 | 2着 | |
| △ | 3 | トレサフィール セ4 | 40 | 横山武史 | 3 | 3着 |
| ○ | 1 | イベントホライゾン 牡3 | 75 | 松山弘平 | 2 | 4着 |
| 4 | グランカンタンテ 牝5 | 17 | 三浦皇成 | 7 | 5着 | |
| 10 | ワンモアスマイル セ4 | 14 | 岩田康誠 | 9 | 6着 | |
| 5 | スナークピカソ 牡4 | 21 | 丹内祐次 | 6 | 7着 | |
| ▲ | 11 | マイネルアレス 牡4 | 42 | 岩田望来 | 4 | 8着 |
| 9 | レッセパッセ 牝5 | 6 | 菊沢一樹 | 10 | 9着 | |
| △ | 7 | グロスビーク 牡4 | 33 | 津村明秀 | 5 | 10着 |
| 8 | ホークマン 牡5 | 0 | 柴田大知 | 11 | 11着 |
結果:1着 2番ブルーマエストロ(◎)/2着 6番ヤマニンガラッシア/3着 3番トレサフィール(△) 3連複 2-3-6 6,450円 単勝 2番 250円
初風ステークス 特別
中山10R 初風ステークスの◎は9番アシャカトベ、○は10番イリフィ、▲は8番ワンダラー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 2 | ドンレパルス 牡7 | 52 | 三浦皇成 | 4 | 1着 |
| ▲ | 8 | ワンダラー 牡4 | 56 | 丹内祐次 | 3 | 2着 |
| ◎ | 9 | アシャカトベ 牡4 | 100 | 横山武史 | 1 | 3着 |
| 6 | ポッドソル 牡4 | 5 | 丸山元気 | 9 | 4着 | |
| ○ | 10 | イリフィ 牝4 | 92 | 川田将雅 | 2 | 5着 |
| 4 | スプランドゥール 牡5 | 20 | 石神深道 | 7 | 6着 | |
| △ | 5 | アデランテ セ5 | 23 | 吉田豊 | 5 | 7着 |
| 3 | コパノヴィンセント 牡4 | 14 | 柴田大知 | 6 | 8着 | |
| 7 | メイショウコバト 牝6 | 18 | 石橋脩 | 8 | 9着 | |
| 1 | パルデンス 牡8 | 7 | 小林凌大 | 10 | 10着 |
結果:1着 2番ドンレパルス(△)/2着 8番ワンダラー(▲)/3着 9番アシャカトベ(◎) 3連複 2-8-9 1,530円 単勝 2番 520円
朝日杯セントライト記念 GII
中山11R 朝日杯セントライト記念の◎は8番ゴーイントゥスカイ、○は10番バステール、▲は6番サヴォアフェール。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ジャスティンシカゴ 牡3 | 15 | 原優介 | 10 | 1着 | |
| ▲ | 6 | サヴォアフェール 牡3 | 63 | 松山弘平 | 4 | 2着 |
| △ | 2 | アウダーシア 牡3 | 43 | 津村明秀 | 6 | 3着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ 牡3 | 63 | 岩田康誠 | 3 | 4着 |
| 15 | エリプティクカーブ 牡3 | 24 | 横山武史 | 9 | 5着 | |
| ◎ | 8 | ゴーイントゥスカイ 牡3 | 100 | 武豊 | 1 | 6着 |
| 12 | ラージアンサンブル 牡3 | 26 | 岩田望来 | 8 | 7着 | |
| 3 | バドリナート 牡3 | 13 | 丸山元気 | 12 | 8着 | |
| 13 | フウセン 牡3 | 20 | 鮫島克駿 | 15 | 9着 | |
| 4 | リッツパーティー 牡3 | 23 | 丹内祐次 | 11 | 10着 | |
| 9 | サノノグレーター 牡3 | 40 | 田辺裕信 | 5 | 11着 | |
| 16 | ラディアントスター 牡3 | 35 | 池添謙一 | 7 | 12着 | |
| ○ | 10 | バステール 牡3 | 93 | 川田将雅 | 2 | 13着 |
| 1 | ウェイクフィールド 牡3 | 13 | 横山和生 | 13 | 14着 | |
| 14 | ティラーノ 牡3 | 6 | 石橋脩 | 16 | 15着 | |
| 11 | ミリオンクラウン 牡3 | 7 | 横山典弘 | 14 | 16着 |
結果:1着 7番ジャスティンシカゴ/2着 6番サヴォアフェール(▲)/3着 2番アウダーシア(△) 3連複 2-6-7 32,610円 単勝 7番 5,060円
中山12Rの◎は4番ジェイエルモーダル、○は7番ラストレガシー、▲は9番ナイトスラッガー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ジェイエルモーダル 牡3 | 100 | 田辺裕信 | 1 | 1着 |
| 6 | バードウォッチャー 牡5 | 20 | 岩田康誠 | 8 | 2着 | |
| 3 | ニシノケンタマン 牡4 | 26 | 野中悠太 | 7 | 3着 | |
| 8 | カゼノタカトシ 牡4 | 30 | 今村聖奈 | 6 | 4着 | |
| ▲ | 9 | ナイトスラッガー 牡5 | 62 | 横山武史 | 3 | 5着 |
| ○ | 7 | ラストレガシー 牡4 | 73 | 岩田望来 | 2 | 6着 |
| △ | 11 | ブレードサクセス 牡5 | 45 | 丹内祐次 | 4 | 7着 |
| 10 | ブレゲアン 牡4 | 16 | 大野拓弥 | 10 | 8着 | |
| △ | 12 | コーリンカルベラ 牡5 | 41 | 松山弘平 | 5 | 9着 |
| 5 | メイショウリリー 牝5 | 11 | 横山琉人 | 12 | 10着 | |
| 1 | コスモコンフェルマ 牡4 | 14 | 柴田大知 | 9 | 11着 | |
| 13 | サザンウォリアー 牡3 | 5 | 長浜鴻緒 | 13 | 12着 | |
| 2 | ハイラント セ5 | 11 | 内田博幸 | 11 | 13着 |
結果:1着 4番ジェイエルモーダル(◎)/2着 6番バードウォッチャー/3着 3番ニシノケンタマン 3連複 3-4-6 12,040円 単勝 4番 180円
中山競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 中山競馬の印はいつ更新されますか?
- 前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。