中山競馬 2026年9月19日(土)の予想と結果
2026年9月19日(土)の中山競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
レース終了後に着順と払戻を追記した保存版です。当日の印はそのまま残しています。
中山1Rの◎は9番スマートブライド、○は1番サリードゥ、▲は5番ルスデルカミーノ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | スマートブライド 牝2 | 100 | ルメール | 1 | 1着 |
| ▲ | 5 | ルスデルカミーノ 牡2 | 36 | 大野拓弥 | 3 | 2着 |
| ○ | 1 | サリードゥ 牝2 | 49 | 津村明秀 | 2 | 3着 |
| 3 | ポッドエステラ 牡2 | 10 | 佐々木大 | 6 | 4着 | |
| △ | 4 | ソナタテソーロ 牝2 | 14 | 木幡巧也 | 5 | 5着 |
| △ | 2 | ジンクピリチオン 牡2 | 24 | 原優介 | 4 | 6着 |
| 7 | カンタベリートップ 牝2 | 7 | 木幡初也 | 7 | 7着 | |
| 6 | カシノカゲマル セ2 | 4 | 原田和真 | 9 | 8着 | |
| 8 | マリノフスキー 牡2 | 4 | 丸田恭介 | 8 | 9着 |
結果:1着 9番スマートブライド(◎)/2着 5番ルスデルカミーノ(▲)/3着 1番サリードゥ(○) 3連複 1-5-9 260円 単勝 9番 110円
中山2Rの◎は4番テンユメノオーロラ、○は3番ハイビスカス、▲は8番アフィーリア。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 3 | ハイビスカス 牝2 | 42 | 大野拓弥 | 3 | 1着 |
| ◎ | 4 | テンユメノオーロラ 牝2 | 100 | ルメール | 1 | 2着 |
| ▲ | 8 | アフィーリア 牝2 | 32 | 三浦皇成 | 2 | 3着 |
| 5 | ピーエムリンダ 牝2 | 4 | 石神深道 | 8 | 4着 | |
| 2 | ビップルーチェ 牝2 | 8 | 上里直汰 | 7 | 5着 | |
| △ | 6 | ロンドンコーリング 牝2 | 17 | 木幡巧也 | 4 | 6着 |
| 1 | マホロ 牝2 | 9 | 丸田恭介 | 6 | 7着 | |
| △ | 7 | バミューダブーケ 牝2 | 19 | ミシェル | 5 | 8着 |
結果:1着 3番ハイビスカス(○)/2着 4番テンユメノオーロラ(◎)/3着 8番アフィーリア(▲) 3連複 3-4-8 260円 単勝 3番 520円
中山3Rの◎は5番トルタパスカリーナ、○は9番ノルトハウゼン、▲は11番イニシャルポイント。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | トルタパスカリーナ 牝2 | 100 | ルメール | 1 | 1着 |
| 1 | サノノファイター 牡2 | 18 | 田辺裕信 | 6 | 2着 | |
| △ | 2 | セイウンウィルド 牡2 | 49 | 大野拓弥 | 3 | 3着 |
| ○ | 9 | ノルトハウゼン 牡2 | 69 | 三浦皇成 | 2 | 4着 |
| ▲ | 11 | イニシャルポイント 牝2 | 51 | 丹内祐次 | 5 | 5着 |
| △ | 6 | コスモシグナス 牡2 | 35 | 津村明秀 | 4 | 6着 |
| 10 | ショウナンワンパク 牡2 | 24 | 丸山元気 | 7 | 7着 | |
| 8 | ワンキャンパス 牝2 | 28 | 小林美駒 | 8 | 8着 | |
| 4 | テイクケア 牝2 | 11 | 石神深道 | 11 | 9着 | |
| 12 | コーズサム 牡2 | 9 | 黛弘人 | 10 | 10着 | |
| 3 | エルシオン 牝2 | 7 | 長浜鴻緒 | 9 | 11着 | |
| 7 | アミノショコラ 牡2 | 1 | 木幡巧也 | 12 | 12着 |
結果:1着 5番トルタパスカリーナ(◎)/2着 1番サノノファイター/3着 2番セイウンウィルド(△) 3連複 1-2-5 4,690円 単勝 5番 170円
中山4Rは16頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | シルバーノリダー 牡2 | — | 小林美駒 | 6 | 1着 | |
| 2 | ゼーゲルン 牡2 | — | 小林脩斗 | 3 | 2着 | |
| 9 | ニホンノヨアケゼヨ 牡2 | — | 野中悠太 | 9 | 3着 | |
| 13 | シクラメン 牝2 | — | 柴田大知 | 8 | 4着 | |
| 10 | フクチャンヨシ 牝2 | — | 戸崎圭太 | 2 | 5着 | |
| 14 | ペルラビアンカ 牝2 | — | 岩田康誠 | 5 | 6着 | |
| 6 | ルナロマンティカ 牝2 | — | 横山琉人 | 1 | 7着 | |
| 1 | ロジパンドラ 牝2 | — | 大野拓弥 | 4 | 8着 | |
| 4 | サンエルディーケー 牝2 | — | 佐藤翔馬 | 15 | 9着 | |
| 16 | キャンディメモリー 牝2 | — | 松岡正海 | 10 | 10着 | |
| 3 | シウンハゴロモ 牝2 | — | 長浜鴻緒 | 7 | 11着 | |
| 12 | ニシノハナカケル 牝2 | — | 杉原誠人 | 16 | 12着 | |
| 15 | イキデイナセ 牡2 | — | 石神深道 | 14 | 13着 | |
| 11 | プリマラクーン 牝2 | — | 原優介 | 11 | 14着 | |
| 8 | スヴァラ 牝2 | — | 江田照男 | 13 | 15着 | |
| 7 | アマルレイナ 牝2 | — | 丹内祐次 | 12 | 16着 |
結果:1着 5番シルバーノリダー/2着 2番ゼーゲルン/3着 9番ニホンノヨアケゼヨ 3連複 2-5-9 24,320円 単勝 5番 1,290円
中山5Rは12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | プルヴィナル 牝2 | — | ルメール | 1 | 1着 | |
| 2 | レインボーフライト 牝2 | — | 津村明秀 | 2 | 2着 | |
| 4 | メイダイ 牝2 | — | 長浜鴻緒 | 11 | 3着 | |
| 5 | ツェルプスト 牡2 | — | 柴田大知 | 10 | 4着 | |
| 3 | トパーズプレミア 牡2 | — | 菊沢一樹 | 4 | 5着 | |
| 1 | ディヴァンパーレ 牝2 | — | 丸山元気 | 6 | 6着 | |
| 12 | バーチディダーマ 牝2 | — | 原田和真 | 12 | 7着 | |
| 8 | ドッグズノーズ 牡2 | — | 佐々木大 | 7 | 8着 | |
| 9 | フレッシュオレンジ 牝2 | — | 嶋田純次 | 5 | 9着 | |
| 10 | セイウンガレス 牡2 | — | 丹内祐次 | 8 | 10着 | |
| 11 | セイウンランウェイ 牝2 | — | 内田博幸 | 9 | 11着 | |
| 7 | ルージュルフラン 牝2 | — | 横山武史 | 3 | 12着 |
結果:1着 6番プルヴィナル/2着 2番レインボーフライト/3着 4番メイダイ 3連複 2-4-6 2,590円 単勝 6番 160円
中山6Rは12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ユウライクスター 牡2 | — | ルメール | 1 | 1着 | |
| 12 | イトウカカリチョウ 牡2 | — | 丹内祐次 | 2 | 2着 | |
| 3 | エクランレーヴ 牝2 | — | 丸山元気 | 3 | 3着 | |
| 4 | ルスカーレット 牝2 | — | 木幡巧也 | 8 | 4着 | |
| 6 | ライジングファイト 牡2 | — | 松岡正海 | 9 | 5着 | |
| 1 | ムードメーカー 牝2 | — | 佐々木大 | 10 | 6着 | |
| 8 | ローブリッター 牝2 | — | 江田照男 | 11 | 7着 | |
| 9 | サクセスメロディー 牝2 | — | 小林美駒 | 4 | 8着 | |
| 2 | キタノエフロレス 牝2 | — | 木幡初也 | 7 | 9着 | |
| 11 | ブレイズリー 牡2 | — | 津村明秀 | 5 | 10着 | |
| 7 | ケイツーズウォティ 牡2 | — | 石神深道 | 12 | 11着 | |
| 5 | ニシノイケガミ 牡2 | — | 佐藤翔馬 | 6 | 12着 |
結果:1着 10番ユウライクスター/2着 12番イトウカカリチョウ/3着 3番エクランレーヴ 3連複 3-10-12 580円 単勝 10番 140円
中山7Rの◎は14番デールエルバハリ、○は6番エクストラプッシュ、▲は2番ステイアンビシャス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | デールエルバハリ 牝3 | 100 | 丹内祐次 | 1 | 1着 |
| ○ | 6 | エクストラプッシュ 牡3 | 96 | 横山武史 | 2 | 2着 |
| 4 | ターフクリスタル 牡3 | 29 | 木幡巧也 | 6 | 3着 | |
| 3 | ブレイクザアイス セ7 | 27 | 黛弘人 | 8 | 4着 | |
| ▲ | 2 | ステイアンビシャス 牡4 | 69 | 佐々木大 | 4 | 5着 |
| △ | 5 | サトノリアン 牡5 | 60 | 菊沢一樹 | 3 | 6着 |
| 12 | リオンサーガ 牡3 | 22 | 原優介 | 9 | 7着 | |
| 13 | モヴレクス 牡5 | 23 | 大野拓弥 | 10 | 8着 | |
| 10 | ゴーントゥファー セ3 | 4 | 長浜鴻緒 | 13 | 9着 | |
| △ | 11 | タケルゴールド 牡5 | 46 | 岩田康誠 | 5 | 10着 |
| 9 | ブライトラン 牡3 | 31 | 嶋田純次 | 7 | 11着 | |
| 8 | ノーマジック 牝5 | 9 | 水沼元輝 | 14 | 12着 | |
| 7 | ラブトゥエニイワン 牡3 | 13 | 石神深道 | 12 | 13着 | |
| 1 | ダイシンパルス 牡3 | 9 | 江田照男 | 11 | 14着 |
結果:1着 14番デールエルバハリ(◎)/2着 6番エクストラプッシュ(○)/3着 4番ターフクリスタル 3連複 4-6-14 8,820円 単勝 14番 420円
中山8Rの◎は6番マタミカンサン、○は5番ヴァレンティーニ、▲は1番ティルベリー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | マタミカンサン 牝4 | 100 | ルメール | 1 | 1着 |
| ▲ | 1 | ティルベリー 牝3 | 64 | 丸山元気 | 3 | 2着 |
| 13 | エコロストーム 牝3 | 26 | 丹内祐次 | 6 | 3着 | |
| ○ | 5 | ヴァレンティーニ 牝3 | 70 | 津村明秀 | 2 | 4着 |
| 9 | エウテルペ 牝4 | 17 | 石神深道 | 7 | 5着 | |
| △ | 8 | デルマホダカ 牝3 | 29 | 遠藤汰月 | 5 | 6着 |
| △ | 12 | キタノエピックアン 牝3 | 53 | 上里直汰 | 4 | 7着 |
| 4 | カサビセンス 牝4 | 12 | ミシェル | 10 | 8着 | |
| 10 | ビスケットマリー 牝4 | 5 | 大野拓弥 | 11 | 9着 | |
| 11 | ジャストキュート 牝3 | 5 | 黛弘人 | 12 | 10着 | |
| 2 | テンクウハット 牝6 | 4 | 水沼元輝 | 13 | 11着 | |
| 3 | ルージュカエラ 牝5 | 7 | 原優介 | 9 | 12着 | |
| 14 | ペプロス 牝4 | 12 | 長浜鴻緒 | 8 | 13着 | |
| 7 | アスコットヴェール 牝3 | — | 横山武史 | 除外 |
結果:1着 6番マタミカンサン(◎)/2着 1番ティルベリー(▲)/3着 13番エコロストーム 3連複 1-6-13 4,010円 単勝 6番 210円
カンナステークス
中山9R カンナステークスの◎は6番ジオパークカツキ、○は2番ジャスパートレノ、▲は3番ダイシンドラゴン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ジオパークカツキ 牡2 | 100 | 横山武史 | 2 | 1着 |
| 1 | マルモリムソウ 牡2 | 17 | 泉谷楓真 | 7 | 2着 | |
| ▲ | 3 | ダイシンドラゴン 牡2 | 52 | 丹内祐次 | 3 | 3着 |
| ○ | 2 | ジャスパートレノ 牡2 | 92 | 戸崎圭太 | 1 | 4着 |
| △ | 4 | セタキト 牡2 | 39 | 田辺裕信 | 4 | 5着 |
| 5 | ダイメイビッグボス 牡2 | 18 | 石神深道 | 6 | 6着 | |
| 7 | ピクニックマーチ 牝2 | 13 | 木幡初也 | 9 | 7着 | |
| △ | 9 | ショウナンハーヴェ 牡2 | 49 | 津村明秀 | 5 | 8着 |
| 8 | ニシノイサリビ 牡2 | 14 | 内田博幸 | 8 | 9着 |
結果:1着 6番ジオパークカツキ(◎)/2着 1番マルモリムソウ/3着 3番ダイシンドラゴン(▲) 3連複 1-3-6 3,970円 単勝 6番 380円
九十九里特別
中山10R 九十九里特別の◎は9番アロンズロッド、○は2番トリニティ、▲は12番マイバレンタイン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 11 | キンググローリー 牡3 | 45 | 丹内祐次 | 4 | 1着 |
| △ | 1 | ノラリクラリ 牡4 | 34 | 佐々木大 | 5 | 2着 |
| ○ | 2 | トリニティ 牝3 | 62 | 横山武史 | 2 | 3着 |
| 3 | カレンラップスター 牡4 | 29 | 津村明秀 | 7 | 4着 | |
| ◎ | 9 | アロンズロッド 牡4 | 100 | ルメール | 1 | 5着 |
| 5 | レイヤードレッド 牡4 | 6 | 嶋田純次 | 11 | 6着 | |
| 6 | ウイナーズナイン 牡3 | 28 | 横山和生 | 6 | 7着 | |
| 10 | ダノンピクチャー 牡4 | 18 | 小崎綾也 | 8 | 8着 | |
| 8 | リュクスパトロール 牝3 | 11 | 丸田恭介 | 9 | 9着 | |
| 4 | モルトマエストーソ 牡5 | 4 | 木幡巧也 | 12 | 10着 | |
| ▲ | 12 | マイバレンタイン 牡3 | 55 | 戸崎圭太 | 3 | 11着 |
| 7 | ブリヤディアマンテ 牡4 | 9 | 吉田豊 | 10 | 12着 |
結果:1着 11番キンググローリー(△)/2着 1番ノラリクラリ(△)/3着 2番トリニティ(○) 3連複 1-2-11 4,910円 単勝 11番 600円
ながつきステークス
中山11R ながつきステークスの◎は13番ゴールデンクラウド、○は7番マーズオデッセイ、▲は9番ドバイブルース。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハナウマビーチ 牡4 | 11 | 横山琉人 | 11 | 1着 | |
| ○ | 7 | マーズオデッセイ 牡4 | 67 | 三浦皇成 | 2 | 2着 |
| ◎ | 13 | ゴールデンクラウド 牡4 | 100 | ルメール | 1 | 3着 |
| 6 | レアンダー 牡5 | 4 | 大野拓弥 | 12 | 4着 | |
| 12 | マンマリアーレ 牝6 | 8 | 吉田豊 | 13 | 5着 | |
| △ | 3 | モンブランミノル 牡5 | 45 | 佐々木大 | 5 | 6着 |
| △ | 4 | イムホテプ 牡4 | 41 | 横山武史 | 4 | 7着 |
| 10 | ショウナンライシン 牡6 | 15 | 原優介 | 7 | 7着 | |
| ▲ | 9 | ドバイブルース 牡5 | 53 | 丸山元気 | 3 | 9着 |
| 11 | バラジ セ7 | 12 | 小崎綾也 | 14 | 10着 | |
| 14 | ハビレ 牡5 | 20 | 岩田康誠 | 8 | 11着 | |
| 8 | アクションプラン 牡6 | 18 | 丹内祐次 | 6 | 12着 | |
| 5 | カンピオーネ 牡7 | 13 | 菊沢一樹 | 10 | 13着 | |
| 2 | イミグラントソング 牡4 | 13 | 津村明秀 | 9 | 中止 |
結果:1着 1番ハナウマビーチ/2着 7番マーズオデッセイ(○)/3着 13番ゴールデンクラウド(◎) 3連複 1-7-13 6,950円 単勝 1番 6,180円
中山12Rの◎は1番シュヴァルツシルト、○は7番ラベンダーヘイズ、▲は5番エアサロメ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 5 | エアサロメ 牝3 | 78 | 三浦皇成 | 3 | 1着 |
| ○ | 7 | ラベンダーヘイズ 牡3 | 90 | 小崎綾也 | 1 | 2着 |
| ◎ | 1 | シュヴァルツシルト 牡3 | 100 | 戸崎圭太 | 2 | 3着 |
| △ | 15 | ロードトライデント 牡3 | 64 | 横山武史 | 4 | 4着 |
| △ | 6 | トモジャオーリー 牝3 | 42 | 津村明秀 | 7 | 5着 |
| 4 | ベアハンドキャッチ 牡3 | 11 | 原優介 | 13 | 6着 | |
| 8 | タイセイブルーム 牡3 | 32 | 小林美駒 | 6 | 7着 | |
| 3 | リアライズタキオン 牡3 | 7 | 長浜鴻緒 | 12 | 8着 | |
| 12 | ナンナンプー 牝4 | 6 | 武藤雅 | 15 | 9着 | |
| 2 | ヴェネチアンキング 牡3 | 11 | 佐藤翔馬 | 10 | 10着 | |
| 9 | プルシャプラ 牡4 | 11 | 杉原誠人 | 11 | 11着 | |
| 13 | トウタツ 牡4 | 18 | 佐々木大 | 8 | 12着 | |
| 14 | マロンカラノテガミ 牝4 | 12 | 石橋脩 | 16 | 13着 | |
| 10 | アースミューズ 牝4 | 7 | 松岡正海 | 14 | 14着 | |
| 11 | ダノンゴーイチ 牡6 | 30 | 菊沢一樹 | 5 | 15着 | |
| 16 | ミスバレンシア 牝3 | 14 | ミシェル | 9 | 16着 |
結果:1着 5番エアサロメ(▲)/2着 7番ラベンダーヘイズ(○)/3着 1番シュヴァルツシルト(◎) 3連複 1-5-7 1,520円 単勝 5番 420円
中山競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 中山競馬の印はいつ更新されますか?
- 前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。