園田競馬 2026年9月17日(木)の予想と結果
2026年9月17日(木)の園田競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
レース終了後に着順と払戻を追記した保存版です。当日の印はそのまま残しています。
3歳上C3 三
園田1R 3歳上C3 三の◎は2番コワモテハマー、○は4番カヤコ、▲は5番ガロ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | コワモテハマー 牡4 | 100 | 田野豊三 | 1 | 1着 |
| ▲ | 5 | ガロ 牝12 | 29 | 竹村達也 | 5 | 2着 |
| ○ | 4 | カヤコ 牝7 | 36 | 山本咲希 | 6 | 3着 |
| 1 | ジョウショータイプ 牝5 | 21 | 渡瀬和幸 | 2 | 4着 | |
| 3 | ワンダーエルピス 牝4 | 22 | 高橋洸佑 | 3 | 5着 | |
| △ | 8 | レンガノコブタサン 牝5 | 28 | 小谷哲平 | 4 | 6着 |
| 6 | ウインレヴェランス 牡8 | 23 | 塩津璃菜 | 8 | 7着 | |
| △ | 7 | アタックチャンス 牝4 | 29 | 笹田知宏 | 7 | 8着 |
結果:1着 2番コワモテハマー(◎)/2着 5番ガロ(▲)/3着 4番カヤコ(○) 3連複 2-4-5 2,970円 単勝 2番 110円
2歳未勝利
園田2R 2歳未勝利の◎は1番ヒナデコルテ、○は5番トリオパーティー、▲は2番アンジェラスリング。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 2 | アンジェラスリング 牝2 | 67 | 永井孝典 | 2 | 1着 |
| ◎ | 1 | ヒナデコルテ 牝2 | 100 | 竹村達也 | 1 | 2着 |
| ○ | 5 | トリオパーティー 牝2 | 96 | 広瀬航 | 3 | 3着 |
| 7 | ベリルブレード 牡2 | 26 | 土方颯太 | 5 | 4着 | |
| △ | 3 | チェリカビューティ 牝2 | 41 | 笹田知宏 | 4 | 5着 |
| 6 | ハナコタロ 牡2 | 18 | 吉村智洋 | 7 | 6着 | |
| △ | 4 | オトワオー 牡2 | 54 | 大山真吾 | 6 | 7着 |
結果:1着 2番アンジェラスリング(▲)/2着 1番ヒナデコルテ(◎)/3着 5番トリオパーティー(○) 3連複 1-2-5 190円 単勝 2番 200円
3歳上C3 二
園田3R 3歳上C3 二の◎は5番ランボーリープ、○は7番スカイピース、▲は3番エイシンバーマン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ランボーリープ 牡6 | 100 | 吉村智洋 | 1 | 1着 |
| 4 | リビングラヴ 牝3 | 13 | 渡瀬和幸 | 2 | 2着 | |
| ▲ | 3 | エイシンバーマン 牝4 | 17 | 長尾翼玖 | 6 | 3着 |
| △ | 8 | カシスオレンジ 牡5 | 17 | 小谷周平 | 3 | 4着 |
| △ | 2 | ウォニー 牡8 | 17 | 小谷哲平 | 4 | 5着 |
| 6 | ドナルドポーカー 牡3 | 13 | 広瀬航 | 5 | 6着 | |
| 1 | サインポール 牡6 | 13 | 大山真吾 | 8 | 7着 | |
| ○ | 7 | スカイピース 牝6 | 18 | 井上幹太 | 7 | 8着 |
結果:1着 5番ランボーリープ(◎)/2着 4番リビングラヴ/3着 3番エイシンバーマン(▲) 3連複 3-4-5 2,530円 単勝 5番 110円
自然田7ハロン
園田4R 自然田7ハロンの◎は5番オールザレイジ、○は2番ベジョータ、▲は7番イエローキャブ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 6 | シナモンショコラ 牡4 | 23 | 高橋洸佑 | 4 | 1着 |
| ◎ | 5 | オールザレイジ 牝4 | 100 | 山本咲希 | 1 | 2着 |
| 3 | ミルトコルサ 牡5 | 18 | 板野央 | 5 | 3着 | |
| ▲ | 7 | イエローキャブ 牡8 | 53 | 竹村達也 | 3 | 4着 |
| △ | 1 | エクスプロラベスト 牝6 | 34 | 南部楓馬 | 6 | 5着 |
| ○ | 2 | ベジョータ 牡3 | 70 | 広瀬航 | 2 | 6着 |
| 8 | メイショウロールス 牡9 | 11 | 塩津璃菜 | 8 | 7着 | |
| 4 | インノータイム 牡11 | 21 | 長尾翼玖 | 7 | 8着 | |
| 9 | アスクサヴァイバル 牡4 | — | 佐々木世 | 取消 |
結果:1着 6番シナモンショコラ(△)/2着 5番オールザレイジ(◎)/3着 3番ミルトコルサ 3連複 3-5-6 3,230円 単勝 6番 1,160円
淡輪7ハロン
園田5R 淡輪7ハロンの◎は9番フィオリータ、○は8番エイシンウィキッド、▲は6番ガスパール。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フィオリータ 牡3 | 100 | 吉村智洋 | 3 | 1着 |
| △ | 5 | スマートレイヴ 牝5 | 56 | 下原理 | 5 | 2着 |
| 7 | ミステリアスレディ 牝4 | 5 | 塩津璃菜 | 4 | 3着 | |
| △ | 3 | イロメガネ 牡5 | 52 | 笹田知宏 | 1 | 4着 |
| ▲ | 6 | ガスパール 牡4 | 80 | 田野豊三 | 2 | 5着 |
| ○ | 8 | エイシンウィキッド 牡3 | 89 | 竹村達也 | 6 | 6着 |
| 2 | アルリフラ 牝5 | 19 | 大山真吾 | 9 | 7着 | |
| 4 | エピックデイ 牝8 | 35 | 南部楓馬 | 7 | 8着 | |
| 1 | トモココア 牝4 | 21 | 渡瀬和幸 | 8 | 9着 |
結果:1着 9番フィオリータ(◎)/2着 5番スマートレイヴ(△)/3着 7番ミステリアスレディ 3連複 5-7-9 4,540円 単勝 9番 410円
3歳上C3
園田6R 3歳上C3の◎は10番シュトレームング、○は8番グレールール、▲は12番モンシュヴァル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 12 | モンシュヴァル 牡7 | 53 | 竹村達也 | 8 | 1着 |
| ○ | 8 | グレールール 牝5 | 74 | 佐々木世 | 1 | 2着 |
| 7 | スカーレットハニー 牝7 | 32 | 高畑皓一 | 2 | 3着 | |
| △ | 3 | オーサムサンライズ 牝6 | 40 | 井上幹太 | 3 | 4着 |
| 9 | トランペシア 牝3 | 10 | 塩津璃菜 | 6 | 5着 | |
| ◎ | 10 | シュトレームング 牝4 | 100 | 田野豊三 | 7 | 6着 |
| 4 | ノブノキャット 牡5 | 6 | 高橋洸佑 | 11 | 7着 | |
| △ | 1 | クリノコウテイ 牡4 | 34 | 山本屋太 | 4 | 8着 |
| 11 | イセベイ 牡6 | 18 | 南部楓馬 | 5 | 9着 | |
| 6 | イヌボウノヒカリ 牝3 | 6 | 小谷哲平 | 9 | 10着 | |
| 5 | エルマスデセーニ 牝3 | 12 | 川原正一 | 10 | 11着 | |
| 2 | ヤマノタンキー セ10 | 2 | 長尾翼玖 | 12 | 12着 |
結果:1着 12番モンシュヴァル(▲)/2着 8番グレールール(○)/3着 7番スカーレットハニー 3連複 7-8-12 3,590円 単勝 12番 6,440円
3歳上C2 一
園田7R 3歳上C2 一の◎は4番ララヴァニーユ、○は9番ワンダーブレス、▲は5番サンライズキース。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 9 | ワンダーブレス 牡6 | 90 | 小谷周平 | 2 | 1着 |
| ◎ | 4 | ララヴァニーユ 牝3 | 100 | 小谷哲平 | 3 | 2着 |
| 6 | グランキンバリー 牝3 | — | 土方颯太 | 5 | 3着 | |
| 2 | キャバリエクエスト 牡4 | 29 | 塩津璃菜 | 8 | 4着 | |
| ▲ | 5 | サンライズキース 牡3 | 85 | 広瀬航 | 6 | 5着 |
| 7 | イザベラサンライズ 牝3 | 22 | 南部楓馬 | 9 | 6着 | |
| 8 | メイショウトッド 牡3 | 45 | 竹村達也 | 4 | 7着 | |
| △ | 1 | マスターライセンス 牡4 | 70 | 山本咲希 | 1 | 8着 |
| △ | 3 | ヤマニンラベーラ 牝5 | 66 | 田野豊三 | 7 | 9着 |
結果:1着 9番ワンダーブレス(○)/2着 4番ララヴァニーユ(◎)/3着 6番グランキンバリー 3連複 4-6-9 2,110円 単勝 9番 300円
3歳上C1 二
園田8R 3歳上C1 二の◎は7番ルナーファントム、○は3番ネバーセイグッバイ、▲は2番エリザベスタウン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 8 | スクイッドラン セ5 | 31 | 永井孝典 | 4 | 1着 |
| 4 | アイトワ 牝5 | 31 | 松木大地 | 3 | 2着 | |
| ▲ | 2 | エリザベスタウン 牝3 | 38 | 広瀬航 | 6 | 3着 |
| ◎ | 7 | ルナーファントム 牡3 | 100 | 吉村智洋 | 1 | 4着 |
| ○ | 3 | ネバーセイグッバイ 牝4 | 56 | 下原理 | 2 | 5着 |
| △ | 9 | アッケシ 牡4 | 32 | 笹田知宏 | 5 | 6着 |
| 1 | エイシンビアビア 牝3 | 2 | 長尾翼玖 | 9 | 7着 | |
| 6 | エートルドゥエ 牡4 | 26 | 高橋洸佑 | 7 | 8着 | |
| 5 | イスラアズール セ5 | 7 | 大山真吾 | 8 | 9着 |
結果:1着 8番スクイッドラン(△)/2着 4番アイトワ/3着 2番エリザベスタウン(▲) 3連複 2-4-8 2,490円 単勝 8番 500円
3歳上C1 一
園田9R 3歳上C1 一の◎は2番インパルスベラ、○は8番ニシノベニトアイト、▲は1番サチノメグミ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | インパルスベラ 牝3 | 100 | 吉村智洋 | 1 | 1着 |
| 3 | モイル 牝6 | 27 | 井上幹太 | 9 | 2着 | |
| △ | 6 | レイナボニータ 牝4 | 40 | 田野豊三 | 5 | 3着 |
| 5 | アンデルマット 牝4 | 36 | 下原理 | 7 | 4着 | |
| 9 | テイケイウル 牝4 | 18 | 南部楓馬 | 8 | 5着 | |
| △ | 7 | ファイアボルト 牡6 | 38 | 渡瀬和幸 | 6 | 6着 |
| 4 | ウルティモ 牝5 | 28 | 佐々木世 | 4 | 7着 | |
| ○ | 8 | ニシノベニトアイト 牡4 | 86 | 赤岡修次 | 2 | 8着 |
| ▲ | 1 | サチノメグミ 牝3 | 41 | 川原正一 | 3 | 9着 |
結果:1着 2番インパルスベラ(◎)/2着 3番モイル/3着 6番レイナボニータ(△) 3連複 2-3-6 4,030円 単勝 2番 210円
8th
園田10R 8thの◎は10番ベラドンナリリー、○は2番サンウイキョウ、▲は12番イントゥザフロー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | サンウイキョウ 牡5 | 79 | 佐々木世 | 1 | 1着 |
| △ | 8 | フィオリーノ 牝6 | 31 | 塩津璃菜 | 5 | 2着 |
| ▲ | 12 | イントゥザフロー 牝5 | 66 | 赤岡修次 | 4 | 3着 |
| 11 | プリンセスカレン 牝5 | 12 | 永井孝典 | 7 | 4着 | |
| ◎ | 10 | ベラドンナリリー 牝4 | 100 | 吉村智洋 | 2 | 5着 |
| 4 | トリニティノット 牡8 | 27 | 田野豊三 | 6 | 6着 | |
| △ | 9 | シリアスヒッター 牡7 | 32 | 広瀬航 | 3 | 7着 |
| 1 | メイショウサトワ 牡8 | 22 | 南部楓馬 | 10 | 8着 | |
| 7 | プロピエダッド 牝4 | 27 | 小谷周平 | 9 | 9着 | |
| 5 | レゾンドゥスリール セ8 | 12 | 大山真吾 | 11 | 10着 | |
| 6 | ビーマイセルフ 牝8 | 23 | 板野央 | 12 | 11着 | |
| 3 | ブラックサンライズ 牝5 | 9 | 小谷哲平 | 8 | 12着 |
結果:1着 2番サンウイキョウ(○)/2着 8番フィオリーノ(△)/3着 12番イントゥザフロー(▲) 3連複 2-8-12 1,680円 単勝 2番 300円
園田プリンセスカップ
園田11R 園田プリンセスカップの◎は9番バドラ、○は5番ベルディエス、▲は8番エンジェルリング。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | バドラ 牝2 | 100 | 赤岡修次 | 1 | 1着 |
| 4 | ゴッズフェイヴリト 牝2 | 36 | 田野豊三 | 2 | 2着 | |
| ▲ | 8 | エンジェルリング 牝2 | 57 | 下原理 | 4 | 3着 |
| ○ | 5 | ベルディエス 牝2 | 58 | 広瀬航 | 6 | 4着 |
| 1 | ヤクモフローラ 牝2 | 18 | 竹村達也 | 8 | 5着 | |
| 6 | ペリドット 牝2 | 34 | 山本咲希 | 3 | 6着 | |
| △ | 2 | アカネノソラ 牝2 | 38 | 小谷哲平 | 5 | 7着 |
| 3 | クイーンピロコ 牝2 | 1 | 小谷周平 | 9 | 8着 | |
| △ | 7 | ニネンツキグミ 牝2 | 46 | 川原正一 | 7 | 9着 |
結果:1着 9番バドラ(◎)/2着 4番ゴッズフェイヴリト/3着 8番エンジェルリング(▲) 3連複 4-8-9 330円 単勝 9番 100円
青馬ひすみ☆デビュー1周年記念
園田12R 青馬ひすみ☆デビュー1周年記念の◎は3番ミュトスオード、○は11番イチバンボシ、▲は8番スマートイデアル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 8 | スマートイデアル 牝3 | 96 | 田野豊三 | 4 | 1着 |
| 12 | レゴリス セ10 | 42 | 笹田知宏 | 1 | 2着 | |
| ○ | 11 | イチバンボシ 牡5 | 96 | 広瀬航 | 11 | 3着 |
| 7 | テイムキッド 牡5 | 75 | 山本咲希 | 2 | 4着 | |
| 1 | フルリール 牝5 | 72 | 永井孝典 | 5 | 5着 | |
| △ | 9 | クアトロフォルトナ 牡4 | 93 | 佐々木世 | 3 | 6着 |
| 5 | ミヤカグラ 牝3 | 24 | 松木大地 | 9 | 7着 | |
| ◎ | 3 | ミュトスオード 牝4 | 100 | 吉村智洋 | 6 | 8着 |
| 6 | ペイシャメダリスト 牝4 | 73 | 下原理 | 12 | 9着 | |
| 4 | クイーンオブリリー 牝5 | 74 | 南部楓馬 | 7 | 10着 | |
| △ | 10 | アレナトーレ 牝4 | 93 | 山本屋太 | 8 | 11着 |
| 2 | ニシノミニョンヌ 牝5 | 23 | 竹村達也 | 10 | 12着 |
結果:1着 8番スマートイデアル(▲)/2着 12番レゴリス/3着 11番イチバンボシ(○) 3連複 8-11-12 19,280円 単勝 8番 200円
園田競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 園田競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の午前中から順次、当日のオッズが配信されたレースから自動で更新します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。