札幌競馬 2026年8月29日(土)の予想と結果
2026年8月29日(土)の札幌競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
札幌1Rの◎は13番ベルアズーロ、○は9番ゴールデンダガー、▲は2番ロードステラート。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ベルアズーロ | 100 | 1 | |
| ○ | 9 | ゴールデンダガー | 78 | 2 | |
| ▲ | 2 | ロードステラート | 69 | 3 | |
| △ | 12 | サンオブザサン | 52 | 4 | |
| △ | 11 | メイショウタイザン | 45 | 5 | |
| 14 | アーデルブリックス | 29 | 7 | ||
| 6 | ワンダーアスク | 28 | 6 | ||
| 4 | ショウナンタヅナ | 27 | 10 | ||
| 5 | フロムザムーン | 18 | 8 | ||
| 10 | クールフィデル | 17 | 9 | ||
| 8 | アイムスティルミー | 16 | 11 | ||
| 7 | ダリアフレイバー | 11 | 14 | ||
| 3 | アスコットダンス | 7 | 12 | ||
| 1 | アズライトアスール | 4 | 13 |
札幌2Rの◎は3番フォルトゥナロッサ、○は10番アヴレディール、▲は6番ルギッドドランジュ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | フォルトゥナロッサ | 100 | 1 | |
| ○ | 10 | アヴレディール | 74 | 2 | |
| ▲ | 6 | ルギッドドランジュ | 52 | 3 | |
| △ | 9 | ソーハッピー | 40 | 5 | |
| △ | 5 | タプティ | 39 | 4 | |
| 4 | セイレイカ | 34 | 6 | ||
| 12 | バタフライ | 19 | 7 | ||
| 13 | サトノパラディ | 17 | 8 | ||
| 7 | コイゾラ | 11 | 9 | ||
| 8 | リラカリス | 10 | 10 | ||
| 2 | ロゼハイスクール | 6 | 11 | ||
| 11 | ルイスイメル | 6 | 13 | ||
| 1 | セールデュクール | 4 | 12 |
札幌3Rの◎は1番ダノンキューブ、○は5番ロマノヴェリテ、▲は3番エコロナイン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダノンキューブ | 100 | 1 | |
| ○ | 5 | ロマノヴェリテ | 62 | 3 | |
| ▲ | 3 | エコロナイン | 60 | 2 | |
| △ | 9 | イドム | 38 | 4 | |
| △ | 7 | マシュマロデイズ | 36 | 5 | |
| 8 | トルネードサンダー | 22 | 6 | ||
| 6 | チェッリーニ | 13 | 8 | ||
| 2 | サンゴート | 7 | 10 | ||
| 4 | アイアムツヨスギル | 6 | 9 | ||
| 10 | マイネルサリーレ | 6 | 7 | ||
| 11 | シャイニーヒーロー | 5 | 11 |
札幌4Rの◎は7番フェイスリフト、○は6番ハイティー、▲は5番アニマレイ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | フェイスリフト | 100 | 2 | |
| ○ | 6 | ハイティー | 96 | 1 | |
| ▲ | 5 | アニマレイ | 73 | 4 | |
| △ | 12 | スマートコーラル | 62 | 3 | |
| △ | 1 | ニシノギャルズ | 38 | 5 | |
| 2 | ゲレイロ | 32 | 6 | ||
| 10 | マッシブショット | 21 | 7 | ||
| 11 | ミスマラッカ | 18 | 10 | ||
| 4 | オスロクィーン | 11 | 8 | ||
| 3 | ハクサンレイホウ | 10 | 9 | ||
| 9 | ディースカウ | 6 | 12 | ||
| 8 | ジューンマロン | 4 | 11 |
札幌5Rは14頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーフォナイト | — | 3 | ||
| 2 | ハイネスプラウド | — | 8 | ||
| 3 | ロンバルディア | — | 5 | ||
| 4 | ウィナーズクロノ | — | 13 | ||
| 5 | フィールザウィル | — | 6 | ||
| 6 | コスモセイント | — | 11 | ||
| 7 | フクノブロッサム | — | 14 | ||
| 8 | テンラッキーロード | — | 4 | ||
| 9 | ハリケンライズ | — | 10 | ||
| 10 | ゴーストミステリー | — | 1 | ||
| 11 | モントリオール | — | 2 | ||
| 12 | リュウノタキノボリ | — | 12 | ||
| 13 | ルクシエル | — | 7 | ||
| 14 | ルボワ | — | 9 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
札幌6Rの◎は11番ペカリーナ、○は12番サウンドファミリエ、▲は7番ランウェイミューズ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ペカリーナ | 100 | 1 | |
| ○ | 12 | サウンドファミリエ | 90 | 2 | |
| ▲ | 7 | ランウェイミューズ | 71 | 3 | |
| △ | 3 | イトシサ | 63 | 4 | |
| △ | 6 | エイシンキーンラン | 42 | 5 | |
| 14 | ビロングトゥミー | 40 | 6 | ||
| 8 | サートゥルチェア | 38 | 7 | ||
| 2 | フレンチブラッサム | 27 | 10 | ||
| 4 | ヒメヒオウギ | 22 | 9 | ||
| 10 | ジャーナーリア | 21 | 11 | ||
| 1 | ヒルノボローニャ | 17 | 8 | ||
| 13 | シンデレラカラー | 7 | 14 | ||
| 9 | ハイバーニアン | 5 | 12 | ||
| 5 | グリニッジローズ | 1 | 13 |
札幌7Rの◎は15番ツルノマイハシ、○は4番ニルマーネル、▲は9番ラプランセス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ツルノマイハシ | 100 | 1 | |
| ○ | 4 | ニルマーネル | 65 | 3 | |
| ▲ | 9 | ラプランセス | 58 | 2 | |
| △ | 10 | ハルヒメ | 48 | 5 | |
| △ | 5 | グロリアスマーチ | 44 | 4 | |
| 14 | マグネシアブリック | 34 | 6 | ||
| 8 | ジーティーエスピ | 30 | 8 | ||
| 1 | ハッピーラッキー | 29 | 7 | ||
| 2 | プリュノワール | 20 | 10 | ||
| 7 | ミレニアルピンク | 19 | 9 | ||
| 13 | ナンナンプー | 10 | 12 | ||
| 16 | スプリングデイ | 10 | 11 | ||
| 3 | レッドカメリア | 9 | 14 | ||
| 12 | ペイシャアーサー | 7 | 13 | ||
| 6 | ロードヴェルテクス | 6 | 16 | ||
| 11 | ペガサスノース | 4 | 15 |
札幌8Rの◎は5番アチーヴァー、○は8番ピエナオルカ、▲は3番ロードアルディート。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アチーヴァー | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | ピエナオルカ | 87 | 2 | |
| ▲ | 3 | ロードアルディート | 80 | 3 | |
| △ | 6 | レッドフロイデ | 78 | 4 | |
| △ | 4 | エタンセル | 56 | 6 | |
| 9 | スターオブロンドン | 40 | 5 | ||
| 11 | ノリノドラゴン | 22 | 7 | ||
| 10 | ルージュエピック | 16 | 10 | ||
| 1 | エコロゼルダ | 13 | 8 | ||
| 2 | ガビーズメロディ | 5 | 9 | ||
| 7 | グローリーバローズ | — |
札幌9Rの◎は3番アイドクレース、○は7番グランセゾン、▲は6番ブランドブラン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アイドクレース | 100 | 1 | |
| ○ | 7 | グランセゾン | 72 | 2 | |
| ▲ | 6 | ブランドブラン | 63 | 3 | |
| △ | 8 | キタノサリスカ | 39 | 4 | |
| △ | 1 | ミエノストロング | 36 | 6 | |
| 5 | カージオイド | 25 | 5 | ||
| 12 | コスモキャバリエ | 23 | 7 | ||
| 10 | エオアリイ | 14 | 8 | ||
| 2 | マイバラード | 13 | 9 | ||
| 9 | カイシンパジェント | 12 | 10 | ||
| 11 | エイトスターズ | 4 | 11 | ||
| 4 | ウインイルネージュ | 4 | 12 |
札幌10Rの◎は12番ウインガラハッド、○は3番ワールドエンジェル、▲は9番ムーンベリル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ウインガラハッド | 100 | 1 | |
| ○ | 3 | ワールドエンジェル | 95 | 2 | |
| ▲ | 9 | ムーンベリル | 69 | 4 | |
| △ | 8 | タイフーンナイン | 53 | 3 | |
| △ | 7 | ピクニックマーチ | 45 | 7 | |
| 10 | ヌーンベルク | 33 | 5 | ||
| 11 | ラビリンスティアラ | 14 | 6 | ||
| 1 | ルアシュエル | 6 | 8 | ||
| 6 | トラデスカンティア | 3 | 9 | ||
| 2 | ルベルグラン | 2 | 10 | ||
| 4 | スハッチェ | 1 | 11 | ||
| 5 | ピンクゴールド | 1 | 12 |
札幌11Rの◎は6番アリスメティーク、○は7番メイショウアイル、▲は12番バルティカ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アリスメティーク | 100 | 1 | |
| ○ | 7 | メイショウアイル | 75 | 2 | |
| ▲ | 12 | バルティカ | 50 | 3 | |
| △ | 14 | バースライト | 45 | 4 | |
| △ | 8 | レジェンドシップ | 42 | 5 | |
| 4 | ウィルサヴァイブ | 34 | 6 | ||
| 3 | マイネルフォルツァ | 21 | 9 | ||
| 13 | コリカンチャ | 19 | 8 | ||
| 11 | フォルテフィオーレ | 19 | 11 | ||
| 5 | ハニードレス | 19 | 10 | ||
| 1 | エボルヴィング | 18 | 7 | ||
| 2 | マイネルバーテクス | 13 | 13 | ||
| 9 | ナグルファル | 6 | 12 | ||
| 10 | ドッビアーコ | 1 | 14 |
札幌12Rの◎は10番オンザムービー、○は11番タガノエルー、▲は9番マーゴットサンズ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | オンザムービー | 100 | 1 | |
| ○ | 11 | タガノエルー | 76 | 2 | |
| ▲ | 9 | マーゴットサンズ | 63 | 3 | |
| △ | 3 | ディアウス | 46 | 4 | |
| △ | 4 | アラナコア | 32 | 5 | |
| 5 | ホレーショ | 30 | 6 | ||
| 12 | シャンハイナイト | 20 | 7 | ||
| 7 | リメンバーヒム | 13 | 8 | ||
| 2 | ルージュマローネ | 10 | 9 | ||
| 6 | レディゴディヴァ | 8 | 12 | ||
| 8 | ヤコブセン | 6 | 10 | ||
| 1 | エンプレスフレーム | 3 | 11 |
札幌競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 札幌競馬の印はいつ更新されますか?
- 前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。