札幌競馬 2026年9月5日(土)の予想と結果
2026年9月5日(土)の札幌競馬 全12レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
札幌1Rの◎は9番サトノフルーク、○は11番ロジアコース、▲は2番シンゼンノト。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | サトノフルーク | 100 | 1 | |
| ○ | 11 | ロジアコース | 64 | 2 | |
| ▲ | 2 | シンゼンノト | 55 | 3 | |
| △ | 7 | キュータンチャン | 38 | 5 | |
| △ | 1 | カセノメロス | 29 | 4 | |
| 5 | ロードリバイバル | 24 | 6 | ||
| 4 | ロードレスポンス | 15 | 7 | ||
| 8 | カリスマン | 10 | 8 | ||
| 3 | グリームウッド | 7 | 10 | ||
| 12 | フレンドミラノ | 6 | 9 | ||
| 10 | ラストフィールド | 3 | 12 | ||
| 6 | ゲームチェンジャー | 3 | 11 |
札幌2Rの◎は11番ミハテヌユメ、○は9番アルデシンザン、▲は10番スクレイプバイ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ミハテヌユメ | 100 | 1 | |
| ○ | 9 | アルデシンザン | 81 | 2 | |
| ▲ | 10 | スクレイプバイ | 73 | 3 | |
| △ | 3 | リーディンアクター | 59 | 4 | |
| △ | 6 | ハミングリップス | 29 | 9 | |
| 7 | アワードリームス | 29 | 5 | ||
| 1 | サノノベリー | 28 | 7 | ||
| 4 | ハヤテノギンジロウ | 24 | 6 | ||
| 2 | ゴートゥービッツン | 24 | 8 | ||
| 5 | サンシルヴァリー | 15 | 10 | ||
| 8 | リアルクウカイ | 12 | 11 |
札幌3Rの◎は4番アイビーミャーオ、○は9番ナブッコ、▲は1番ニンジャトットリ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アイビーミャーオ | 100 | 1 | |
| ○ | 9 | ナブッコ | 83 | 2 | |
| ▲ | 1 | ニンジャトットリ | 77 | 3 | |
| △ | 3 | チョウスター | 52 | 4 | |
| △ | 5 | メイショウマドンナ | 45 | 5 | |
| 8 | ハイティー | 40 | 6 | ||
| 10 | スマートコーラル | 31 | 7 | ||
| 11 | サンライズロイ | 29 | 8 | ||
| 2 | ペイシャクロス | 14 | 9 | ||
| 12 | ホワイトラバーズ | 9 | 12 | ||
| 6 | スラッシュコード | 8 | 11 | ||
| 7 | オリヒメボシ | 4 | 10 |
札幌4Rの◎は5番メイショウセンドウ、○は9番エイシンリーガル、▲は6番アズライトアスール。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | メイショウセンドウ | 100 | 1 | |
| ○ | 9 | エイシンリーガル | 58 | 2 | |
| ▲ | 6 | アズライトアスール | 50 | 3 | |
| △ | 13 | フェイスリフト | 41 | 5 | |
| △ | 11 | サトノフレア | 34 | 4 | |
| 2 | テンユウ | 28 | 6 | ||
| 8 | フィーユレアル | 23 | 7 | ||
| 10 | ダンツアラーム | 19 | 8 | ||
| 4 | ロジクリスエス | 14 | 10 | ||
| 3 | モズヴイ | 13 | 9 | ||
| 14 | ディープマウンテン | 12 | 12 | ||
| 7 | クープグラッセ | 11 | 11 | ||
| 12 | アインプロージット | 7 | 14 | ||
| 1 | ブラックゲイル | 2 | 13 |
札幌5Rは14頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グレーターマーク | — | 4 | ||
| 2 | ローズファミリー | — | 2 | ||
| 3 | ポーラールート | — | 1 | ||
| 4 | フェアリースノー | — | 11 | ||
| 5 | シュヴァルツペルレ | — | 6 | ||
| 6 | ラガーレッドムーン | — | 13 | ||
| 7 | プレシャスタイム | — | 3 | ||
| 8 | ルナディアナ | — | 12 | ||
| 9 | ララアウローラ | — | 7 | ||
| 10 | アンミツ | — | 10 | ||
| 11 | ジャスコヒラリアス | — | 8 | ||
| 12 | ミーアキース | — | 5 | ||
| 13 | アルーリングボーイ | — | 14 | ||
| 14 | コーズサム | — | 9 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
札幌6Rの◎は8番マンサニージャ、○は5番フローレンスフーガ、▲は4番ワダツミ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | マンサニージャ | 100 | 1 | |
| ○ | 5 | フローレンスフーガ | 69 | 2 | |
| ▲ | 4 | ワダツミ | 54 | 3 | |
| △ | 16 | アルペングロー | 50 | 4 | |
| △ | 9 | ポリメトリック | 39 | 5 | |
| 7 | ヒメヒオウギ | 34 | 7 | ||
| 10 | サトノリアファル | 33 | 6 | ||
| 14 | アート | 20 | 12 | ||
| 6 | シーラス | 19 | 8 | ||
| 15 | マジックファイヤー | 19 | 9 | ||
| 13 | デルマバンダイサン | 19 | 13 | ||
| 11 | レットミーテイク | 16 | 11 | ||
| 3 | ウインポーシャ | 14 | 10 | ||
| 2 | ショウナンアワード | 9 | 14 | ||
| 1 | ハヤブサブロー | 6 | 15 | ||
| 12 | アップターンデイ | 1 | 16 |
札幌7Rの◎は8番アドマイヤシュラ、○は4番フリーヤ、▲は6番ジェルブロア。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アドマイヤシュラ | 100 | 1 | |
| ○ | 4 | フリーヤ | 88 | 2 | |
| ▲ | 6 | ジェルブロア | 73 | 3 | |
| △ | 10 | エイカイコバチ | 56 | 4 | |
| △ | 2 | ベネディクション | 38 | 6 | |
| 1 | クイーンズワーフ | 32 | 5 | ||
| 12 | ユメシルベ | 28 | 7 | ||
| 7 | サウンドサンライズ | 18 | 9 | ||
| 9 | グロリアス | 18 | 11 | ||
| 5 | カリーン | 16 | 8 | ||
| 11 | ホウオウペトリュス | 15 | 10 | ||
| 3 | エナジーショット | 3 | 12 |
札幌8Rの◎は7番ベルアズーロ、○は11番ミスティマウンテン、▲は3番レッドフロイデ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ベルアズーロ | 100 | 1 | |
| ○ | 11 | ミスティマウンテン | 69 | 2 | |
| ▲ | 3 | レッドフロイデ | 59 | 4 | |
| △ | 10 | ピエナオルカ | 52 | 3 | |
| △ | 1 | メイショウコシュウ | 41 | 6 | |
| 4 | ハイライトニング | 37 | 5 | ||
| 6 | デリシュー | 19 | 8 | ||
| 12 | ノースミソロジー | 18 | 7 | ||
| 8 | ファンタイムギフト | 14 | 9 | ||
| 13 | ブランヴァンダイク | 11 | 10 | ||
| 9 | アイムスティルミー | 7 | 12 | ||
| 5 | カフェブーケット | 4 | 11 | ||
| 2 | リテラシー | — |
札幌9Rの◎は9番マイネルシンベリン、○は6番ハルフロンティア、▲は3番ディヒターリーベ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | マイネルシンベリン | 100 | 1 | |
| ○ | 6 | ハルフロンティア | 81 | 2 | |
| ▲ | 3 | ディヒターリーベ | 70 | 3 | |
| △ | 5 | メイショウテンク | 54 | 4 | |
| △ | 12 | コワンニシタガウ | 40 | 7 | |
| 7 | レイヌドプランタン | 36 | 6 | ||
| 8 | バズアップビート | 36 | 5 | ||
| 10 | マイネルマスター | 25 | 8 | ||
| 11 | デルシエロ | 21 | 10 | ||
| 2 | カージオイド | 16 | 9 | ||
| 14 | サクラアドリア | 12 | 11 | ||
| 1 | フリーガー | 9 | 12 | ||
| 4 | コスモヘリアンサス | 9 | 13 | ||
| 13 | エイカイカッシーナ | 1 | 14 |
札幌10Rの◎は5番レッドスティンガー、○は11番ビービーエフォート、▲は7番ララバニュルス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レッドスティンガー | 100 | 1 | |
| ○ | 11 | ビービーエフォート | 79 | 2 | |
| ▲ | 7 | ララバニュルス | 58 | 3 | |
| △ | 6 | ツルノマイハシ | 54 | 5 | |
| △ | 10 | ストレイトアスク | 48 | 4 | |
| 14 | ファビュラススター | 31 | 6 | ||
| 16 | セイプリーズ | 28 | 8 | ||
| 9 | スムースベルベット | 20 | 7 | ||
| 1 | スイミーユニバンス | 17 | 9 | ||
| 8 | エスカレイト | 14 | 11 | ||
| 15 | ビーコング | 11 | 10 | ||
| 4 | ブルボンクイーン | 10 | 12 | ||
| 12 | ベビーズブレス | 7 | 14 | ||
| 13 | ブライティアダイヤ | 7 | 15 | ||
| 2 | エルサトアナ | 5 | 16 | ||
| 3 | ニシノラヴァンダ | 3 | 13 |
札幌11Rの◎は2番ショウナンガレオン、○は8番テンカタイヘイ、▲は4番コスモハナミズキ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ショウナンガレオン | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | テンカタイヘイ | 83 | 2 | |
| ▲ | 4 | コスモハナミズキ | 58 | 3 | |
| △ | 3 | デザートスピリット | 51 | 4 | |
| △ | 6 | ハヤブサカツオー | 35 | 5 | |
| 7 | イドム | 27 | 6 | ||
| 5 | ランダムナンバー | 14 | 7 | ||
| 9 | ロゼハイスクール | 7 | 8 | ||
| 1 | テングカゼ | 6 | 9 |
札幌12Rの◎は3番ミルボナー、○は8番ジーティーアリア、▲は4番ララオウ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミルボナー | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | ジーティーアリア | 61 | 3 | |
| ▲ | 4 | ララオウ | 57 | 2 | |
| △ | 12 | ヴェールミューズ | 40 | 5 | |
| △ | 9 | ローゾフィア | 32 | 4 | |
| 6 | サウンドルーチェ | 27 | 6 | ||
| 7 | ウィンターガーデン | 20 | 8 | ||
| 5 | ナムラハリス | 18 | 10 | ||
| 10 | リピース | 18 | 7 | ||
| 11 | リュミナーズ | 16 | 9 | ||
| 13 | ピラニアキッス | 14 | 11 | ||
| 2 | ライラックデューン | 10 | 12 | ||
| 1 | クラインシュミット | 9 | 13 |
札幌競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 札幌競馬の印はいつ更新されますか?
- 前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。