札幌1Rの◎は3番エリカビアリッツ、○は10番セラサイト、▲は2番テンレッドサン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | エリカビアリッツ | 100 | 1 | |
| ○ | 10 | セラサイト | 78 | 2 | |
| ▲ | 2 | テンレッドサン | 63 | 4 | |
| △ | 6 | ウォータースパウト | 59 | 3 | |
| △ | 4 | ルージュリヴィエラ | 50 | 5 | |
| 8 | クリコイーコ | 26 | 8 | ||
| 5 | サンセリテ | 26 | 6 | ||
| 11 | マスカルポーネ | 22 | 7 | ||
| 7 | ワンダーアスク | 16 | 9 | ||
| 1 | ルージュエピック | 11 | 11 | ||
| 12 | ティンクルバレット | 9 | 10 | ||
| 13 | サマースプラッシュ | 6 | 13 | ||
| 9 | シンデレラカラー | 2 | 12 |
札幌2Rの◎は2番ロゼプレミア、○は6番イッペイ、▲は4番アオイゲート。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロゼプレミア | 100 | 1 | |
| ○ | 6 | イッペイ | 78 | 2 | |
| ▲ | 4 | アオイゲート | 67 | 3 | |
| △ | 1 | マイネルリコルディ | 42 | 4 | |
| △ | 9 | アオイノリプー | 34 | 5 | |
| 8 | バトルナイト | 30 | 6 | ||
| 7 | マサノブルスカイ | 21 | 7 | ||
| 5 | ラヴァンドローリエ | 12 | 9 | ||
| 10 | ブライトシーン | 8 | 8 | ||
| 3 | ソフィーサンライズ | 8 | 10 |
札幌3Rの◎は14番ロードステラート、○は12番ヘイジュード、▲は3番ゴンフィンガー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ロードステラート | 100 | 2 | |
| ○ | 12 | ヘイジュード | 88 | 1 | |
| ▲ | 3 | ゴンフィンガー | 84 | 3 | |
| △ | 8 | マコトアディントン | 60 | 4 | |
| △ | 4 | シンエンドーツダ | 49 | 5 | |
| 2 | アオイミズホ | 48 | 6 | ||
| 6 | ツクバヴァンガード | 38 | 7 | ||
| 11 | ジャストグレース | 21 | 9 | ||
| 5 | ブルーアンビエンス | 17 | 8 | ||
| 1 | ニシノモリミチ | 15 | 10 | ||
| 13 | ブラックパロット | 11 | 11 | ||
| 7 | ロスニーニョス | 9 | 13 | ||
| 9 | アメリカンダンス | 4 | 12 | ||
| 10 | イセッセイ | 3 | 14 |
札幌4Rの◎は14番ルージュフィーリア、○は8番リアララ、▲は2番メイショウテンジン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ルージュフィーリア | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | リアララ | 71 | 2 | |
| ▲ | 2 | メイショウテンジン | 55 | 3 | |
| △ | 15 | アドマイヤパープル | 50 | 4 | |
| △ | 4 | ブラックジャック | 29 | 6 | |
| 7 | フルムーン | 29 | 5 | ||
| 9 | エンジェルサン | 24 | 8 | ||
| 1 | ロジスカヤ | 22 | 9 | ||
| 10 | ヒルノボローニャ | 22 | 7 | ||
| 11 | スピットブレイク | 13 | 12 | ||
| 16 | メメボス | 11 | 11 | ||
| 6 | ドラリズム | 11 | 10 | ||
| 13 | メーレスブリーゼ | 8 | 13 | ||
| 12 | ソレイユルヴァン | 6 | 15 | ||
| 3 | グローリアスダンス | 6 | 16 | ||
| 5 | テンタイムトップ | 4 | 14 |
札幌5Rの◎は10番ゴコウコイコイ、○は8番デイズインザサン、▲は4番レッドレグルス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ゴコウコイコイ | 100 | 2 | |
| ○ | 8 | デイズインザサン | 95 | 1 | |
| ▲ | 4 | レッドレグルス | 61 | 3 | |
| △ | 16 | インテンスゲイズ | 50 | 4 | |
| △ | 3 | ゴールドエンバー | 45 | 5 | |
| 9 | ブライスフェアリー | 42 | 6 | ||
| 11 | フォーチュンローズ | 35 | 7 | ||
| 13 | スリールーディカ | 20 | 8 | ||
| 15 | フクチャンブラック | 17 | 13 | ||
| 6 | ダイナソーコー | 17 | 9 | ||
| 5 | ラッキーシグネチャ | 14 | 10 | ||
| 14 | サクセスブルー | 13 | 12 | ||
| 7 | アージュドール | 9 | 11 | ||
| 2 | スチョウプリンセス | 6 | 15 | ||
| 12 | ブリリアンブルーム | 5 | 14 | ||
| 1 | カタカムナ | 2 | 16 |
札幌6Rの◎は11番ドリームガッサン、○は7番レストプレドゥモア、▲は10番ロードヴィゴラス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ドリームガッサン | 100 | 1 | |
| ○ | 7 | レストプレドゥモア | 70 | 2 | |
| ▲ | 10 | ロードヴィゴラス | 54 | 3 | |
| △ | 4 | アドリアフレイバー | 52 | 5 | |
| △ | 2 | ステラノヴァ | 42 | 4 | |
| 3 | シェイプオブユー | 40 | 6 | ||
| 1 | キャンドルマス | 30 | 7 | ||
| 12 | スパークルジョイ | 18 | 9 | ||
| 5 | パドゼフィール | 17 | 10 | ||
| 8 | ヒナノムサシ | 16 | 8 | ||
| 9 | マカニ | 13 | 11 | ||
| 6 | ディアフリーゼ | 2 | 12 |
札幌7Rの◎は12番ウィングブルー、○は8番コスモファーブロス、▲は14番ディーズメンフィス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ウィングブルー | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | コスモファーブロス | 78 | 2 | |
| ▲ | 14 | ディーズメンフィス | 54 | 4 | |
| △ | 3 | ライトニングロッド | 43 | 5 | |
| △ | 10 | クレセントウイング | 41 | 3 | |
| 2 | ダブルチャレンジ | 28 | 6 | ||
| 16 | ラヴノー | 27 | 7 | ||
| 6 | バレンタインビスタ | 27 | 9 | ||
| 13 | ジャンヌローサ | 19 | 11 | ||
| 4 | スプリングデイ | 17 | 8 | ||
| 9 | レッドアイスピア | 14 | 13 | ||
| 1 | ネネキリマル | 14 | 12 | ||
| 11 | カリヨンアヴォン | 9 | 15 | ||
| 15 | ルージュナリッシュ | 8 | 14 | ||
| 7 | フレンドモナコ | 7 | 16 | ||
| 5 | ペガサスノース | 7 | 10 |
札幌8Rの◎は7番アクアアイ、○は11番ルールザウェイヴ、▲は14番クリスレジーナ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アクアアイ | 100 | 2 | |
| ○ | 11 | ルールザウェイヴ | 99 | 1 | |
| ▲ | 14 | クリスレジーナ | 72 | 3 | |
| △ | 3 | シュガービスケッツ | 40 | 4 | |
| △ | 5 | グロリアスマーチ | 37 | 5 | |
| 4 | タイキプレジール | 31 | 6 | ||
| 13 | ブライトフレア | 25 | 7 | ||
| 2 | コスモキャバリエ | 23 | 8 | ||
| 1 | ザカリナン | 19 | 9 | ||
| 9 | クラウンアールシー | 11 | 12 | ||
| 6 | アルマロクザン | 8 | 13 | ||
| 10 | レッドカメリア | 7 | 11 | ||
| 8 | ゴーゴーリチャード | 6 | 10 | ||
| 12 | トクシージェネラル | 4 | 14 |
札幌9Rの◎は10番エスシービクトリア、○は3番ライフゲート、▲は9番アオハルブルース。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エスシービクトリア | 100 | 1 | |
| ○ | 3 | ライフゲート | 60 | 2 | |
| ▲ | 9 | アオハルブルース | 58 | 4 | |
| △ | 12 | アラナコア | 50 | 3 | |
| △ | 6 | ロードアマルフィ | 39 | 5 | |
| 11 | スターオブロンドン | 30 | 7 | ||
| 4 | リメンバーヒム | 24 | 6 | ||
| 7 | ユージュアーナ | 19 | 8 | ||
| 1 | ヒミノエトワール | 17 | 9 | ||
| 2 | ユウェンタース | 12 | 11 | ||
| 8 | コスモオピニオン | 9 | 10 | ||
| 13 | エーリアル | 7 | 13 | ||
| 5 | タイヨウフレア | 4 | 12 | ||
| 14 | ラインフォルテ | 0 | 14 |
札幌10Rの◎は9番ハヤブササキチャン、○は3番ドッグウッド、▲は2番ヒズマスターピース。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ハヤブササキチャン | 100 | 1 | |
| ○ | 3 | ドッグウッド | 75 | 2 | |
| ▲ | 2 | ヒズマスターピース | 44 | 4 | |
| △ | 10 | コッツォリーノ | 41 | 3 | |
| △ | 4 | ロートホルン | 32 | 5 | |
| 8 | ワザモノ | 30 | 6 | ||
| 11 | サンセットゴールド | 22 | 7 | ||
| 14 | ダノンフィオーレ | 21 | 9 | ||
| 6 | グレーヌドジョワ | 19 | 8 | ||
| 1 | フナデ | 11 | 10 | ||
| 12 | ジャルディニエ | 6 | 11 | ||
| 5 | エーデル | 4 | 12 | ||
| 7 | プレアレジェンド | 0 | 13 | ||
| 13 | ファーマドール | 0 | 14 |
札幌11Rの◎は1番レクスノヴァス、○は12番ゴールデンスナップ、▲は13番ホールネス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | レクスノヴァス | 100 | 1 | |
| ○ | 12 | ゴールデンスナップ | 85 | 2 | |
| ▲ | 13 | ホールネス | 52 | 3 | |
| △ | 5 | ボンドロア | 51 | 4 | |
| △ | 7 | コーチェラバレー | 48 | 5 | |
| 4 | ヨヒーン | 37 | 6 | ||
| 9 | エコロレイズ | 25 | 9 | ||
| 14 | ギャンブルルーム | 25 | 7 | ||
| 10 | マイネルカンパーナ | 25 | 8 | ||
| 2 | サクソンジェンヌ | 23 | 13 | ||
| 11 | ブレイヴロッカー | 16 | 10 | ||
| 6 | シュトルーヴェ | 13 | 12 | ||
| 8 | グランドカリナン | 12 | 11 | ||
| 3 | パレハ | 10 | 14 |
札幌12Rの◎は5番グレイスフルマーチ、○は8番アチーヴァー、▲は1番エチゴドラゴン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | グレイスフルマーチ | 100 | 1 | |
| ○ | 8 | アチーヴァー | 85 | 3 | |
| ▲ | 1 | エチゴドラゴン | 79 | 2 | |
| △ | 2 | チェイサー | 72 | 4 | |
| △ | 7 | ファイアリービート | 49 | 6 | |
| 11 | ホウオウバローロ | 47 | 5 | ||
| 9 | クルビデンス | 46 | 9 | ||
| 10 | ココデイック | 39 | 7 | ||
| 4 | ザハント | 29 | 8 | ||
| 6 | ホウオウファラオ | 27 | 11 | ||
| 3 | ロードスカイブルー | 9 | 10 | ||
| 12 | カップッチョ | 3 | 12 |
札幌競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 札幌競馬の印はいつ更新されますか?
- 前日の夜に出馬表を載せ、当日朝のオッズで印を確定します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。