佐賀競馬 2026年9月19日(土)の予想と結果
2026年9月19日(土)の佐賀競馬 全10レースの印・指数と、レース後の着順・払戻。
パッカルくんのおとしもの賞
佐賀1R パッカルくんのおとしもの賞の◎は6番ウィルフレッド、○は11番リネンカルミア、▲は10番ミヤノグッドリー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ウィルフレッド 牡2 | 100 | 飛田愛斗 | 1 |
| ○ | 11 | リネンカルミア 牝2 | 66 | 田中純 | 9 |
| ▲ | 10 | ミヤノグッドリー 牝2 | 61 | 山口勲 | 7 |
| △ | 9 | クラーケン 牡2 | 48 | 石川慎将 | 3 |
| △ | 7 | カシノフッドスター 牡2 | 32 | 山田義貴 | 4 |
| 5 | ワンダフルリング 牝2 | 31 | 小松丈二 | 8 | |
| 2 | ドラゴンアイ 牝2 | 23 | 田中直人 | 10 | |
| 4 | スターオブチャージ 牡2 | 23 | 川島拓 | 5 | |
| 8 | タンバーテソーロ 牝2 | 20 | 長田進仁 | 2 | |
| 3 | バミューダボーイ 牡2 | 19 | 長谷川蓮 | 11 | |
| 1 | ダバイスピーディ 牡2 | 18 | 椿聡太 | 6 |
C2-26
佐賀2R C2-26の◎は1番ダンツカレン、○は5番ハミングディスト、▲は9番ホワイトオパール。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダンツカレン 牝3 | 100 | 飛田愛斗 | 1 |
| ○ | 5 | ハミングディスト 牝3 | 55 | 山田義貴 | 5 |
| ▲ | 9 | ホワイトオパール 牝3 | 50 | 出水拓人 | 3 |
| △ | 11 | キャッチミークライ 牝3 | 46 | 石川慎将 | 10 |
| △ | 7 | フリーリターン 牝3 | 45 | 山下裕貴 | 8 |
| 3 | チョウギャル 牝3 | 34 | 椿聡太 | 4 | |
| 8 | ヴィアツァ 牝4 | 28 | 加茂飛翔 | 7 | |
| 2 | トルマリンテソーロ 牝3 | 27 | 田中直人 | 6 | |
| 10 | イサゴールド 牝4 | 13 | 青海大樹 | 2 | |
| 6 | パークヒルシューズ 牝3 | 13 | 竹吉徹 | 9 | |
| 4 | ミスキュウシュウ 牝4 | 3 | 中山蓮王 | 10 |
長月賞
佐賀3R 長月賞の◎は1番デッドフレイ、○は6番セプトラム、▲は7番オーケーエンジェル。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | デッドフレイ 牡5 | 100 | 飛田愛斗 | 2 |
| ○ | 6 | セプトラム セ4 | 99 | 山口勲 | 3 |
| ▲ | 7 | オーケーエンジェル 牝4 | 99 | 出水拓人 | 1 |
| △ | 9 | イージスバローズ セ6 | 26 | 加茂飛翔 | 4 |
| △ | 2 | ヤマニンリジッド 牡6 | 21 | 山田義貴 | 5 |
| 5 | ポピュラーソング 牝9 | 18 | 田中直人 | 6 | |
| 4 | メトゥス 牡5 | 11 | 椿聡太 | 6 | |
| 3 | ホウオウジュビリー 牝6 | 10 | 長谷川蓮 | 8 | |
| 8 | マツリダマスラオ セ4 | 10 | 長田進仁 | 9 |
SAGAリベンジャーズウェルカム
佐賀4R SAGAリベンジャーズウェルカムは12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナツノジン 牡3 | — | 長谷川蓮 | 1 | |
| 2 | レディホークダイヤ 牝3 | — | 青海大樹 | 10 | |
| 3 | ヴァーティゴー 牝3 | — | 中山蓮王 | 12 | |
| 4 | スーパービジー 牡3 | — | 石川慎将 | 2 | |
| 5 | シエルブリエ 牡3 | — | 椿聡太 | 5 | |
| 6 | ブロンザイト 牡3 | — | 竹吉徹 | 10 | |
| 7 | テイエムファントム 牡3 | — | 山田義貴 | 4 | |
| 8 | アエノホープ 牝3 | — | 後藤武蔵 | 5 | |
| 9 | ディグニダドレアル 牡3 | — | 飛田愛斗 | 7 | |
| 10 | サウンドディアナ 牝3 | — | 山口勲 | 7 | |
| 11 | ロングジーニアス 牝3 | — | 出水拓人 | 3 | |
| 12 | トレフォイルノット 牡3 | — | 山下裕貴 | 7 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-25
佐賀5R C2-25の◎は6番キタノガイヤール、○は5番ユイノササヤキ、▲は1番ジョーマゴス。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | キタノガイヤール 牝3 | 100 | 山口勲 | 5 |
| ○ | 5 | ユイノササヤキ 牡3 | 75 | 山下裕貴 | 4 |
| ▲ | 1 | ジョーマゴス 牝3 | 58 | 飛田愛斗 | 1 |
| △ | 3 | ペリドットテソーロ 牝3 | 45 | 山田義貴 | 10 |
| △ | 11 | アリュウ 牝3 | 32 | 田中直人 | 3 |
| 8 | キタノローマン 牝5 | 20 | 川島拓 | 9 | |
| 9 | バチェラーパーティ 牡4 | 19 | 長田進仁 | 11 | |
| 10 | レイナロハルンバ 牝3 | 17 | 加茂飛翔 | 7 | |
| 4 | アユツリムスメ 牝4 | 11 | 田中純 | 2 | |
| 2 | レインボーカロル 牝5 | 9 | 後藤武蔵 | 7 | |
| 7 | ウサギ 牝4 | 4 | 出水拓人 | 5 |
C1-3
佐賀6R C1-3の◎は8番ジーティージン、○は6番ヒロニャン、▲は9番エミネンスローズ。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ジーティージン 牡5 | 100 | 飛田愛斗 | 1 |
| ○ | 6 | ヒロニャン 牡4 | 24 | 青海大樹 | 3 |
| ▲ | 9 | エミネンスローズ 牝4 | 18 | 川島拓 | 8 |
| △ | 7 | ダイハッシュウ 牡4 | 16 | 長田進仁 | 2 |
| △ | 5 | ポッピンベリー 牝5 | 14 | 山田義貴 | 4 |
| 2 | フクノエヴリー 牡7 | 11 | 田中直人 | 9 | |
| 11 | サンサンタイヨウ 牝7 | 10 | 椿聡太 | 6 | |
| 10 | ウイニングザソウル 牝6 | 8 | 後藤武蔵 | 5 | |
| 3 | コースタルタウン 牝6 | 8 | 加茂飛翔 | 7 | |
| 1 | マインドマイワーズ 牡5 | — | 山下裕貴 | 10 | |
| 4 | ニューホライゾン 牝6 | — | 小松丈二 | 10 |
サンダーソニア賞
佐賀7R サンダーソニア賞の◎は2番フランシナテソーロ、○は3番ビッキーファースト、▲は10番キトーウィン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | フランシナテソーロ 牝4 | 100 | 飛田愛斗 | 3 |
| ○ | 3 | ビッキーファースト 牡4 | 59 | 山口勲 | 5 |
| ▲ | 10 | キトーウィン セ5 | 51 | 石川慎将 | 2 |
| △ | 4 | リックメイン 牝4 | 31 | 竹吉徹 | 10 |
| △ | 7 | エムティピース 牡4 | 28 | 田中純 | 4 |
| 9 | ビービーベジェサ セ6 | 25 | 川島拓 | 1 | |
| 8 | ベルウッドウズメ セ7 | 13 | 加茂飛翔 | 5 | |
| 5 | コワン 牝5 | 13 | 出水拓人 | 9 | |
| 1 | サヨノハッピー 牡7 | 10 | 長谷川蓮 | 10 | |
| 6 | ラインアンジェラ 牝6 | 7 | 椿聡太 | 7 | |
| 11 | マイブレイブ 牡7 | 6 | 青海大樹 | 7 |
長崎街道神埼宿特選
佐賀8R 長崎街道神埼宿特選の◎は8番クレドール、○は1番スペシャルホリデー、▲は6番ルーメン。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クレドール 牝4 | 100 | 山田義貴 | 2 |
| ○ | 1 | スペシャルホリデー 牝4 | 88 | 出水拓人 | 1 |
| ▲ | 6 | ルーメン 牝4 | 73 | 石川慎将 | 6 |
| △ | 4 | バウンドトゥウィン 牝5 | 35 | 川島拓 | 7 |
| △ | 9 | パームビーチ 牝4 | 35 | 中山蓮王 | 4 |
| 10 | チカポコ 牝6 | 32 | 田中直人 | 7 | |
| 2 | ラピダッシュ 牝4 | 23 | 後藤武蔵 | 4 | |
| 7 | ビーチボーイ 牡4 | 20 | 長谷川蓮 | 3 | |
| 3 | タケノライコウ 牡6 | 8 | 青海大樹 | 10 | |
| 5 | タイガーミノル 牡6 | 8 | 竹吉徹 | 9 |
SAGAリベンジャーズドリーム
佐賀9R SAGAリベンジャーズドリームの◎は5番ゼットクイン、○は2番ケンブリッジルプス、▲は8番テムホウサク。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ゼットクイン 牝3 | 100 | 川島拓 | 1 |
| ○ | 2 | ケンブリッジルプス 牡3 | 70 | 後藤武蔵 | 8 |
| ▲ | 8 | テムホウサク 牝3 | 61 | 中山蓮王 | 11 |
| △ | 1 | ワカワカ 牝3 | 58 | 山田義貴 | 4 |
| △ | 6 | ビーチボール 牝3 | 54 | 小松丈二 | 7 |
| 9 | カーリーエンジェル 牝3 | 38 | 椿聡太 | 9 | |
| 7 | ダノンクラウディア 牡3 | 35 | 出水拓人 | 3 | |
| 4 | ダイメイミラクル 牡3 | 28 | 山下裕貴 | 4 | |
| 11 | スワイメイク 牝3 | 18 | 田中直人 | 6 | |
| 3 | カゼノハゴロモ 牝3 | 6 | 田中純 | 10 | |
| 10 | ヤヌステソーロ 牡3 | — | 長谷川蓮 | 2 |
SAGAリベFEVER14
佐賀10R SAGAリベFEVER14の◎は10番コスモペンタス、○は5番ラヴィングチャンプ、▲は3番オコリンボーマミー。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | コスモペンタス 牝3 | 100 | 飛田愛斗 | 1 |
| ○ | 5 | ラヴィングチャンプ 牝3 | 36 | 山下裕貴 | 5 |
| ▲ | 3 | オコリンボーマミー 牝3 | 25 | 椿聡太 | 2 |
| △ | 14 | テイエムロングダン 牡3 | 25 | 山田義貴 | 3 |
| △ | 6 | アシャカルー 牡3 | 16 | 川島拓 | 8 |
| 12 | ミラクルスパート 牝3 | 14 | 田中直人 | 8 | |
| 7 | イケノエナガチャン 牝3 | 14 | 長谷川蓮 | 6 | |
| 4 | エールヴェガ 牝4 | 12 | 出水拓人 | 11 | |
| 8 | パワーレイヤー 牡3 | 11 | 後藤武蔵 | 3 | |
| 11 | マイネルガンナー 牡5 | 8 | 田中純 | 6 | |
| 2 | コスモチャンティ 牝4 | 5 | 加茂飛翔 | 11 | |
| 13 | エイシンコラソン 牝5 | 4 | 長田進仁 | 14 | |
| 1 | パドマーワト 牝8 | 4 | 小松丈二 | 8 | |
| 9 | テイエムオオアラシ 牡3 | 0 | 中山蓮王 | 13 |
佐賀競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 佐賀競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の午前中から順次、当日のオッズが配信されたレースから自動で更新します。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。