ラウンド佐賀 第1戦
佐賀1R ラウンド佐賀 第1戦は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フークミャオリー 牝4 | — | 小谷哲平 | ||
| 2 | ライウ 牝4 | — | 和田陽希 | ||
| 3 | ユヌブリーズ 牝5 | — | 近藤翔月 | ||
| 4 | ヴァシーオ 牝4 | — | 城野慈尚 | ||
| 5 | バティックオーレ 牡5 | — | 松本一心 | ||
| 6 | オダイ 牝3 | — | 長谷川蓮 | ||
| 7 | ニシノナスタチウム 牝3 | — | 阿部基嗣 | ||
| 8 | ルミリオン 牡5 | — | 大久保友 | ||
| 9 | オールニッポン 牝4 | — | 青海大樹 | ||
| 10 | ツクモナイン 牝4 | — | 河原田菜 | ||
| 11 | フェリマール 牝5 | — | 森田誠也 | ||
| 12 | ディーズミソロジー 牝5 | — | 田山旺佑 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
AIパッカル賞
佐賀2R AIパッカル賞は11頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホイッスルベイト 牝7 | — | 長田進仁 | ||
| 2 | アデリーヌ 牝6 | — | 後藤武蔵 | ||
| 3 | アイロッソ 牡4 | — | 川島拓 | ||
| 4 | ビーガール 牝7 | — | 青海大樹 | ||
| 5 | チェストイケ 牝4 | — | 出水拓人 | ||
| 6 | オグリマックイーン 牡5 | — | 竹吉徹 | ||
| 7 | ハプスブルグ 牝4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 8 | クインズモンブラン 牝4 | — | 小松丈二 | ||
| 9 | レイズショコラ 牝5 | — | 長谷川蓮 | ||
| 10 | ノブノリオウ 牡4 | — | 中山蓮王 | ||
| 11 | ジュエリーオブラヴ 牝4 | — | 飛田愛斗 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
ラウンド佐賀 第2戦
佐賀3R ラウンド佐賀 第2戦は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードレアル 牡7 | — | 森田誠也 | ||
| 2 | カシノフレックス 牡3 | — | 阿部基嗣 | ||
| 3 | マリエッティ 牝5 | — | 和田陽希 | ||
| 4 | ビーアイブラック 牝6 | — | 城野慈尚 | ||
| 5 | オンリーラヴ 牝6 | — | 新庄海誠 | ||
| 6 | モズオラージュ 牡5 | — | 松本一心 | ||
| 7 | レジェンド セ4 | — | 青海大樹 | ||
| 8 | ポートタウランガ 牝4 | — | 近藤翔月 | ||
| 9 | シズリ 牝3 | — | 大久保友 | ||
| 10 | ベンデュガ セ6 | — | 長谷川蓮 | ||
| 11 | メイショウケンセイ 牡6 | — | 河原田菜 | ||
| 12 | カイリクイーン 牝3 | — | 田山旺佑 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
2歳 -5
佐賀4R 2歳 -5は10頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイメイサガ 牡2 | — | 石川慎将 | ||
| 2 | ダバイホーオー 牡2 | — | 飛田愛斗 | ||
| 3 | イロジャスコ 牝2 | — | 山田義貴 | ||
| 4 | アズリパレス 牝2 | — | 山下裕貴 | ||
| 5 | プレアオンリー 牡2 | — | 近藤翔月 | ||
| 6 | プレアサンダー 牡2 | — | 川島拓 | ||
| 7 | ミトノキセキ 牡2 | — | 長谷川蓮 | ||
| 8 | カゴシマ セ2 | — | 中山蓮王 | ||
| 9 | ソウニョウ 牡2 | — | 竹吉徹 | ||
| 10 | メロディーアイアイ 牝2 | — | 青海大樹 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-7
佐賀5R C2-7は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トール 牡3 | — | 石川慎将 | ||
| 2 | メロディセーラ 牝3 | — | 加茂飛翔 | ||
| 3 | マテラブルース 牝3 | — | 竹吉徹 | ||
| 4 | ナンゴクトップガン 牡4 | — | 長田進仁 | ||
| 5 | スマートロベール 牝4 | — | 小松丈二 | ||
| 6 | シークレットイスラ 牡5 | — | 飛田愛斗 | ||
| 7 | ロトピリナ 牝3 | — | 長谷川蓮 | ||
| 8 | ショウサンカナヲ 牝3 | — | 出水拓人 | ||
| 9 | クイーンサーガ 牝3 | — | 山田義貴 | ||
| 10 | ビヨンドザバラード 牡6 | — | 田中純 | ||
| 11 | ピックアップラック 牡3 | — | 山口勲 | ||
| 12 | ハピネスマインド 牝8 | — | 川島拓 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-6
佐賀6R C2-6は7頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナデルエア 牝4 | — | 小松丈二 | ||
| 2 | ウインティターニア 牝4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 3 | ヘラクレステソーロ 牡3 | — | 川島拓 | ||
| 4 | ウーバーミッション 牝4 | — | 田中純 | ||
| 5 | イノセントブレイヴ 牡3 | — | 田中直人 | ||
| 6 | スカイレイ セ5 | — | 小谷哲平 | ||
| 7 | フューチャーアイ 牡7 | — | 近藤翔月 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
とんこつラーメンの日賞
佐賀7R とんこつラーメンの日賞は6頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビレッジルミエール 牝4 | — | 田中純 | ||
| 2 | イケノアサチャン 牝3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 3 | クリノオリオン 牝5 | — | 中山蓮王 | ||
| 4 | フクノスナノバラ セ5 | — | 山口勲 | ||
| 5 | ラブビーチ 牝5 | — | 出水拓人 | ||
| 6 | グランプリショット 牡5 | — | 小松丈二 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
AIさがのうまこ賞
佐賀8R AIさがのうまこ賞は10頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンパルサー 牡4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 2 | モズノシアワセ 牝3 | — | 山田義貴 | ||
| 3 | グレイトミッション 牝8 | — | 青海大樹 | ||
| 4 | タケノツルギ セ3 | — | 出水拓人 | ||
| 5 | ナンゴクキャンドル 牝4 | — | 田中純 | ||
| 6 | アイフィロス 牝5 | — | 後藤武蔵 | ||
| 7 | スマートビガー 牡3 | — | 川島拓 | ||
| 8 | ダイメイヒロイン 牝4 | — | 中山蓮王 | ||
| 9 | マイネルアース 牡4 | — | 山口勲 | ||
| 10 | ミセスジョーンズ 牝3 | — | 飛田愛斗 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
てんびん座特選
佐賀9R てんびん座特選は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスマン 牡6 | — | 川島拓 | ||
| 2 | ヒナノマーチス 牡5 | — | 長谷川蓮 | ||
| 3 | シンゼンマルノスケ 牡4 | — | 長田進仁 | ||
| 4 | アルディオール セ5 | — | 山下裕貴 | ||
| 5 | イアソンテソーロ 牡3 | — | 山口勲 | ||
| 6 | ムコリッタ 牝4 | — | 竹吉徹 | ||
| 7 | アンティジャミーラ 牝4 | — | 後藤武蔵 | ||
| 8 | セイブルーアイ 牝3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 9 | シノノメ 牝5 | — | 小谷哲平 | ||
| 10 | ホスマニエン セ4 | — | 田中直人 | ||
| 11 | ジェンダアネモス 牝4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 12 | アイビーイダテン セ5 | — | 出水拓人 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
SAGAリベFEVER14
佐賀10R SAGAリベFEVER14は14頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガトリンテソーロ 牡4 | — | 竹吉徹 | ||
| 2 | スラーヴァ 牡5 | — | 出水拓人 | ||
| 3 | エルステッド 牡3 | — | 田中直人 | ||
| 4 | フクライキリシマ 牝4 | — | 川島拓 | ||
| 5 | アイズオンミー 牝6 | — | 加茂飛翔 | ||
| 6 | チェンジオブハート 牡4 | — | 中山蓮王 | ||
| 7 | アトラーレ 牝4 | — | 後藤武蔵 | ||
| 8 | デリングシチー 牡5 | — | 小松丈二 | ||
| 9 | フタリセゾン 牝4 | — | 石川慎将 | ||
| 10 | スティーブ 牡3 | — | 山口勲 | ||
| 11 | メニー 牡5 | — | 山下裕貴 | ||
| 12 | サンライズグレート 牡6 | — | 田中純 | ||
| 13 | タートルインメイ 牝3 | — | 山田義貴 | ||
| 14 | エコロシャイン 牝5 | — | 青海大樹 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
佐賀競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 佐賀競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の昼ごろ、当日のオッズが配信された後に自動で印を付けます。レース後には着順と払戻を追記します。新馬戦など、過去の成績がある馬が少ないレースは印を付けていません。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。