2歳 -6
佐賀1R 2歳 -6は9頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テレストテソーロ 牡2 | — | 山下裕貴 | ||
| 2 | フクシマロイヤル 牝2 | — | 後藤武蔵 | ||
| 3 | ウィンフラッグ 牝2 | — | 田中直人 | ||
| 4 | カシノツキヨミ 牡2 | — | 長谷川蓮 | ||
| 5 | マギサキルケー 牝2 | — | 飛田愛斗 | ||
| 6 | マナクキニ 牡2 | — | 椿聡太 | ||
| 7 | ハナイキブンブン 牝2 | — | 出水拓人 | ||
| 8 | レディボンボン 牝2 | — | 石川慎将 | ||
| 9 | キセキノキセキ 牝2 | — | 加茂飛翔 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-14
佐賀2R C2-14は11頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズハンター 牡3 | — | 田中直人 | ||
| 2 | ショーダンビギン 牝3 | — | 長谷川蓮 | ||
| 3 | ケイサンノーブル 牝5 | — | 石川慎将 | ||
| 4 | クイーンパレス 牝4 | — | 飛田愛斗 | ||
| 5 | ウルトラピース 牡4 | — | 竹吉徹 | ||
| 6 | エイトノット 牝3 | — | 椿聡太 | ||
| 7 | ノーブルアイガー 牡4 | — | 山下裕貴 | ||
| 8 | シシノステラ 牝4 | — | 小松丈二 | ||
| 9 | ハッピーキングダム 牝4 | — | 出水拓人 | ||
| 10 | アマイクチヅケ 牝3 | — | 山田義貴 | ||
| 11 | ルージュパラディ 牝4 | — | 長田進仁 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
佐賀オータムダッシュ
佐賀3R 佐賀オータムダッシュは9頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスシーアルベル 牡5 | — | 加茂飛翔 | ||
| 2 | ロードミッドナイト 牡8 | — | 飛田愛斗 | ||
| 3 | テイエムタリスマ 牡5 | — | 山口勲 | ||
| 4 | ガルヴァナイズ 牡6 | — | 出水拓人 | ||
| 5 | ミュステーリオン 牝7 | — | 青海大樹 | ||
| 6 | トリオンファーレ セ6 | — | 椿聡太 | ||
| 7 | サンスイレン 牝5 | — | 田中直人 | ||
| 8 | タイキマクスウェル セ7 | — | 石川慎将 | ||
| 9 | ビレッジシングル 牡7 | — | 田中純 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-13
佐賀4R C2-13は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レドンホール 牝5 | — | 出水拓人 | ||
| 2 | メイショウポワロ 牝5 | — | 加茂飛翔 | ||
| 3 | スマートエミネンス 牡8 | — | 長田進仁 | ||
| 4 | ナンテヒダ 牡3 | — | 石川慎将 | ||
| 5 | ユールメイキット 牝6 | — | 後藤武蔵 | ||
| 6 | レミギノテソーロ 牡4 | — | 田中直人 | ||
| 7 | ミシャベル 牝4 | — | 小松丈二 | ||
| 8 | ニシノヒンメル 牝3 | — | 川島拓 | ||
| 9 | フィールアライヴ 牝5 | — | 椿聡太 | ||
| 10 | ラヴァルス 牝6 | — | 山下裕貴 | ||
| 11 | ブルームソング 牝4 | — | 飛田愛斗 | ||
| 12 | ハンデンローリエ 牝4 | — | 長谷川蓮 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C1-8
佐賀5R C1-8は10頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミナミジュウジセイ 牡4 | — | 竹吉徹 | ||
| 2 | ノースグロリア 牡4 | — | 山田義貴 | ||
| 3 | ジーティーノーブル 牝5 | — | 長谷川蓮 | ||
| 4 | ギャレットルレーヴ セ6 | — | 加茂飛翔 | ||
| 5 | グエムル セ5 | — | 山口勲 | ||
| 6 | ヴァイスウィッチ 牝4 | — | 中山蓮王 | ||
| 7 | イェルマーク 牡5 | — | 出水拓人 | ||
| 8 | モリノカーニバル 牡3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 9 | カシノハンゾウ 牡3 | — | 石川慎将 | ||
| 10 | フェルカド セ9 | — | 長田進仁 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C1-7
佐賀6R C1-7は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァイデント 牝5 | — | 山下裕貴 | ||
| 2 | ロベルタインパクト 牝4 | — | 石川慎将 | ||
| 3 | クリノマイスター 牡6 | — | 川島拓 | ||
| 4 | スティルザワン セ5 | — | 山田義貴 | ||
| 5 | ジオパークピリカ 牝5 | — | 出水拓人 | ||
| 6 | グラフ 牝5 | — | 小松丈二 | ||
| 7 | フェブリノ 牝3 | — | 山口勲 | ||
| 8 | カシノメンコチャン 牝4 | — | 田中純 | ||
| 9 | シュリーデービー 牝8 | — | 青海大樹 | ||
| 10 | ドライカプチーノ 牝6 | — | 田中直人 | ||
| 11 | マリアブーケ 牝4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 12 | マーシャン 牡6 | — | 長谷川蓮 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
モミジアオイ賞
佐賀7R モミジアオイ賞は10頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パワポケチャンプ 牡5 | — | 加茂飛翔 | ||
| 2 | ナッシングオンユー 牝8 | — | 飛田愛斗 | ||
| 3 | アスタイクウス 牡4 | — | 山口勲 | ||
| 4 | レクエルド 牡4 | — | 出水拓人 | ||
| 5 | カシノエイサップ 牡4 | — | 長谷川蓮 | ||
| 6 | ワールドペコ 牝6 | — | 中山蓮王 | ||
| 7 | ファイナルソード 牡6 | — | 竹吉徹 | ||
| 8 | ヴィアトル 牝4 | — | 川島拓 | ||
| 9 | ノーブルビーチ 牡5 | — | 山下裕貴 | ||
| 10 | ヘルト 牡5 | — | 椿聡太 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
処暑賞
佐賀8R 処暑賞は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユイアヴェニール 牡3 | — | 山田義貴 | ||
| 2 | ハルヨコイ 牝5 | — | 長谷川蓮 | ||
| 3 | アクアマリンブルー セ8 | — | 川島拓 | ||
| 4 | アロガントシェイム 牝4 | — | 石川慎将 | ||
| 5 | ミヤファイター 牝4 | — | 山下裕貴 | ||
| 6 | ティアン 牝6 | — | 小松丈二 | ||
| 7 | シャクイワナ 牡4 | — | 竹吉徹 | ||
| 8 | シュライバー 牡4 | — | 飛田愛斗 | ||
| 9 | キタカラキタテンシ 牝4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 10 | アテナパルテノス 牝4 | — | 椿聡太 | ||
| 11 | ヘキレキイッセン 牡6 | — | 田中直人 | ||
| 12 | モスコビウム セ5 | — | 後藤武蔵 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
SAGAリベンジャーズダッシュ
佐賀9R SAGAリベンジャーズダッシュは12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイティエラ 牝3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 2 | ピエノダモーレ 牝4 | — | 川島拓 | ||
| 3 | マイホームヒロイン 牝4 | — | 椿聡太 | ||
| 4 | ムーヴザクラウド 牝3 | — | 山下裕貴 | ||
| 5 | クラリスヒメ 牝3 | — | 青海大樹 | ||
| 6 | マーティー セ5 | — | 田中純 | ||
| 7 | ロッピス 牝4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 8 | ケイアンプルール セ5 | — | 中山蓮王 | ||
| 9 | ロイヤルキャピタル 牝4 | — | 長谷川蓮 | ||
| 10 | バリアシオン 牝4 | — | 出水拓人 | ||
| 11 | トラウムビルト 牝5 | — | 後藤武蔵 | ||
| 12 | アデニウム 牝4 | — | 田中直人 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
SAGAリベFEVER14
佐賀10R SAGAリベFEVER14は14頭。印はオッズ配信後に自動で付きます。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テイエムスワーブ 牝3 | — | 中山蓮王 | ||
| 2 | メイショウハヤセ 牝4 | — | 出水拓人 | ||
| 3 | メイショウトレック 牡5 | — | 田中直人 | ||
| 4 | ダッテウマダモノ 牝3 | — | 椿聡太 | ||
| 5 | ビレッジティエーラ 牝3 | — | 田中純 | ||
| 6 | ウインマグノリア 牡4 | — | 長田進仁 | ||
| 7 | ワンダーエイド 牡3 | — | 石川慎将 | ||
| 8 | レインチェック 牝4 | — | 長谷川蓮 | ||
| 9 | レジーナテンペスタ 牝3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 10 | ユイダイナソー セ4 | — | 竹吉徹 | ||
| 11 | エメラルドシティー 牝4 | — | 後藤武蔵 | ||
| 12 | ベラジオソノダヒメ 牝5 | — | 川島拓 | ||
| 13 | スエズマックス 牡4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 14 | ピュアコレクション 牝4 | — | 山下裕貴 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
佐賀競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 佐賀競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の昼ごろ、当日のオッズが配信された後に自動で印を付けます。レース後には着順と払戻を追記します。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。