赤十字佐賀県支部杯
佐賀1R 赤十字佐賀県支部杯は11頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクアイレーヴ 牝2 | — | 石川慎将 | ||
| 2 | クラーケン 牡2 | — | 石川倭 | ||
| 3 | カシノフッドスター 牡2 | — | 長谷川蓮 | ||
| 4 | ニシノキヅイタラ 牝2 | — | 出水拓人 | ||
| 5 | プレアボス 牡2 | — | 山口勲 | ||
| 6 | ドラゴンアイ 牝2 | — | 田中直人 | ||
| 7 | ベラジオハピネス 牝2 | — | 飛田愛斗 | ||
| 8 | ダバイスピーディ 牡2 | — | 加茂飛翔 | ||
| 9 | エスケンスナイパー 牡2 | — | 竹吉徹 | ||
| 10 | ウィルフレッド 牡2 | — | 山田義貴 | ||
| 11 | スターオブチャージ 牡2 | — | 川島拓 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-15組
佐賀2R C2-15組は8頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウハヤセ 牝4 | — | 長谷川蓮 | ||
| 2 | リリークリスタル 牝3 | — | 加茂飛翔 | ||
| 3 | レットフィールマン 牝3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 4 | ウインマグノリア 牡4 | — | 長田進仁 | ||
| 5 | ヴァンロゼ 牝3 | — | 出水拓人 | ||
| 6 | ピュアコレクション 牝4 | — | 山下裕貴 | ||
| 7 | アーバンキング 牡4 | — | 山田義貴 | ||
| 8 | レインチェック 牝4 | — | 竹吉徹 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-14組
佐賀3R C2-14組は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーロクリューソス 牝3 | — | 石川慎将 | ||
| 2 | ナンテヒダ 牡3 | — | 山口勲 | ||
| 3 | メイショウトレック 牡5 | — | 田中直人 | ||
| 4 | レドンホール 牝5 | — | 加茂飛翔 | ||
| 5 | エイトノット 牝3 | — | 山下裕貴 | ||
| 6 | エメラルドシティー 牝4 | — | 川島拓 | ||
| 7 | シシノステラ 牝4 | — | 後藤武蔵 | ||
| 8 | ユイダイナソー セ4 | — | 山田義貴 | ||
| 9 | チカマヨルキーナ 牝3 | — | 竹吉徹 | ||
| 10 | リリーサンライズ 牝3 | — | 田中純 | ||
| 11 | ショーダンビギン 牝3 | — | 長谷川蓮 | ||
| 12 | ルージュパラディ 牝4 | — | 長田進仁 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-13組
佐賀4R C2-13組は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユールメイキット 牝6 | — | 後藤武蔵 | ||
| 2 | メイショウポワロ 牝5 | — | 林悠翔 | ||
| 3 | ブルームソング 牝4 | — | 田中直人 | ||
| 4 | ハッピーキングダム 牝4 | — | 桑村真明 | ||
| 5 | ステレオプシス 牝4 | — | 竹吉徹 | ||
| 6 | スエズマックス 牡4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 7 | ダンツアラーム 牝3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 8 | スマートエミネンス 牡8 | — | 長田進仁 | ||
| 9 | アマイクチヅケ 牝3 | — | 山田義貴 | ||
| 10 | ヴァスキアン 牡5 | — | 川島拓 | ||
| 11 | ミシャベル 牝4 | — | 小松丈二 | ||
| 12 | ラヴァルス 牝6 | — | 山下裕貴 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
JRA重賞級認定 ネクストスター佐賀(モーニン賞) 重賞
佐賀5R JRA重賞級認定 ネクストスター佐賀(モーニン賞)は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスワンモコチャン 牝2 | — | 桑村真明 | ||
| 2 | プロテウステソーロ 牡2 | — | 山口勲 | ||
| 3 | ワンダフルリング 牝2 | — | 小松丈二 | ||
| 4 | ブリーズホープ 牝2 | — | 長谷川蓮 | ||
| 5 | リケアルンバ セ2 | — | 石川倭 | ||
| 6 | リュウノスパーク 牡2 | — | 山田義貴 | ||
| 7 | アオイイト 牝2 | — | 田中直人 | ||
| 8 | ミヤノグッドリー 牝2 | — | 竹吉徹 | ||
| 9 | リネンカルミア 牝2 | — | 田中純 | ||
| 10 | ブリージンウェイ 牝2 | — | 石川慎将 | ||
| 11 | ブルーミストラル 牝2 | — | 林悠翔 | ||
| 12 | タカヨシ 牡2 | — | 飛田愛斗 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
スポーツの日賞
佐賀6R スポーツの日賞は11頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボブズヤアンクル セ7 | — | 川島拓 | ||
| 2 | ポピュラーソング 牝9 | — | 田中直人 | ||
| 3 | ファイナルソード 牡6 | — | 小松丈二 | ||
| 4 | メトゥス 牡5 | — | 後藤武蔵 | ||
| 5 | ハスラー 牡6 | — | 山下裕貴 | ||
| 6 | エベリンテソーロ 牝4 | — | 石川慎将 | ||
| 7 | ダノンリュラ 牝4 | — | 長谷川蓮 | ||
| 8 | セーデルマンランド 牡4 | — | 山口勲 | ||
| 9 | コマゼロワン 牡5 | — | 竹吉徹 | ||
| 10 | ダバイシュクレ 牡3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 11 | タケノオーカン 牡4 | — | 中山蓮王 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
C2-12組
佐賀7R C2-12組は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイサンノーブル 牝5 | — | 飛田愛斗 | ||
| 2 | カスミヅキ 牡4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 3 | ニシノヒンメル 牝3 | — | 川島拓 | ||
| 4 | グレースサンライズ 牝4 | — | 長田進仁 | ||
| 5 | フィールアライヴ 牝5 | — | 出水拓人 | ||
| 6 | エイヨーニニギ 牡3 | — | 山口勲 | ||
| 7 | タガノフレミング 牝5 | — | 田中純 | ||
| 8 | トゥーナアンディ 牝4 | — | 小松丈二 | ||
| 9 | フォードスピリット 牡4 | — | 青海大樹 | ||
| 10 | ニシノメイホウ 牡3 | — | 竹吉徹 | ||
| 11 | サンエンジェルス 牝3 | — | 山田義貴 | ||
| 12 | ブレイブシュガー 牡3 | — | 石川倭 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
社会貢献×佐賀競馬 うまレター賞
佐賀8R 社会貢献×佐賀競馬 うまレター賞は12頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズオラージュ 牡5 | — | 林悠翔 | ||
| 2 | ノースグロリア 牡4 | — | 山田義貴 | ||
| 3 | ジオパークピリカ 牝5 | — | 出水拓人 | ||
| 4 | スマイルフォレスト セ5 | — | 石川慎将 | ||
| 5 | マリアブーケ 牝4 | — | 長田進仁 | ||
| 6 | レジェンダイズ セ4 | — | 長谷川蓮 | ||
| 7 | カシノメンコチャン 牝4 | — | 田中純 | ||
| 8 | ドライカプチーノ 牝6 | — | 田中直人 | ||
| 9 | スティルザワン セ5 | — | 中山蓮王 | ||
| 10 | クリノマイスター 牡6 | — | 川島拓 | ||
| 11 | マーシャン 牡6 | — | 加茂飛翔 | ||
| 12 | ツィードリヴァ 牡4 | — | 飛田愛斗 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
SAGAリベンジャーズダッシュ
佐賀9R SAGAリベンジャーズダッシュは10頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボンスヴニール 牝3 | — | 青海大樹 | ||
| 2 | アエノホープ 牝3 | — | 後藤武蔵 | ||
| 3 | ウサギ 牝4 | — | 出水拓人 | ||
| 4 | ダイユウハミルトン セ5 | — | 石川慎将 | ||
| 5 | マーティー セ5 | — | 田中純 | ||
| 6 | デュードロップ 牝3 | — | 飛田愛斗 | ||
| 7 | ロッピス 牝4 | — | 加茂飛翔 | ||
| 8 | ボーズマン 牡5 | — | 林悠翔 | ||
| 9 | ダイコクヤタエモン 牡3 | — | 山田義貴 | ||
| 10 | ケイアンプルール セ5 | — | 中山蓮王 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
サファイア賞
佐賀10R サファイア賞は11頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューホライゾン 牝6 | — | 小松丈二 | ||
| 2 | ポッピンベリー 牝5 | — | 山下裕貴 | ||
| 3 | ビーチボーイ 牡4 | — | 長谷川蓮 | ||
| 4 | マインドマイワーズ 牡5 | — | 林悠翔 | ||
| 5 | パームビーチ 牝4 | — | 中山蓮王 | ||
| 6 | タケノライコウ 牡6 | — | 青海大樹 | ||
| 7 | サンサンタイヨウ 牝7 | — | 長田進仁 | ||
| 8 | タッセル 牡4 | — | 石川慎将 | ||
| 9 | ラピダッシュ 牝4 | — | 後藤武蔵 | ||
| 10 | エミネンスローズ 牝4 | — | 川島拓 | ||
| 11 | アックアヴィリーレ セ4 | — | 飛田愛斗 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
SAGAリベFEVER14
佐賀11R SAGAリベFEVER14は14頭。印はオッズ配信後に自動で付きます(新馬戦などは付きません)。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユクサキタ 牝6 | — | 石川慎将 | ||
| 2 | ベラジオソノダヒメ 牝5 | — | 長谷川蓮 | ||
| 3 | ネオディヤマンテ 牡4 | — | 飛田愛斗 | ||
| 4 | ダッテウマダモノ 牝3 | — | 青海大樹 | ||
| 5 | アラウズ セ4 | — | 竹吉徹 | ||
| 6 | キリシマコトブキ 牝7 | — | 小松丈二 | ||
| 7 | キラリチャン 牝3 | — | 後藤武蔵 | ||
| 8 | アリュウ 牝3 | — | 田中直人 | ||
| 9 | ホウオウパシュート 牡4 | — | 長田進仁 | ||
| 10 | ビレッジティエーラ 牝3 | — | 田中純 | ||
| 11 | ブライトライツ セ4 | — | 川島拓 | ||
| 12 | ノーブルホライズン 牡3 | — | 山下裕貴 | ||
| 13 | ブキティンギ 牝3 | — | 出水拓人 | ||
| 14 | クーレスト 牡3 | — | 山田義貴 |
印はオッズ配信後に付きます(自動更新)。
佐賀競馬 これまでの予想と結果
よくある質問
- 佐賀競馬の印はいつ更新されますか?
- 開催日の昼ごろ、当日のオッズが配信された後に自動で印を付けます。レース後には着順と払戻を追記します。新馬戦など、過去の成績がある馬が少ないレースは印を付けていません。
- 印の見方は?
- レース内の指数順に ◎(1位)○(2位)▲(3位)△(4〜5位)です。指数は1位を100とした相対値で、レースをまたいで比べるものではありません。
- 登録は必要ですか?
- 不要です。全レース・全頭の印と指数を無料で公開しています。買い目は公開していません。